Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
33.6 °C |
-17.8 °C |
15.6 °C |
Σημείο Δρόσου: |
22.3 °C |
°C |
9.3 °C |
Υγρασία: |
96% |
0% |
67% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
33.8km/h |
- |
5.6km/h |
Ριπές Ανέμου: |
51.5km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1034.5 hPa |
0.0 hPa |
- |
Υετός: |
4624 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Ετήσιων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2018 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιανουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Mon | 1 | 12.2 | 8.2 | 4.7 | 5.3 | -0.3 | -2.9 | 82 | 55.7 | 40 | 1019.6 | 1012.2 | 3.2 | 0.3 | 4.8 | 0.0 |
Tue | 2 | 13.3 | 9.6 | 5.9 | 6.2 | 4.4 | 2.9 | 86 | 71 | 50 | 1012.5 | 1006.8 | 8 | 1.8 | 12.9 | 0.0 |
Wed | 3 | 10.4 | 7.7 | 5.4 | 4.2 | -0.1 | -2.5 | 73 | 58 | 47 | 1011.2 | 1005.8 | 24.1 | 20.9 | 41.8 | 0.0 |
Thu | 4 | 8.6 | 6.1 | 3.6 | 2.8 | 0.7 | -2.3 | 87 | 68.8 | 53 | 1011.5 | 1004.1 | 24.1 | 17.7 | 38.6 | 0.2 |
Fri | 5 | 11.9 | 7 | 3.4 | 0.2 | -1.1 | -2.3 | 71 | 57 | 39 | 1018.0 | 1010.8 | 9.7 | 1.8 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 6 | 12.9 | 8.7 | 5.2 | 6.3 | 2.8 | -2.1 | 79 | 67 | 55 | 1022.7 | 1017.6 | 1.6 | 0.2 | 6.4 | 0.0 |
Sun | 7 | 13.4 | 10.1 | 8.1 | 7.6 | 6.4 | 5.3 | 88 | 78.4 | 68 | 1029.5 | 1022.0 | 3.2 | 0.2 | 9.7 | 0.0 |
Mon | 8 | 10.8 | 9.3 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 5.7 | 89 | 84.4 | 78 | 1031.8 | 1029.5 | 1.6 | 0.2 | 8 | 0.0 |
Tue | 9 | 10.1 | 8.5 | 6.4 | 7.2 | 6.1 | 4.8 | 90 | 85.3 | 81 | 1032.2 | 1029.1 | 6.4 | 0.6 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 10 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 92 | 88.8 | 85 | 1025.7 | 1014.6 | 3.2 | 0.5 | 9.7 | 0.8 |
Thu | 11 | 11.5 | 8.3 | 6.9 | 8.1 | 6.5 | 5.6 | 93 | 88.3 | 77 | 1014.2 | 1010.2 | 4.8 | 0.5 | 9.7 | 2.0 |
Fri | 12 | 8.9 | 8.1 | 7 | 6.9 | 6.1 | 4.5 | 91 | 87.6 | 80 | 1019.0 | 1013.2 | 17.7 | 4.8 | 27.4 | 0.8 |
Sat | 13 | 7.7 | 6.3 | 4.6 | 4.7 | 3.2 | 2.3 | 92 | 80.8 | 74 | 1022.0 | 1016.6 | 20.9 | 16.6 | 41.8 | 0.5 |
Sun | 14 | 4.9 | 4 | 2.4 | 2.6 | 0 | -1.7 | 85 | 75.7 | 68 | 1028.8 | 1021.7 | 12.9 | 8.9 | 22.5 | 0.0 |
Mon | 15 | 3.7 | 2.1 | 1 | 2.8 | 0.8 | -0.8 | 94 | 91 | 80 | 1029.1 | 1024.7 | 9.7 | 6 | 20.9 | 1.5 |
Tue | 16 | 8.7 | 5.4 | 3.6 | 6.3 | 4.3 | 2.7 | 95 | 92.6 | 85 | 1024.4 | 1012.5 | 3.2 | 0.2 | 9.7 | 0.2 |
Wed | 17 | 12.7 | 7.9 | 4.1 | 7.6 | 5.3 | 2.2 | 94 | 84.4 | 67 | 1012.5 | 993.2 | 25.7 | 2.6 | 41.8 | 0.8 |
Thu | 18 | 7.5 | 5 | 2.9 | 1.9 | -4.3 | -7.6 | 76 | 52.1 | 39 | 1016.6 | 996.3 | 33.8 | 30.7 | 51.5 | 0.2 |
Fri | 19 | 11.8 | 6.4 | 2.6 | -1.3 | -4.8 | -7.7 | 60 | 45.7 | 27 | 1016.6 | 1014.6 | 4.8 | 0.3 | 8 | 0.0 |
Sat | 20 | 12.9 | 8.1 | 5 | 6.2 | 1.7 | -2.9 | 85 | 64.5 | 51 | 1014.9 | 1008.8 | 24.1 | 5.5 | 33.8 | 0.0 |
Sun | 21 | 9.3 | 7.6 | 5.1 | 6.4 | 3.5 | 0.7 | 92 | 76.2 | 61 | 1011.5 | 1000.3 | 19.3 | 5.1 | 30.6 | 0.5 |
Mon | 22 | 7.5 | 2.7 | 0.6 | 6.3 | -1.6 | -4.2 | 92 | 74 | 58 | 1014.9 | 1000.0 | 29 | 35.2 | 49.9 | 17.0 |
Tue | 23 | 7.4 | 3.1 | 0.1 | -1.5 | -3.4 | -4.9 | 71 | 62.6 | 50 | 1026.8 | 1014.9 | 19.3 | 12.6 | 45.1 | 0.0 |
Wed | 24 | 5.9 | 2.6 | 0.6 | -2.9 | -4.1 | -5.9 | 71 | 61.8 | 49 | 1034.5 | 1026.8 | 12.9 | 11.9 | 20.9 | 0.0 |
Thu | 25 | 6.2 | 2.2 | -0.2 | -2.7 | -4.1 | -6.4 | 73 | 63.5 | 49 | 1034.2 | 1028.1 | 9.7 | 3.7 | 14.5 | 0.0 |
Fri | 26 | 7.3 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | -2 | -4.1 | 80 | 68.5 | 56 | 1030.1 | 1026.4 | 6.4 | 1.1 | 9.7 | 0.0 |
Sat | 27 | 9 | 5 | 2.5 | 2.9 | 0.9 | -1.3 | 86 | 75.3 | 63 | 1033.9 | 1030.1 | 4.8 | 0.6 | 8 | 0.0 |
Sun | 28 | 11.1 | 6.3 | 2.9 | 3.9 | 1.8 | 0.7 | 89 | 74.4 | 53 | 1034.2 | 1031.5 | 4.8 | 0.8 | 9.7 | 0.0 |
Mon | 29 | 16.2 | 9.7 | 4.3 | 2.3 | 0.1 | -1.2 | 75 | 53.4 | 33 | 1031.8 | 1026.8 | 11.3 | 3.1 | 24.1 | 0.0 |
Tue | 30 | 17.1 | 11.9 | 6.9 | 4.4 | 1.3 | -1.2 | 74 | 49 | 35 | 1026.8 | 1022.0 | 17.7 | 5.3 | 24.1 | 0.0 |
Wed | 31 | 12.9 | 10 | 7.1 | 7.7 | 3.5 | -0.9 | 90 | 65.4 | 49 | 1026.1 | 1021.3 | 19.3 | 7.7 | 30.6 | 0.0 |
2018 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Φεβρουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Thu | 1 | 13.7 | 9.7 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 2.9 | 87 | 77.3 | 50 | 1020.7 | 1016.3 | 6.4 | 1.4 | 11.3 | 0.0 |
Fri | 2 | 14.8 | 11.3 | 8.9 | 8.8 | 6.9 | 5.1 | 84 | 74.6 | 58 | 1018.0 | 1015.2 | 8 | 4 | 12.9 | 1.3 |
Sat | 3 | 16 | 13.3 | 11.2 | 9.9 | 7.8 | 5.7 | 82 | 69.6 | 57 | 1015.9 | 1007.1 | 14.5 | 8.2 | 22.5 | 0.0 |
Sun | 4 | 13.8 | 11.2 | 7.7 | 9.4 | 6.3 | 1.8 | 91 | 72.4 | 61 | 1016.9 | 1005.1 | 8 | 3.4 | 14.5 | 4.1 |
Mon | 5 | 12.4 | 8.3 | 5.4 | 5.7 | 3.5 | 1.3 | 82 | 72.2 | 61 | 1022.7 | 1016.9 | 9.7 | 2.7 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 6 | 9.1 | 7.4 | 6.1 | 6.5 | 5 | 3.9 | 90 | 84.8 | 78 | 1023.4 | 1021.0 | 8 | 3.4 | 12.9 | 0.8 |
Wed | 7 | 9.2 | 7.2 | 5.3 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | 90 | 83.1 | 76 | 1023.0 | 1012.9 | 16.1 | 5.3 | 24.1 | 0.2 |
Thu | 8 | 13.6 | 9.9 | 6.6 | 9.5 | 6.3 | 3.6 | 95 | 79.7 | 52 | 1014.6 | 1011.2 | 8 | 0.6 | 14.5 | 5.1 |
Fri | 9 | 15.3 | 10.5 | 6.5 | 5.5 | 3 | 0.8 | 83 | 61.5 | 39 | 1015.9 | 1011.9 | 8 | 1.9 | 9.7 | 0.0 |
Sat | 10 | 9.3 | 7.3 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 1.3 | 93 | 82.9 | 59 | 1012.5 | 998.3 | 22.5 | 12.6 | 37 | 18.0 |
Sun | 11 | 5.6 | 4 | 2.4 | 4.3 | 2.3 | 0.7 | 94 | 88.8 | 80 | 1010.2 | 998.6 | 17.7 | 19.2 | 29 | 10.9 |
Mon | 12 | 10.7 | 6 | 2.5 | 4.3 | 1.8 | -0.2 | 84 | 75.2 | 60 | 1014.2 | 1010.2 | 12.9 | 6 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 13 | 7.8 | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 93 | 89 | 83 | 1015.9 | 1005.8 | 14.5 | 8.7 | 29 | 0.8 |
Wed | 14 | 10.7 | 7.6 | 4.6 | 7.7 | 3.1 | -1 | 94 | 74.2 | 52 | 1013.2 | 1003.0 | 20.9 | 12.7 | 33.8 | 2.3 |
Thu | 15 | 7.2 | 4.5 | 2.7 | 0.6 | -1.7 | -3.6 | 69 | 63.8 | 57 | 1020.0 | 1013.2 | 19.3 | 20.9 | 33.8 | 0.0 |
Fri | 16 | 11.4 | 6.5 | 3 | 2.1 | -0.2 | -2.4 | 69 | 62.5 | 51 | 1025.1 | 1020.0 | 16.1 | 10.6 | 27.4 | 0.0 |
Sat | 17 | 13.4 | 8.5 | 5.1 | 6.2 | 2 | 0 | 87 | 64.8 | 44 | 1025.1 | 1022.7 | 17.7 | 5 | 29 | 0.0 |
Sun | 18 | 9.9 | 8.2 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 4.7 | 88 | 82.9 | 78 | 1023.0 | 1017.6 | 3.2 | 0.8 | 8 | 0.0 |
Mon | 19 | 10.8 | 7.9 | 6.1 | 5.9 | 4.3 | 2.5 | 91 | 78.5 | 57 | 1017.6 | 1016.3 | 11.3 | 6.3 | 24.1 | 0.0 |
Tue | 20 | 8.3 | 6.2 | 5 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 85 | 78 | 67 | 1016.6 | 1011.9 | 17.7 | 16.6 | 25.7 | 0.0 |
Wed | 21 | 6.7 | 6 | 5.1 | 4.9 | 4 | 3.2 | 92 | 87.3 | 85 | 1011.9 | 1009.1 | 19.3 | 19.6 | 30.6 | 2.0 |
Thu | 22 | 8.5 | 6.9 | 5.9 | 5.8 | 5 | 4.2 | 92 | 87.6 | 82 | 1012.9 | 1008.8 | 19.3 | 14.5 | 27.4 | 4.3 |
Fri | 23 | 8.3 | 7.3 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 4.1 | 90 | 84.8 | 81 | 1014.6 | 1012.5 | 9.7 | 6.3 | 25.7 | 0.2 |
Sat | 24 | 6.8 | 5.8 | 4.4 | 5 | 4 | 2.9 | 91 | 88 | 85 | 1013.2 | 1006.8 | 14.5 | 6.3 | 25.7 | 2.3 |
Sun | 25 | 4.2 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | -0.4 | 93 | 88.6 | 79 | 1012.5 | 1008.5 | 20.9 | 19 | 32.2 | 3.0 |
Mon | 26 | 2 | -0.1 | -1.8 | 1 | -0.8 | -2.5 | 96 | 94.8 | 93 | 1008.1 | 1001.0 | 16.1 | 12.9 | 29 | 4.1 |
Tue | 27 | 7.7 | 2.9 | 0 | 3.8 | 1.3 | -0.8 | 96 | 89.7 | 69 | 1007.1 | 1003.0 | 17.7 | 11.1 | 24.1 | 17.5 |
Wed | 28 | 5.4 | 1.8 | -2.8 | 2.1 | -2.3 | -9.7 | 95 | 75.6 | 56 | 1019.6 | 1003.7 | 24.1 | 18 | 35.4 | 1.3 |
2018 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Μάρτιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Thu | 1 | 3.7 | 0 | -5.2 | 0.7 | -5.7 | -10.8 | 90 | 66.7 | 47 | 1023.0 | 1016.9 | 22.5 | 9.3 | 35.4 | 0.0 |
Fri | 2 | 7.3 | 4.7 | 2.1 | 6.2 | 3.5 | 0.6 | 95 | 91.8 | 86 | 1016.6 | 1002.4 | 8 | 2.3 | 12.9 | 2.3 |
Sat | 3 | 16.8 | 11.1 | 5.4 | 7.9 | 5.2 | 2.4 | 96 | 70.3 | 42 | 1003.7 | 1000.3 | 8 | 1.4 | 19.3 | 0.2 |
Sun | 4 | 19.9 | 14.5 | 9.7 | 7.7 | 6.1 | 4.7 | 85 | 58.4 | 39 | 1006.8 | 999.0 | 16.1 | 5.8 | 29 | 0.0 |
Mon | 5 | 9.6 | 8.1 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 5.7 | 93 | 88.5 | 82 | 1007.8 | 1002.0 | 16.1 | 13.2 | 22.5 | 4.3 |
Tue | 6 | 13.9 | 10 | 6.9 | 11 | 8.3 | 6 | 95 | 89.5 | 82 | 1004.7 | 1001.7 | 8 | 1 | 12.9 | 3.3 |
Wed | 7 | 18.7 | 13.8 | 9.7 | 8.8 | 6.2 | 4.2 | 87 | 62.7 | 40 | 1005.4 | 1001.7 | 4.8 | 1.3 | 12.9 | 0.0 |
Thu | 8 | 16.7 | 12.3 | 8.4 | 8.6 | 5.7 | 3.1 | 90 | 65 | 51 | 1013.5 | 1002.4 | 12.9 | 4.5 | 22.5 | 1.5 |
Fri | 9 | 15.9 | 11.2 | 7.7 | 4.4 | 3 | 1.2 | 72 | 58.3 | 38 | 1018.0 | 1013.5 | 12.9 | 7.2 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 10 | 15.7 | 11.1 | 7.1 | 6.9 | 3.5 | 0.6 | 84 | 60.4 | 41 | 1019.0 | 1015.9 | 4.8 | 1.3 | 11.3 | 0.0 |
Sun | 11 | 17.7 | 12.3 | 7.6 | 8.5 | 6.7 | 3.9 | 86 | 70 | 48 | 1015.9 | 1013.2 | 4.8 | 1 | 9.7 | 0.0 |
Mon | 12 | 15.9 | 11.7 | 8 | 11.4 | 9.3 | 6.6 | 94 | 85.4 | 71 | 1014.9 | 1005.4 | 4.8 | 1.8 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 13 | 18.2 | 12.9 | 8.2 | 10.3 | 6.8 | 3.7 | 94 | 69.1 | 47 | 1008.8 | 1005.1 | 9.7 | 3.5 | 24.1 | 6.1 |
Wed | 14 | 17.9 | 12.6 | 8.2 | 6.1 | 3.8 | 2.4 | 72 | 56.1 | 37 | 1009.5 | 1007.5 | 6.4 | 1.9 | 24.1 | 1.3 |
Thu | 15 | 17.7 | 12.4 | 8.9 | 5.7 | 3.9 | 2.2 | 70 | 57.1 | 37 | 1012.9 | 1008.8 | 9.7 | 4.3 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 16 | 13.7 | 11.3 | 9.6 | 9.1 | 6.1 | 2 | 85 | 70.8 | 55 | 1012.5 | 1009.1 | 4.8 | 1 | 8 | 0.0 |
Sat | 17 | 20.5 | 14.4 | 10.3 | 10.6 | 8.4 | 5.9 | 82 | 67.7 | 47 | 1009.8 | 1001.4 | 12.9 | 4.7 | 17.7 | 0.0 |
Sun | 18 | 17.9 | 15.3 | 13 | 11.9 | 10.2 | 7.8 | 88 | 72.1 | 54 | 1002.7 | 997.3 | 12.9 | 5.6 | 24.1 | 3.3 |
Mon | 19 | 14.4 | 12.4 | 9.9 | 11.2 | 7.8 | 3.2 | 92 | 74.7 | 51 | 1003.0 | 1000.0 | 12.9 | 4.5 | 20.9 | 3.3 |
Tue | 20 | 17.2 | 12.1 | 7.4 | 8.8 | 4.6 | 0.4 | 92 | 63.3 | 34 | 1011.5 | 999.7 | 9.7 | 2.4 | 24.1 | 0.0 |
Wed | 21 | 13.2 | 11.3 | 9.7 | 8.6 | 5.3 | 0.7 | 84 | 67.3 | 46 | 1015.2 | 1010.8 | 6.4 | 1.1 | 11.3 | 1.8 |
Thu | 22 | 10.2 | 6 | 3.7 | 7.1 | 4.1 | 1.9 | 92 | 87.6 | 79 | 1014.9 | 1002.0 | 25.7 | 25.1 | 32.2 | 4.3 |
Fri | 23 | 10.3 | 6 | 3.1 | 7.2 | 4.4 | 1.7 | 94 | 89.6 | 80 | 1002.7 | 996.3 | 17.7 | 8.9 | 22.5 | 7.4 |
Sat | 24 | 10.9 | 5.7 | 1.3 | 6.2 | 2.3 | -1.3 | 91 | 79.7 | 58 | 1009.5 | 997.3 | 20.9 | 18 | 32.2 | 0.8 |
Sun | 25 | 7.9 | 6 | 4.4 | 6 | 4.5 | 3.3 | 94 | 90.1 | 82 | 1014.2 | 1008.8 | 25.7 | 20.8 | 38.6 | 7.1 |
Mon | 26 | 12.9 | 10 | 6.7 | 9 | 7.5 | 5.8 | 95 | 85 | 70 | 1010.5 | 1007.8 | 25.7 | 3.9 | 33.8 | 4.8 |
Tue | 27 | 15.9 | 11.2 | 7.7 | 9.4 | 6.9 | 5.2 | 90 | 76.1 | 54 | 1011.5 | 1008.5 | 12.9 | 1.9 | 19.3 | 0.8 |
Wed | 28 | 14.6 | 10.4 | 7 | 5.5 | 2.4 | -1.4 | 78 | 59.6 | 34 | 1011.5 | 1008.5 | 17.7 | 16.6 | 29 | 0.0 |
Thu | 29 | 17.2 | 10.6 | 5.6 | 5.2 | 1.6 | -2.8 | 76 | 55.4 | 34 | 1016.6 | 1010.2 | 9.7 | 2.7 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 30 | 15.9 | 11.6 | 8 | 10.2 | 6.1 | 2.1 | 90 | 70 | 52 | 1020.0 | 1016.9 | 4.8 | 1.8 | 11.3 | 0.0 |
2018 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Απρίλιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun | 1 | 18.7 | 14.2 | 11.1 | 9.7 | 5.6 | 1.2 | 89 | 58.6 | 33 | 1008.5 | 1003.0 | 16.1 | 9 | 32.2 | 0.0 |
Mon | 2 | 18.5 | 13.3 | 8.7 | 5.5 | 2.9 | 0.4 | 65 | 50.9 | 31 | 1019.3 | 1008.5 | 14.5 | 9.2 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 3 | 18.1 | 13.7 | 10.1 | 10.2 | 5.6 | 2.2 | 88 | 59.6 | 41 | 1023.4 | 1019.3 | 6.4 | 2.3 | 16.1 | 0.0 |
Wed | 4 | 18.7 | 13.5 | 9.3 | 10.2 | 7.8 | 4.7 | 85 | 69.7 | 45 | 1022.4 | 1018.3 | 8 | 1.3 | 11.3 | 0.0 |
Thu | 5 | 20.2 | 14.8 | 11.1 | 11.7 | 8.7 | 4.8 | 83 | 67.2 | 52 | 1018.3 | 1010.2 | 4.8 | 1 | 11.3 | 0.0 |
Fri | 6 | 18.3 | 14.9 | 12.1 | 11.2 | 9.4 | 7.4 | 81 | 70 | 60 | 1012.9 | 1008.1 | 19.3 | 15.6 | 35.4 | 0.0 |
Sat | 7 | 20.3 | 14.3 | 9.9 | 12.3 | 9.9 | 6.6 | 92 | 76 | 50 | 1018.6 | 1013.2 | 20.9 | 14.8 | 37 | 6.1 |
Sun | 8 | 24.8 | 18.1 | 13.4 | 9.1 | 5.9 | 3.8 | 74 | 46.7 | 27 | 1018.6 | 1015.6 | 8 | 5.5 | 16.1 | 0.0 |
Mon | 9 | 20.2 | 16.2 | 12.6 | 8.4 | 5.5 | 3.2 | 72 | 49.6 | 38 | 1018.6 | 1013.9 | 4.8 | 1.4 | 12.9 | 0.0 |
Tue | 10 | 19.9 | 14.9 | 12.1 | 9.4 | 7.1 | 5.2 | 72 | 59.8 | 47 | 1014.9 | 1011.5 | 3.2 | 0.6 | 12.9 | 0.0 |
Wed | 11 | 18.6 | 14.8 | 12.3 | 11 | 9.2 | 7.9 | 78 | 69.4 | 57 | 1012.5 | 1009.8 | 3.2 | 0.5 | 9.7 | 0.0 |
Thu | 12 | 20.7 | 16.1 | 12.1 | 12.9 | 10.6 | 8.4 | 82 | 70.3 | 53 | 1012.9 | 1010.8 | 6.4 | 1.9 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 13 | 21.7 | 16.8 | 12.8 | 12.8 | 11.3 | 9.1 | 83 | 70.4 | 50 | 1016.3 | 1012.2 | 4.8 | 1 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 14 | 24.1 | 19 | 14.5 | 15.2 | 11.4 | 8.4 | 79 | 62.5 | 46 | 1020.7 | 1016.3 | 6.4 | 1.3 | 11.3 | 0.0 |
Sun | 15 | 21.8 | 18.1 | 15.3 | 13.6 | 10.7 | 7.4 | 85 | 62.7 | 40 | 1020.7 | 1018.3 | 14.5 | 4.2 | 25.7 | 0.0 |
Mon | 16 | 17.8 | 14.6 | 11.8 | 11.9 | 8.2 | 2.3 | 83 | 66.1 | 39 | 1019.6 | 1013.9 | 14.5 | 4.2 | 22.5 | 1.3 |
Tue | 17 | 22.9 | 16.9 | 11.7 | 12.5 | 9.8 | 7.6 | 79 | 64 | 50 | 1018.6 | 1014.6 | 6.4 | 1.3 | 11.3 | 0.0 |
Wed | 18 | 22.9 | 18.1 | 14.7 | 12.4 | 10.4 | 9.1 | 73 | 61.5 | 47 | 1022.7 | 1018.6 | 9.7 | 3.4 | 17.7 | 0.0 |
Thu | 19 | 22.4 | 18.7 | 15.8 | 14.1 | 12 | 10.7 | 77 | 65.5 | 51 | 1024.4 | 1018.3 | 9.7 | 1.9 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 20 | 23.5 | 16.4 | 12.3 | 11.9 | 9.8 | 7.9 | 90 | 66.4 | 42 | 1022.0 | 1015.6 | 20.9 | 16.1 | 32.2 | 1.0 |
Sat | 21 | 21.1 | 15.4 | 10.6 | 11.7 | 8.7 | 5.3 | 90 | 66.9 | 40 | 1022.7 | 1018.6 | 8 | 1.4 | 19.3 | 0.2 |
Sun | 22 | 23.7 | 17.5 | 12.2 | 10.8 | 7.3 | 4.1 | 61 | 51.8 | 42 | 1019.0 | 1014.9 | 4.8 | 1.1 | 11.3 | 0.0 |
Mon | 23 | 25.8 | 19.5 | 14.3 | 12.4 | 9 | 6.4 | 64 | 51.2 | 38 | 1015.9 | 1013.5 | 4.8 | 1 | 9.7 | 0.0 |
Tue | 24 | 25.4 | 20.3 | 15.6 | 11.9 | 8.7 | 2.7 | 64 | 48.2 | 33 | 1016.9 | 1013.9 | 12.9 | 1.1 | 20.9 | 0.0 |
Wed | 25 | 25.9 | 21.1 | 16 | 11.7 | 9 | 5 | 65 | 46.2 | 35 | 1016.9 | 1013.9 | 6.4 | 1.6 | 11.3 | 0.0 |
Thu | 26 | 27 | 21.6 | 16.9 | 13.7 | 9 | 6.4 | 60 | 45.5 | 30 | 1014.9 | 1010.5 | 9.7 | 1.6 | 14.5 | 0.0 |
Fri | 27 | 28.9 | 22.9 | 17.8 | 12.8 | 9.6 | 7.3 | 54 | 43.6 | 26 | 1015.2 | 1010.8 | 8 | 1.8 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 28 | 26.6 | 21.9 | 19.1 | 15.8 | 12.1 | 8.8 | 65 | 54.3 | 35 | 1018.3 | 1015.2 | 11.3 | 3.7 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 29 | 25.6 | 20.8 | 16.7 | 13.2 | 10.9 | 7.3 | 70 | 54.3 | 33 | 1016.9 | 1013.5 | 14.5 | 2.7 | 20.9 | 0.0 |
Mon | 30 | 24 | 19.6 | 15.8 | 15.4 | 11.6 | 8 | 84 | 60.6 | 48 | 1015.9 | 1011.5 | 3.2 | 0.6 | 9.7 | 0.5 |
2018 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Μάϊος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 27.5 | 21.6 | 16.7 | 15.4 | 13.1 | 9.4 | 80 | 59.9 | 33 | 1013.2 | 1010.8 | 3.2 | 1.1 | 12.9 | 0.0 |
Wed | 2 | 25.1 | 20.1 | 16.9 | 16.2 | 13.8 | 12.3 | 84 | 67.9 | 48 | 1012.2 | 1009.5 | 6.4 | 1.9 | 11.3 | 0.0 |
Thu | 3 | 22.3 | 19.1 | 16.3 | 15.1 | 13 | 10.9 | 83 | 68.2 | 57 | 1011.2 | 1007.8 | 6.4 | 3.2 | 16.1 | 0.0 |
Fri | 4 | 26.6 | 21.7 | 18.1 | 14.3 | 12.7 | 11.2 | 70 | 57.6 | 41 | 1010.2 | 1008.5 | 12.9 | 5.5 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 5 | 28.2 | 21.9 | 18.4 | 16.3 | 13.6 | 11.9 | 75 | 60 | 39 | 1010.5 | 1008.5 | 8 | 1.6 | 16.1 | 0.2 |
Sun | 6 | 24.3 | 18.1 | 14.3 | 16.8 | 15 | 12.9 | 93 | 82.7 | 61 | 1012.2 | 1007.5 | 11.3 | 4 | 25.7 | 34.3 |
Mon | 7 | 24.4 | 18.9 | 16.1 | 17.1 | 14.7 | 13.1 | 91 | 77.6 | 56 | 1010.2 | 1008.1 | 9.7 | 4.7 | 20.9 | 3.8 |
Tue | 8 | 22.9 | 18.9 | 15.5 | 16.4 | 14.5 | 11.9 | 90 | 76.3 | 58 | 1009.5 | 1005.1 | 6.4 | 1.9 | 16.1 | 1.3 |
Wed | 9 | 24.1 | 19.2 | 15.4 | 16.4 | 14.7 | 12.2 | 89 | 75.9 | 57 | 1005.8 | 1003.7 | 6.4 | 0.8 | 9.7 | 0.0 |
Thu | 10 | 21.8 | 16.9 | 14.2 | 16.4 | 14.4 | 12.2 | 92 | 85.3 | 70 | 1009.5 | 1004.4 | 12.9 | 1.9 | 20.9 | 15.5 |
Fri | 11 | 21.3 | 17.7 | 14.5 | 15.7 | 13.4 | 11.7 | 88 | 76.7 | 58 | 1015.2 | 1009.5 | 8 | 3.2 | 22.5 | 1.5 |
