Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
97.3 °F |
18.7 °F |
56.1 °F |
Σημείο Δρόσου: |
74.3 °F |
11.7 °F |
45.9 °F |
Υγρασία: |
100% |
24% |
71% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
23mph |
- |
2.4mph |
Ριπές Ανέμου: |
35mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.6 in |
29.3 in |
- |
Υετός: |
141.49 in |
|
|
|
|
Πίνακας Ετήσιων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2019 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Ιανουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 46.9 | 40.8 | 36.1 | 30.6 | 27.1 | 24.1 | 70 | 58.2 | 47 | 30.2 | 30.1 | 8 | 3.9 | 11 | 0 |
Wed | 2 | 45.7 | 37.6 | 32.5 | 28.2 | 25.9 | 24.1 | 72 | 62.9 | 48 | 30.1 | 29.8 | 11 | 5.7 | 17 | 0 |
Thu | 3 | 36.9 | 31.8 | 28.2 | 30.7 | 28.9 | 24.4 | 95 | 89.3 | 65 | 30 | 29.8 | 14 | 8 | 26 | 0.02 |
Fri | 4 | 28.2 | 26.6 | 25 | 25.5 | 24.3 | 22.6 | 94 | 90.9 | 84 | 30.2 | 30 | 14 | 8.9 | 23 | 0 |
Sat | 5 | 26.8 | 24.4 | 22.6 | 25.5 | 23 | 21.2 | 95 | 94.3 | 94 | 30.1 | 30 | 14 | 9.1 | 22 | 0 |
Sun | 6 | 34.5 | 28 | 21.7 | 28.8 | 24.1 | 19.9 | 94 | 85.3 | 72 | 30 | 29.9 | 15 | 7 | 22 | 0.01 |
Mon | 7 | 31.3 | 27.1 | 21.6 | 25.2 | 19.4 | 13.6 | 82 | 72.6 | 64 | 30.3 | 30 | 14 | 10.2 | 27 | 0 |
Tue | 8 | 30.4 | 23.2 | 18.7 | 16.9 | 14.2 | 11.7 | 75 | 68.6 | 54 | 30.3 | 30 | 12 | 5.8 | 21 | 0 |
Wed | 9 | 32 | 28.4 | 23.9 | 30.7 | 22.5 | 13.1 | 95 | 79.6 | 54 | 30 | 29.6 | 10 | 2.6 | 13 | 0 |
Thu | 10 | 42.4 | 37.2 | 30.9 | 41.2 | 36.1 | 29.7 | 100 | 95.5 | 94 | 29.8 | 29.6 | 2 | 0.1 | 4 | 0.39 |
Fri | 11 | 38.1 | 34.3 | 30.9 | 36.9 | 27.3 | 24.3 | 95 | 75.7 | 62 | 30 | 29.8 | 14 | 9.4 | 23 | 0.01 |
Sat | 12 | 35.6 | 31.5 | 28.8 | 25.5 | 23 | 19.8 | 78 | 70.8 | 64 | 30 | 29.9 | 15 | 10.1 | 25 | 0 |
Sun | 13 | 39.9 | 35.6 | 32.2 | 25.5 | 23.4 | 21.7 | 72 | 61.4 | 50 | 29.9 | 29.8 | 7 | 1.9 | 24 | 0 |
Mon | 14 | 43.2 | 36.5 | 30.4 | 32.2 | 26.1 | 22.1 | 79 | 66.1 | 50 | 29.8 | 29.6 | 9 | 1.1 | 13 | 0 |
Tue | 15 | 37.6 | 34.3 | 29.5 | 31.3 | 21 | 15.3 | 79 | 58.6 | 48 | 30.1 | 29.6 | 17 | 12.2 | 26 | 0 |
Wed | 16 | 47.1 | 38.5 | 29.7 | 23.7 | 21.4 | 18.3 | 65 | 50.9 | 36 | 30.1 | 30 | 15 | 5.7 | 23 | 0 |
Thu | 17 | 51.8 | 44.1 | 38.1 | 31.3 | 26.6 | 23 | 62 | 50.2 | 38 | 30.1 | 30.1 | 10 | 1.6 | 16 | 0 |
Fri | 18 | 48 | 43 | 38.3 | 37.2 | 33.4 | 25.7 | 83 | 69.3 | 54 | 30.1 | 30 | 3 | 0.1 | 4 | 0 |
Sat | 19 | 53.2 | 46 | 42.3 | 42.8 | 39.4 | 35.4 | 89 | 77.7 | 65 | 30.1 | 30 | 5 | 0.6 | 9 | 0 |
Sun | 20 | 52 | 47.5 | 45 | 47.7 | 44.1 | 41.7 | 94 | 88 | 80 | 30.1 | 29.9 | 7 | 1.6 | 11 | 0 |
Mon | 21 | 51.1 | 46.4 | 41.2 | 44.4 | 42.3 | 37.8 | 91 | 85.5 | 74 | 30.1 | 30 | 7 | 2.6 | 12 | 0.01 |
Tue | 22 | 45.7 | 43 | 41.7 | 43.3 | 41.5 | 40.1 | 96 | 94.2 | 91 | 30.1 | 29.8 | 13 | 7.9 | 22 | 0.46 |
Wed | 23 | 53.6 | 47.7 | 43.5 | 47.7 | 44.4 | 41.7 | 96 | 89.1 | 75 | 29.8 | 29.4 | 8 | 1.6 | 15 | 0.06 |
Thu | 24 | 55.8 | 49.5 | 43.9 | 47.5 | 41.9 | 37.2 | 88 | 75.5 | 55 | 29.5 | 29.3 | 11 | 1.4 | 14 | 0 |
Fri | 25 | 52.7 | 48 | 45.1 | 48 | 45.3 | 41.9 | 95 | 90.4 | 79 | 29.6 | 29.3 | 11 | 6.2 | 15 | 0.68 |
Sat | 26 | 45.3 | 33.4 | 30.9 | 44.1 | 30.7 | 26.8 | 95 | 89.7 | 81 | 29.7 | 29.4 | 17 | 11.9 | 25 | 0.31 |
Sun | 27 | 48.6 | 38.8 | 31.3 | 37.9 | 30.7 | 26.1 | 82 | 72.8 | 56 | 29.8 | 29.7 | 15 | 7.3 | 23 | 0 |
Mon | 28 | 49.1 | 45.7 | 41.7 | 44.2 | 41.4 | 37.6 | 92 | 84.9 | 81 | 29.8 | 29.7 | 8 | 2.7 | 13 | 0 |
Tue | 29 | 51.3 | 48.4 | 46 | 47.5 | 45.3 | 43.2 | 94 | 89.2 | 83 | 29.7 | 29.6 | 9 | 1.4 | 11 | 0.08 |
Wed | 30 | 51.4 | 48 | 43.2 | 48 | 45.3 | 41.7 | 95 | 90.3 | 83 | 29.6 | 29.5 | 10 | 2.4 | 13 | 0.43 |
Thu | 31 | 47.7 | 43.7 | 41.2 | 43.2 | 40.6 | 34 | 95 | 88.9 | 73 | 29.8 | 29.6 | 3 | 0.4 | 8 | 0.02 |
2019 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Φεβρουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 55.9 | 47.1 | 38.7 | 41.5 | 35.2 | 29.1 | 86 | 64.1 | 46 | 30.1 | 29.8 | 4 | 0.3 | 8 | 0 |
Sat | 2 | 57.6 | 50.7 | 46.8 | 48.7 | 44.1 | 38.8 | 90 | 78.4 | 69 | 30.1 | 30 | 6 | 1.1 | 12 | 0 |
Sun | 3 | 57.6 | 52.3 | 48.9 | 51.8 | 49.1 | 46 | 93 | 88.8 | 79 | 30.1 | 30 | 8 | 5.2 | 14 | 0 |
Mon | 4 | 59 | 53.8 | 50.4 | 52.3 | 50.2 | 47.8 | 94 | 87.9 | 73 | 30.1 | 30.1 | 8 | 2.9 | 11 | 0 |
Tue | 5 | 60.1 | 53.1 | 48 | 48.6 | 45.5 | 41 | 95 | 76.2 | 54 | 30.1 | 29.9 | 8 | 1.9 | 16 | 0 |
Wed | 6 | 50.4 | 45.1 | 42.4 | 42.1 | 40.1 | 38.1 | 91 | 82.8 | 67 | 30.1 | 29.8 | 15 | 4.8 | 20 | 0.14 |
Thu | 7 | 47.3 | 42.6 | 39.9 | 39.4 | 36.9 | 35.2 | 88 | 80.2 | 70 | 30.2 | 30.1 | 8 | 2.3 | 14 | 0 |
Fri | 8 | 45.7 | 41.7 | 39 | 39.9 | 37.4 | 35.8 | 90 | 84.7 | 78 | 30.2 | 30.1 | 3 | 0.5 | 6 | 0.02 |
Sat | 9 | 49.3 | 42.3 | 38.5 | 39.4 | 35.6 | 31.1 | 90 | 77.5 | 59 | 30.2 | 30.2 | 5 | 0.7 | 9 | 0 |
Sun | 10 | 52.7 | 44.1 | 36.3 | 41.5 | 37.4 | 33.1 | 90 | 78.4 | 53 | 30.2 | 30.1 | 1 | 0.1 | 5 | 0.01 |
Mon | 11 | 54.7 | 48.9 | 42.3 | 45.7 | 41.7 | 38.7 | 89 | 76.7 | 62 | 30.1 | 29.7 | 5 | 0.6 | 10 | 0 |
Tue | 12 | 53.4 | 43.9 | 36 | 45.1 | 32.2 | 22.6 | 90 | 65 | 43 | 30.1 | 29.7 | 15 | 10.5 | 30 | 0.02 |
Wed | 13 | 44.4 | 37.6 | 33.8 | 25.2 | 22.6 | 18.1 | 68 | 55.3 | 36 | 30.4 | 30.1 | 14 | 9.3 | 24 | 0 |
Thu | 14 | 48 | 38.7 | 31.6 | 30.4 | 25.7 | 22.3 | 70 | 60.1 | 43 | 30.4 | 30.3 | 14 | 10.6 | 26 | 0 |
Fri | 15 | 47.5 | 41 | 36.7 | 30.6 | 27.9 | 23.9 | 71 | 59.8 | 41 | 30.4 | 30.2 | 11 | 5.8 | 17 | 0 |
Sat | 16 | 52.3 | 42.1 | 35.1 | 30.4 | 27.5 | 24.4 | 70 | 56.8 | 39 | 30.4 | 30.3 | 7 | 2.2 | 13 | 0 |
Sun | 17 | 55.4 | 44.4 | 35.8 | 34.3 | 31.5 | 29.1 | 78 | 61.5 | 40 | 30.4 | 30.3 | 7 | 0.8 | 11 | 0 |
Mon | 18 | 59.7 | 50 | 42.6 | 37 | 32.7 | 29.7 | 69 | 52 | 38 | 30.3 | 30.2 | 2 | 0.1 | 5 | 0 |
Tue | 19 | 58.6 | 50 | 43.2 | 43.5 | 39.4 | 33.8 | 88 | 68.3 | 41 | 30.2 | 30.1 | 2 | 0.2 | 6 | 0 |
Wed | 20 | 63.7 | 53.1 | 44.4 | 44.6 | 36 | 27.5 | 88 | 56 | 28 | 30.2 | 30.1 | 8 | 1.9 | 12 | 0 |
Thu | 21 | 58.5 | 51.3 | 45.9 | 35.1 | 29.8 | 26.2 | 57 | 44.6 | 30 | 30.3 | 30.1 | 12 | 6.5 | 20 | 0 |
Fri | 22 | 53.8 | 47.1 | 42.3 | 36.3 | 31.1 | 25.5 | 74 | 54.2 | 43 | 30.2 | 29.9 | 11 | 5.5 | 18 | 0 |
Sat | 23 | 44.2 | 32 | 26.1 | 37.6 | 29.1 | 24.1 | 95 | 89.5 | 72 | 30.5 | 29.9 | 15 | 6.6 | 30 | 0.05 |
Sun | 24 | 31.1 | 28 | 24.6 | 25 | 19.2 | 16.7 | 87 | 69.6 | 61 | 30.6 | 30.5 | 8 | 3.9 | 14 | 0 |
Mon | 25 | 36.3 | 31.8 | 27.5 | 21.7 | 18.7 | 15.4 | 69 | 58 | 46 | 30.5 | 30.3 | 10 | 3.6 | 16 | 0 |
Tue | 26 | 52.5 | 42.6 | 32.2 | 27.9 | 21.7 | 18.3 | 57 | 44.1 | 33 | 30.3 | 29.9 | 17 | 12 | 28 | 0 |
Wed | 27 | 54.1 | 46 | 39.7 | 32.4 | 27.1 | 24.4 | 66 | 48.5 | 32 | 30.1 | 29.9 | 17 | 5.2 | 18 | 0 |
Thu | 28 | 57.6 | 46.2 | 37.4 | 36 | 30.2 | 26.1 | 68 | 54.4 | 35 | 30.1 | 29.9 | 8 | 2.7 | 17 | 0 |
2019 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Μάρτιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 66.2 | 55 | 43.5 | 36.9 | 32.2 | 27.5 | 57 | 42.7 | 31 | 29.9 | 29.7 | 10 | 2.7 | 16 | 0 |
Sat | 2 | 61 | 54.3 | 49.5 | 44.1 | 34.5 | 28.4 | 69 | 47.2 | 38 | 29.9 | 29.7 | 10 | 4.6 | 17 | 0.02 |
Sun | 3 | 57 | 48.7 | 41.4 | 37.9 | 30.2 | 27 | 79 | 49.8 | 34 | 30.1 | 29.9 | 9 | 4.2 | 15 | 0 |
Mon | 4 | 56.8 | 47.8 | 41.4 | 43.3 | 37.9 | 30 | 91 | 70.2 | 44 | 30.1 | 29.9 | 2 | 0.2 | 6 | 0 |
Tue | 5 | 60.8 | 50.9 | 43.2 | 44.2 | 39.4 | 35.2 | 77 | 65.3 | 42 | 30 | 29.9 | 2 | 0.2 | 4 | 0 |
Wed | 6 | 67.6 | 56.8 | 48.9 | 45 | 41.2 | 38.7 | 76 | 57.4 | 35 | 30.2 | 30 | 4 | 0.5 | 10 | 0 |
Thu | 7 | 64.8 | 55.4 | 50.2 | 51.4 | 46 | 39 | 91 | 72 | 50 | 30.2 | 30.1 | 5 | 0.9 | 10 | 0 |
Fri | 8 | 61.5 | 52.2 | 46.8 | 52.9 | 48.4 | 44.1 | 95 | 87.7 | 72 | 30.2 | 30.1 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
Sat | 9 | 62.8 | 52.9 | 46.6 | 53.8 | 49.1 | 45.1 | 96 | 87.7 | 69 | 30.2 | 30.1 | 3 | 0.2 | 5 | 0.02 |
Sun | 10 | 71.8 | 59.7 | 49.6 | 46.2 | 39 | 32.4 | 84 | 49.6 | 24 | 30.2 | 29.9 | 6 | 0.7 | 11 | 0 |
Mon | 11 | 71.1 | 60.3 | 53.8 | 46.9 | 39.9 | 35.2 | 70 | 47.9 | 32 | 29.9 | 29.7 | 6 | 0.9 | 16 | 0 |
Tue | 12 | 56.5 | 43.5 | 36 | 41.9 | 35.6 | 32.5 | 94 | 75.1 | 55 | 29.9 | 29.7 | 19 | 9.9 | 28 | 1.04 |
Wed | 13 | 52.7 | 43.5 | 37.2 | 36 | 33.3 | 30.9 | 94 | 68.4 | 47 | 30 | 29.9 | 8 | 2.7 | 14 | 0 |
Thu | 14 | 46 | 44.1 | 41.7 | 42.3 | 38.1 | 33.8 | 89 | 79.6 | 68 | 30 | 29.8 | 5 | 0.9 | 9 | 0.02 |
Fri | 15 | 56.8 | 48.6 | 42.3 | 40.6 | 34.2 | 28 | 87 | 60.1 | 36 | 29.9 | 29.8 | 10 | 2.7 | 11 | 0 |
Sat | 16 | 62.6 | 54.1 | 42.8 | 40.3 | 33.6 | 29.5 | 63 | 46.3 | 35 | 30 | 29.9 | 6 | 1.1 | 11 | 0 |
Sun | 17 | 69.8 | 60.3 | 51.4 | 45.5 | 39.9 | 35.4 | 61 | 47.6 | 30 | 30.1 | 30 | 2 | 0.4 | 8 | 0 |
Mon | 18 | 65.7 | 57.2 | 52.2 | 52.7 | 46.2 | 40.6 | 90 | 67.8 | 48 | 30 | 29.9 | 4 | 0.7 | 9 | 0 |
Tue | 19 | 68.2 | 56.7 | 50.4 | 53.4 | 50 | 48 | 92 | 79.5 | 55 | 30.1 | 30 | 3 | 0.8 | 7 | 0 |
Wed | 20 | 66.9 | 57 | 50.5 | 50.5 | 48.2 | 45.3 | 92 | 73.5 | 52 | 30.3 | 30.1 | 10 | 1.6 | 16 | 0.31 |
Thu | 21 | 62.8 | 54.3 | 48.7 | 48.6 | 43.7 | 39.4 | 84 | 67.8 | 49 | 30.4 | 30.3 | 4 | 0.4 | 7 | 0 |
Fri | 22 | 59.5 | 52.3 | 47.7 | 46.9 | 44.1 | 40.6 | 87 | 73.7 | 61 | 30.4 | 30.3 | 3 | 0.5 | 9 | 0 |
Sat | 23 | 66.4 | 55.4 | 48 | 44.6 | 41.5 | 37.9 | 82 | 61.6 | 37 | 30.3 | 30.1 | 5 | 0.8 | 11 | 0 |
Sun | 24 | 60.1 | 52.3 | 46 | 46.9 | 43.2 | 39.4 | 83 | 71.6 | 56 | 30.2 | 30.1 | 8 | 0.9 | 15 | 0 |
Mon | 25 | 60.1 | 52 | 45.3 | 48 | 43.9 | 40.8 | 89 | 74.4 | 52 | 30.1 | 29.8 | 3 | 0.5 | 13 | 0 |
Tue | 26 | 60.6 | 53.2 | 47.8 | 44.1 | 39.2 | 31.8 | 83 | 60.2 | 47 | 30 | 29.8 | 12 | 6.3 | 22 | 0 |
Wed | 27 | 58.8 | 50.4 | 46.2 | 46.4 | 37.2 | 30.2 | 87 | 61.8 | 45 | 30.2 | 30 | 12 | 4.2 | 18 | 0 |
Thu | 28 | 52.9 | 48.4 | 45 | 44.6 | 37.6 | 32.4 | 87 | 67.1 | 50 | 30.3 | 30.2 | 12 | 3.7 | 19 | 0 |
Fri | 29 | 61.2 | 49.6 | 41.4 | 36.5 | 30.4 | 25.5 | 63 | 48.5 | 27 | 30.3 | 30.1 | 6 | 1.7 | 11 | 0 |
Sun | 31 | 66 | 55.6 | 45.1 | 40.6 | 37.6 | 34.9 | 69 | 52.1 | 33 | 30.1 | 29.9 | 3 | 0.6 | 8 | 0 |
Sun | 31 | 47.1 | 46.2 | 45.3 | 35.4 | 34.3 | 33.3 | 68 | 62.9 | 59 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Απρίλιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Mon | 1 | 65.1 | 55.9 | 47.7 | 43.9 | 40.1 | 36 | 69 | 55.8 | 40 | 30 | 29.9 | 3 | 0.4 | 7 | 0 |
Tue | 2 | 65.3 | 57.6 | 50.7 | 42.3 | 40.1 | 37.8 | 68 | 53.2 | 38 | 30.1 | 30 | 5 | 0.9 | 9 | 0 |
Wed | 3 | 58.8 | 51.4 | 45.3 | 42.4 | 39.6 | 36.3 | 78 | 64.5 | 50 | 30.1 | 30 | 5 | 0.9 | 10 | 0 |
Thu | 4 | 57.7 | 50.2 | 44.2 | 45 | 40.1 | 32.7 | 87 | 69.1 | 56 | 30.1 | 30 | 3 | 0.7 | 8 | 0 |
Fri | 5 | 57.9 | 50.4 | 45.1 | 46.6 | 43.3 | 41.2 | 87 | 77.4 | 59 | 30 | 29.9 | 3 | 0.4 | 7 | 0 |
Sat | 6 | 59 | 53.4 | 48.4 | 47.1 | 44.2 | 39.6 | 85 | 71.1 | 58 | 29.9 | 29.8 | 6 | 0.7 | 10 | 0 |
Sun | 7 | 62.8 | 55.9 | 52 | 50.5 | 46.9 | 43.5 | 89 | 72.2 | 59 | 29.8 | 29.8 | 3 | 0.2 | 8 | 0 |
Mon | 8 | 57 | 52.2 | 48.7 | 51.6 | 49.1 | 46.2 | 95 | 89.3 | 79 | 29.8 | 29.6 | 6 | 0.4 | 11 | 0.33 |
Tue | 9 | 59 | 52.3 | 48.9 | 51.6 | 48.9 | 46.8 | 93 | 88.2 | 73 | 29.6 | 29.5 | 9 | 3.2 | 19 | 0.22 |
Wed | 10 | 64.9 | 56.3 | 50.7 | 52.7 | 50.4 | 47.7 | 95 | 81.3 | 55 | 29.8 | 29.6 | 2 | 0.4 | 7 | 0.05 |
Thu | 11 | 67.5 | 58.6 | 49.6 | 52.9 | 47.3 | 41.4 | 93 | 69 | 41 | 29.8 | 29.8 | 3 | 0.7 | 10 | 0.02 |
Fri | 12 | 61 | 55.2 | 50.2 | 50.5 | 46.9 | 42.8 | 92 | 74.4 | 56 | 29.9 | 29.8 | 5 | 0.4 | 8 | 0.3 |
Sat | 13 | 64.8 | 55 | 48.2 | 50.2 | 47.1 | 41.9 | 91 | 75.6 | 47 | 29.9 | 29.8 | 7 | 1.4 | 14 | 0.08 |
Sun | 14 | 61.3 | 52 | 48.4 | 49.5 | 46.8 | 44.2 | 93 | 83.4 | 55 | 29.9 | 29.8 | 6 | 0.4 | 8 | 1.41 |
Mon | 15 | 56.1 | 50.4 | 48 | 49.8 | 47.3 | 44.8 | 94 | 89.4 | 67 | 30.1 | 29.9 | 6 | 0.6 | 9 | 0.47 |
Tue | 16 | 57.2 | 51.1 | 46.9 | 50.7 | 46.4 | 44.4 | 92 | 84.3 | 71 | 30.1 | 30 | 3 | 0.4 | 6 | 0.09 |
Wed | 17 | 65.5 | 53.8 | 46.8 | 46.6 | 39 | 28.9 | 94 | 63.3 | 26 | 30.1 | 30 | 10 | 3.4 | 16 | 0.01 |
Thu | 18 | 59 | 52.3 | 46.9 | 46.2 | 43.7 | 39.7 | 88 | 73.5 | 54 | 30.3 | 30.1 | 8 | 1 | 12 | 0.05 |
Fri | 19 | 67.3 | 54.5 | 46.2 | 48.7 | 43.7 | 38.1 | 89 | 69.2 | 35 | 30.3 | 30.2 | 7 | 0.9 | 13 | 0 |
Sat | 20 | 56.5 | 51.4 | 48 | 48.9 | 45.7 | 43 | 91 | 81 | 64 | 30.4 | 30.2 | 10 | 0.9 | 16 | 0.13 |
Sun | 21 | 62.4 | 52.7 | 45.7 | 45.1 | 42.3 | 38.8 | 83 | 68.4 | 43 | 30.4 | 30.2 | 3 | 0.4 | 7 | 0 |
Mon | 22 | 65.7 | 55.8 | 47.5 | 48.6 | 41.5 | 35.8 | 77 | 59.6 | 42 | 30.2 | 30.1 | 4 | 1.1 | 11 | 0 |
Tue | 23 | 58.6 | 54 | 49.6 | 48.9 | 45.1 | 39.7 | 88 | 72.5 | 59 | 30.3 | 30.2 | 6 | 2.2 | 12 | 0.07 |
Wed | 24 | 64 | 56.5 | 50.4 | 50.5 | 46 | 40.6 | 83 | 68.6 | 55 | 30.3 | 30.2 | 2 | 0.2 | 8 | 0 |
Thu | 25 | 70.5 | 60.1 | 53.4 | 56.7 | 51.4 | 48.4 | 84 | 73.8 | 60 | 30.3 | 30.2 | 5 | 0.1 | 7 | 0 |
Fri | 26 | 73.9 | 64 | 55.6 | 58.3 | 54.5 | 50.7 | 87 | 71.7 | 54 | 30.2 | 30 | 4 | 0.2 | 6 | 0 |
Sat | 27 | 71.1 | 63 | 57.2 | 58.6 | 55 | 50.5 | 89 | 76 | 62 | 30.1 | 29.9 | 6 | 0.4 | 7 | 0.07 |
Sun | 28 | 73.8 | 62.6 | 53.4 | 51.8 | 42.8 | 32.9 | 84 | 51.6 | 25 | 29.9 | 29.8 | 9 | 1.8 | 14 | 0 |
Mon | 29 | 71.1 | 63 | 55 | 55.8 | 45.5 | 36.9 | 77 | 54 | 34 | 29.9 | 29.8 | 3 | 0.4 | 10 | 0 |
Tue | 30 | 70.5 | 63.5 | 55.8 | 50.5 | 44.4 | 34.3 | 73 | 50.4 | 37 | 29.8 | 29.7 | 5 | 1.1 | 9 | 0 |
2019 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Μάϊος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Wed | 1 | 67.6 | 59.4 | 52.2 | 45.1 | 38.1 | 32.4 | 67 | 45.8 | 35 | 29.8 | 29.8 | 8 | 1.9 | 14 | 0 |
Thu | 2 | 72.1 | 61.9 | 53.2 | 46.9 | 42.3 | 33.6 | 72 | 51.3 | 25 | 29.9 | 29.8 | 11 | 5.3 | 17 | 0 |
Fri | 3 | 72.7 | 63.7 | 54.5 | 53.6 | 44.4 | 36.9 | 70 | 51.2 | 29 | 29.9 | 29.8 | 5 | 0.6 | 10 | 0 |
Sat | 4 | 64.8 | 60.1 | 56.3 | 55.8 | 50 | 44.2 | 81 | 69.7 | 57 | 29.9 | 29.7 | 3 | 0.5 | 8 | 0 |
Sun | 5 | 64.8 | 58.5 | 53.6 | 59.2 | 54.3 | 50.2 | 94 | 86.3 | 76 | 29.8 | 29.6 | 7 | 1.5 | 16 | 0.45 |
Mon | 6 | 69.3 | 60.4 | 53.2 | 57.9 | 48.9 | 41.2 | 94 | 69.1 | 38 | 29.7 | 29.6 | 5 | 0.7 | 9 | 0.01 |
Tue | 7 | 61 | 53.1 | 45 | 44.2 | 39.7 | 35.8 | 86 | 61.8 | 42 | 30 | 29.7 | 16 | 9.6 | 24 | 0.04 |
Wed | 8 | 66 | 54.1 | 45 | 47.3 | 38.3 | 33.6 | 84 | 56.7 | 36 | 30 | 30 | 12 | 3.7 | 16 | 0 |
Thu | 9 | 62.4 | 55 | 49.3 | 51.3 | 47.8 | 44.1 | 85 | 77 | 60 | 30 | 29.8 | 3 | 0.3 | 5 | 0 |
Fri | 10 | 73.4 | 62.6 | 51.6 | 53.4 | 48.6 | 43.9 | 89 | 63.4 | 39 | 29.9 | 29.8 | 5 | 0.7 | 11 | 0 |
Sat | 11 | 76.6 | 64.9 | 55.4 | 51.4 | 46 | 39.4 | 79 | 53.2 | 27 | 30 | 29.9 | 6 | 1.6 | 10 | 0 |
Sun | 12 | 74.1 | 64.4 | 58.1 | 57.4 | 50.2 | 45.1 | 72 | 60.5 | 45 | 30 | 30 | 6 | 1.4 | 12 | 0 |
Mon | 13 | 67.5 | 61 | 57.7 | 55.2 | 51.1 | 48.4 | 83 | 70.6 | 55 | 30 | 29.9 | 8 | 1.4 | 14 | 0 |
Tue | 14 | 66 | 61 | 57.6 | 55.8 | 53.8 | 51.6 | 92 | 77.5 | 64 | 30 | 29.8 | 6 | 2 | 11 | 0.36 |
Wed | 15 | 71.4 | 62.4 | 55.4 | 58.3 | 52.9 | 44.8 | 93 | 73.3 | 40 | 29.8 | 29.8 | 4 | 0.6 | 10 | 0.02 |
Thu | 16 | 70.3 | 62.1 | 56.1 | 56.8 | 53.1 | 49.6 | 89 | 73.5 | 53 | 29.8 | 29.8 | 7 | 1.3 | 12 | 0 |
Fri | 17 | 75 | 64.6 | 55.4 | 55 | 52 | 47.1 | 82 | 65.3 | 43 | 29.8 | 29.8 | 9 | 3.2 | 15 | 0 |
Sat | 18 | 77.7 | 68 | 59.4 | 56.1 | 51.8 | 47.1 | 73 | 57.1 | 35 | 29.8 | 29.8 | 10 | 2.1 | 13 | 0 |
Sun | 19 | 72.7 | 66.9 | 61.7 | 61.2 | 55.4 | 50.2 | 84 | 66.7 | 57 | 29.8 | 29.7 | 6 | 1.2 | 15 | 0 |
Mon | 20 | 77.2 | 67.8 | 59.5 | 59 | 54.1 | 47.8 | 87 | 64.3 | 37 | 29.9 | 29.7 | 6 | 1.5 | 17 | 0 |
Tue | 21 | 78.4 | 68.9 | 59.7 | 51.8 | 46.4 | 42.1 | 64 | 45.7 | 30 | 29.9 | 29.9 | 7 | 1.6 | 15 | 0 |
Wed | 22 | 77.7 | 68.2 | 61 | 50.2 | 47.1 | 43.3 | 61 | 47.7 | 33 | 30 | 29.9 | 8 | 1.9 | 13 | 0 |
Thu | 23 | 80.4 | 68.9 | 61.2 | 54.9 | 50.5 | 45.1 | 74 | 52.9 | 37 | 29.9 | 29.8 | 5 | 0.9 | 10 | 0.02 |
Fri | 24 | 75.9 | 65.7 | 56.1 | 56.7 | 52.7 | 47.8 | 94 | 66.2 | 38 | 29.9 | 29.8 | 8 | 2.9 | 15 | 0.09 |
