Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Φεβρουάριος 2018 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
60.8 °F |
27 °F |
44.6 °F |
Σημείο Δρόσου: |
49.8 °F |
14.5 °F |
38.1 °F |
Υγρασία: |
96% |
39% |
79% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
15mph |
- |
3.5mph |
Ριπές Ανέμου: |
23mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.3 in |
29.5 in |
- |
Υετός: |
30.5 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2018 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Φεβρουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Thu | 1 | 56.7 | 49.5 | 45 | 45 | 42.4 | 37.2 | 87 | 77.3 | 50 | 30.1 | 30 | 4 | 0.6 | 7 | 0 |
Fri | 2 | 58.6 | 52.3 | 48 | 47.8 | 44.4 | 41.2 | 84 | 74.6 | 58 | 30.1 | 30 | 5 | 1.6 | 8 | 0.05 |
Sat | 3 | 60.8 | 55.9 | 52.2 | 49.8 | 46 | 42.3 | 82 | 69.6 | 57 | 30 | 29.7 | 9 | 3.2 | 14 | 0 |
Sun | 4 | 56.8 | 52.2 | 45.9 | 48.9 | 43.3 | 35.2 | 91 | 72.4 | 61 | 30 | 29.7 | 5 | 1.3 | 9 | 0.16 |
Mon | 5 | 54.3 | 46.9 | 41.7 | 42.3 | 38.3 | 34.3 | 82 | 72.2 | 61 | 30.2 | 30 | 6 | 1.1 | 12 | 0 |
Tue | 6 | 48.4 | 45.3 | 43 | 43.7 | 41 | 39 | 90 | 84.8 | 78 | 30.2 | 30.2 | 5 | 1.3 | 8 | 0.03 |
Wed | 7 | 48.6 | 45 | 41.5 | 42.4 | 40.1 | 37.6 | 90 | 83.1 | 76 | 30.2 | 29.9 | 10 | 2.1 | 15 | 0.01 |
Thu | 8 | 56.5 | 49.8 | 43.9 | 49.1 | 43.3 | 38.5 | 95 | 79.7 | 52 | 30 | 29.9 | 5 | 0.2 | 9 | 0.2 |
Fri | 9 | 59.5 | 50.9 | 43.7 | 41.9 | 37.4 | 33.4 | 83 | 61.5 | 39 | 30 | 29.9 | 5 | 0.7 | 6 | 0 |
Sat | 10 | 48.7 | 45.1 | 41.7 | 41.7 | 40.1 | 34.3 | 93 | 82.9 | 59 | 29.9 | 29.5 | 14 | 4.8 | 23 | 0.71 |
Sun | 11 | 42.1 | 39.2 | 36.3 | 39.7 | 36.1 | 33.3 | 94 | 88.8 | 80 | 29.8 | 29.5 | 11 | 7.4 | 18 | 0.43 |
Mon | 12 | 51.3 | 42.8 | 36.5 | 39.7 | 35.2 | 31.6 | 84 | 75.2 | 60 | 30 | 29.8 | 8 | 2.3 | 13 | 0 |
Tue | 13 | 46 | 43.2 | 40.6 | 43.3 | 40.1 | 36.9 | 93 | 89 | 83 | 30 | 29.7 | 9 | 3.4 | 18 | 0.03 |
Wed | 14 | 51.3 | 45.7 | 40.3 | 45.9 | 37.6 | 30.2 | 94 | 74.2 | 52 | 29.9 | 29.6 | 13 | 4.9 | 21 | 0.09 |
Thu | 15 | 45 | 40.1 | 36.9 | 33.1 | 28.9 | 25.5 | 69 | 63.8 | 57 | 30.1 | 29.9 | 12 | 8.1 | 21 | 0 |
Fri | 16 | 52.5 | 43.7 | 37.4 | 35.8 | 31.6 | 27.7 | 69 | 62.5 | 51 | 30.3 | 30.1 | 10 | 4.1 | 17 | 0 |
Sat | 17 | 56.1 | 47.3 | 41.2 | 43.2 | 35.6 | 32 | 87 | 64.8 | 44 | 30.3 | 30.2 | 11 | 1.9 | 18 | 0 |
Sun | 18 | 49.8 | 46.8 | 44.1 | 43.3 | 41.9 | 40.5 | 88 | 82.9 | 78 | 30.2 | 30.1 | 2 | 0.3 | 5 | 0 |
Mon | 19 | 51.4 | 46.2 | 43 | 42.6 | 39.7 | 36.5 | 91 | 78.5 | 57 | 30.1 | 30 | 7 | 2.4 | 15 | 0 |
Tue | 20 | 46.9 | 43.2 | 41 | 38.1 | 36.9 | 35.4 | 85 | 78 | 67 | 30 | 29.9 | 11 | 6.4 | 16 | 0 |
Wed | 21 | 44.1 | 42.8 | 41.2 | 40.8 | 39.2 | 37.8 | 92 | 87.3 | 85 | 29.9 | 29.8 | 12 | 7.6 | 19 | 0.08 |
Thu | 22 | 47.3 | 44.4 | 42.6 | 42.4 | 41 | 39.6 | 92 | 87.6 | 82 | 29.9 | 29.8 | 12 | 5.6 | 17 | 0.17 |
Fri | 23 | 46.9 | 45.1 | 43.5 | 42.1 | 40.8 | 39.4 | 90 | 84.8 | 81 | 30 | 29.9 | 6 | 2.4 | 16 | 0.01 |
Sat | 24 | 44.2 | 42.4 | 39.9 | 41 | 39.2 | 37.2 | 91 | 88 | 85 | 29.9 | 29.7 | 9 | 2.4 | 16 | 0.09 |
Sun | 25 | 39.6 | 37 | 34.3 | 36.5 | 34 | 31.3 | 93 | 88.6 | 79 | 29.9 | 29.8 | 13 | 7.3 | 20 | 0.12 |
Mon | 26 | 35.6 | 31.8 | 28.8 | 33.8 | 30.6 | 27.5 | 96 | 94.8 | 93 | 29.8 | 29.6 | 10 | 5 | 18 | 0.16 |
Tue | 27 | 45.9 | 37.2 | 32 | 38.8 | 34.3 | 30.6 | 96 | 89.7 | 69 | 29.7 | 29.6 | 11 | 4.3 | 15 | 0.69 |
Wed | 28 | 41.7 | 35.2 | 27 | 35.8 | 27.9 | 14.5 | 95 | 75.6 | 56 | 30.1 | 29.6 | 15 | 7 | 22 | 0.05 |
Oraiokastro GR
|