Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
36.3 °C |
-7.4 °C |
13.4 °C |
Σημείο Δρόσου: |
23.5 °C |
-11.3 °C |
7.7 °C |
Υγρασία: |
100% |
24% |
71% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
37km/h |
- |
6.1km/h |
Ριπές Ανέμου: |
56.3km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1034.9 hPa |
992.2 hPa |
- |
Υετός: |
3628 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Ετήσιων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιανουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 8.3 | 4.9 | 2.3 | -0.8 | -2.7 | -4.4 | 70 | 58.2 | 47 | 1023.7 | 1018.6 | 12.9 | 10 | 17.7 | 0.0 |
Wed | 2 | 7.6 | 3.1 | 0.3 | -2.1 | -3.4 | -4.4 | 72 | 62.9 | 48 | 1018.6 | 1010.2 | 17.7 | 14.6 | 27.4 | 0.0 |
Thu | 3 | 2.7 | -0.1 | -2.1 | -0.7 | -1.7 | -4.2 | 95 | 89.3 | 65 | 1014.2 | 1010.2 | 22.5 | 20.6 | 41.8 | 0.5 |
Fri | 4 | -2.1 | -3 | -3.9 | -3.6 | -4.3 | -5.2 | 94 | 90.9 | 84 | 1021.3 | 1014.2 | 22.5 | 23 | 37 | 0.0 |
Sat | 5 | -2.9 | -4.2 | -5.2 | -3.6 | -5 | -6 | 95 | 94.3 | 94 | 1019.6 | 1014.6 | 22.5 | 23.7 | 35.4 | 0.0 |
Sun | 6 | 1.4 | -2.2 | -5.7 | -1.8 | -4.4 | -6.7 | 94 | 85.3 | 72 | 1017.3 | 1011.5 | 24.1 | 18.2 | 35.4 | 0.2 |
Mon | 7 | -0.4 | -2.7 | -5.8 | -3.8 | -7 | -10.2 | 82 | 72.6 | 64 | 1024.7 | 1016.6 | 22.5 | 26.4 | 43.5 | 0.0 |
Tue | 8 | -0.9 | -4.9 | -7.4 | -8.4 | -9.9 | -11.3 | 75 | 68.6 | 54 | 1025.1 | 1017.3 | 19.3 | 15 | 33.8 | 0.0 |
Wed | 9 | 0 | -2 | -4.5 | -0.7 | -5.3 | -10.5 | 95 | 79.6 | 54 | 1016.9 | 1002.7 | 16.1 | 6.8 | 20.9 | 0.0 |
Thu | 10 | 5.8 | 2.9 | -0.6 | 5.1 | 2.3 | -1.3 | 100 | 95.5 | 94 | 1008.8 | 1002.4 | 3.2 | 0.2 | 6.4 | 9.9 |
Fri | 11 | 3.4 | 1.3 | -0.6 | 2.7 | -2.6 | -4.3 | 95 | 75.7 | 62 | 1016.6 | 1008.1 | 22.5 | 24.5 | 37 | 0.2 |
Sat | 12 | 2 | -0.3 | -1.8 | -3.6 | -5 | -6.8 | 78 | 70.8 | 64 | 1016.3 | 1012.2 | 24.1 | 26.2 | 40.2 | 0.0 |
Sun | 13 | 4.4 | 2 | 0.1 | -3.6 | -4.8 | -5.7 | 72 | 61.4 | 50 | 1012.9 | 1008.1 | 11.3 | 5 | 38.6 | 0.0 |
Mon | 14 | 6.2 | 2.5 | -0.9 | 0.1 | -3.3 | -5.5 | 79 | 66.1 | 50 | 1008.1 | 1001.4 | 14.5 | 2.9 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 15 | 3.1 | 1.3 | -1.4 | -0.4 | -6.1 | -9.3 | 79 | 58.6 | 48 | 1017.6 | 1003.0 | 27.4 | 31.5 | 41.8 | 0.0 |
Wed | 16 | 8.4 | 3.6 | -1.3 | -4.6 | -5.9 | -7.6 | 65 | 50.9 | 36 | 1020.0 | 1016.9 | 24.1 | 14.6 | 37 | 0.0 |
Thu | 17 | 11 | 6.7 | 3.4 | -0.4 | -3 | -5 | 62 | 50.2 | 38 | 1020.7 | 1018.6 | 16.1 | 4 | 25.7 | 0.0 |
Fri | 18 | 8.9 | 6.1 | 3.5 | 2.9 | 0.8 | -3.5 | 83 | 69.3 | 54 | 1019.3 | 1016.9 | 4.8 | 0.2 | 6.4 | 0.0 |
Sat | 19 | 11.8 | 7.8 | 5.7 | 6 | 4.1 | 1.9 | 89 | 77.7 | 65 | 1019.3 | 1016.9 | 8 | 1.6 | 14.5 | 0.0 |
Sun | 20 | 11.1 | 8.6 | 7.2 | 8.7 | 6.7 | 5.4 | 94 | 88 | 80 | 1018.3 | 1013.9 | 11.3 | 4.2 | 17.7 | 0.0 |
Mon | 21 | 10.6 | 8 | 5.1 | 6.9 | 5.7 | 3.2 | 91 | 85.5 | 74 | 1018.0 | 1014.6 | 11.3 | 6.8 | 19.3 | 0.2 |
Tue | 22 | 7.6 | 6.1 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 96 | 94.2 | 91 | 1018.0 | 1007.8 | 20.9 | 20.4 | 35.4 | 11.7 |
Wed | 23 | 12 | 8.7 | 6.4 | 8.7 | 6.9 | 5.4 | 96 | 89.1 | 75 | 1007.5 | 994.6 | 12.9 | 4.2 | 24.1 | 1.5 |
Thu | 24 | 13.2 | 9.7 | 6.6 | 8.6 | 5.5 | 2.9 | 88 | 75.5 | 55 | 1000.3 | 992.5 | 17.7 | 3.5 | 22.5 | 0.0 |
Fri | 25 | 11.5 | 8.9 | 7.3 | 8.9 | 7.4 | 5.5 | 95 | 90.4 | 79 | 1000.7 | 992.2 | 17.7 | 16.1 | 24.1 | 17.3 |
Sat | 26 | 7.4 | 0.8 | -0.6 | 6.7 | -0.7 | -2.9 | 95 | 89.7 | 81 | 1004.7 | 994.6 | 27.4 | 30.7 | 40.2 | 7.9 |
Sun | 27 | 9.2 | 3.8 | -0.4 | 3.3 | -0.7 | -3.3 | 82 | 72.8 | 56 | 1010.2 | 1004.7 | 24.1 | 18.8 | 37 | 0.0 |
Mon | 28 | 9.5 | 7.6 | 5.4 | 6.8 | 5.2 | 3.1 | 92 | 84.9 | 81 | 1009.5 | 1004.7 | 12.9 | 6.9 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 29 | 10.7 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 6.2 | 94 | 89.2 | 83 | 1005.8 | 1002.0 | 14.5 | 3.7 | 17.7 | 2.0 |
Wed | 30 | 10.8 | 8.9 | 6.2 | 8.9 | 7.4 | 5.4 | 95 | 90.3 | 83 | 1002.7 | 999.0 | 16.1 | 6.3 | 20.9 | 10.9 |
Thu | 31 | 8.7 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 1.1 | 95 | 88.9 | 73 | 1010.2 | 1002.0 | 4.8 | 1.1 | 12.9 | 0.5 |
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Φεβρουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 13.3 | 8.4 | 3.7 | 5.3 | 1.8 | -1.6 | 86 | 64.1 | 46 | 1017.6 | 1010.2 | 6.4 | 0.8 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 2 | 14.2 | 10.4 | 8.2 | 9.3 | 6.7 | 3.8 | 90 | 78.4 | 69 | 1017.6 | 1015.6 | 9.7 | 2.7 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 3 | 14.2 | 11.3 | 9.4 | 11 | 9.5 | 7.8 | 93 | 88.8 | 79 | 1018.0 | 1015.2 | 12.9 | 13.5 | 22.5 | 0.0 |
Mon | 4 | 15 | 12.1 | 10.2 | 11.3 | 10.1 | 8.8 | 94 | 87.9 | 73 | 1020.7 | 1017.6 | 12.9 | 7.4 | 17.7 | 0.0 |
Tue | 5 | 15.6 | 11.7 | 8.9 | 9.2 | 7.5 | 5 | 95 | 76.2 | 54 | 1020.3 | 1013.2 | 12.9 | 5 | 25.7 | 0.0 |
Wed | 6 | 10.2 | 7.3 | 5.8 | 5.6 | 4.5 | 3.4 | 91 | 82.8 | 67 | 1019.3 | 1010.2 | 24.1 | 12.4 | 32.2 | 3.6 |
Thu | 7 | 8.5 | 5.9 | 4.4 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 88 | 80.2 | 70 | 1021.3 | 1019.0 | 12.9 | 6 | 22.5 | 0.0 |
Fri | 8 | 7.6 | 5.4 | 3.9 | 4.4 | 3 | 2.1 | 90 | 84.7 | 78 | 1021.3 | 1019.0 | 4.8 | 1.3 | 9.7 | 0.5 |
Sat | 9 | 9.6 | 5.7 | 3.6 | 4.1 | 2 | -0.5 | 90 | 77.5 | 59 | 1022.7 | 1021.0 | 8 | 1.9 | 14.5 | 0.0 |
Sun | 10 | 11.5 | 6.7 | 2.4 | 5.3 | 3 | 0.6 | 90 | 78.4 | 53 | 1023.0 | 1018.6 | 1.6 | 0.2 | 8 | 0.2 |
Mon | 11 | 12.6 | 9.4 | 5.7 | 7.6 | 5.4 | 3.7 | 89 | 76.7 | 62 | 1018.6 | 1005.8 | 8 | 1.6 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 12 | 11.9 | 6.6 | 2.2 | 7.3 | 0.1 | -5.2 | 90 | 65 | 43 | 1020.3 | 1006.1 | 24.1 | 27.2 | 48.3 | 0.5 |
Wed | 13 | 6.9 | 3.1 | 1 | -3.8 | -5.2 | -7.7 | 68 | 55.3 | 36 | 1028.5 | 1020.3 | 22.5 | 24 | 38.6 | 0.0 |
Thu | 14 | 8.9 | 3.7 | -0.2 | -0.9 | -3.5 | -5.4 | 70 | 60.1 | 43 | 1028.8 | 1024.4 | 22.5 | 27.4 | 41.8 | 0.0 |
Fri | 15 | 8.6 | 5 | 2.6 | -0.8 | -2.3 | -4.5 | 71 | 59.8 | 41 | 1027.8 | 1023.0 | 17.7 | 15.1 | 27.4 | 0.0 |
Sat | 16 | 11.3 | 5.6 | 1.7 | -0.9 | -2.5 | -4.2 | 70 | 56.8 | 39 | 1030.1 | 1027.4 | 11.3 | 5.6 | 20.9 | 0.0 |
Sun | 17 | 13 | 6.9 | 2.1 | 1.3 | -0.3 | -1.6 | 78 | 61.5 | 40 | 1029.1 | 1025.1 | 11.3 | 2.1 | 17.7 | 0.0 |
Mon | 18 | 15.4 | 10 | 5.9 | 2.8 | 0.4 | -1.3 | 69 | 52 | 38 | 1025.7 | 1022.7 | 3.2 | 0.2 | 8 | 0.0 |
Tue | 19 | 14.8 | 10 | 6.2 | 6.4 | 4.1 | 1 | 88 | 68.3 | 41 | 1023.7 | 1020.7 | 3.2 | 0.5 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 20 | 17.6 | 11.7 | 6.9 | 7 | 2.2 | -2.5 | 88 | 56 | 28 | 1021.0 | 1018.3 | 12.9 | 4.8 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 21 | 14.7 | 10.7 | 7.7 | 1.7 | -1.2 | -3.2 | 57 | 44.6 | 30 | 1024.4 | 1020.7 | 19.3 | 16.9 | 32.2 | 0.0 |
Fri | 22 | 12.1 | 8.4 | 5.7 | 2.4 | -0.5 | -3.6 | 74 | 54.2 | 43 | 1023.4 | 1013.9 | 17.7 | 14.2 | 29 | 0.0 |
Sat | 23 | 6.8 | 0 | -3.3 | 3.1 | -1.6 | -4.4 | 95 | 89.5 | 72 | 1032.5 | 1013.9 | 24.1 | 17.1 | 48.3 | 1.3 |
Sun | 24 | -0.5 | -2.2 | -4.1 | -3.9 | -7.1 | -8.5 | 87 | 69.6 | 61 | 1034.9 | 1032.2 | 12.9 | 10 | 22.5 | 0.0 |
Mon | 25 | 2.4 | -0.1 | -2.5 | -5.7 | -7.4 | -9.2 | 69 | 58 | 46 | 1032.8 | 1026.4 | 16.1 | 9.3 | 25.7 | 0.0 |
Tue | 26 | 11.4 | 5.9 | 0.1 | -2.3 | -5.7 | -7.6 | 57 | 44.1 | 33 | 1026.4 | 1012.9 | 27.4 | 31.1 | 45.1 | 0.0 |
Wed | 27 | 12.3 | 7.8 | 4.3 | 0.2 | -2.7 | -4.2 | 66 | 48.5 | 32 | 1020.7 | 1013.5 | 27.4 | 13.5 | 29 | 0.0 |
Thu | 28 | 14.2 | 7.9 | 3 | 2.2 | -1 | -3.3 | 68 | 54.4 | 35 | 1020.7 | 1012.9 | 12.9 | 7.1 | 27.4 | 0.0 |
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Μάρτιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 19 | 12.8 | 6.4 | 2.7 | 0.1 | -2.5 | 57 | 42.7 | 31 | 1012.9 | 1007.1 | 16.1 | 7.1 | 25.7 | 0.0 |
Sat | 2 | 16.1 | 12.4 | 9.7 | 6.7 | 1.4 | -2 | 69 | 47.2 | 38 | 1013.9 | 1006.1 | 16.1 | 11.9 | 27.4 | 0.5 |
Sun | 3 | 13.9 | 9.3 | 5.2 | 3.3 | -1 | -2.8 | 79 | 49.8 | 34 | 1019.3 | 1013.9 | 14.5 | 10.8 | 24.1 | 0.0 |
Mon | 4 | 13.8 | 8.8 | 5.2 | 6.3 | 3.3 | -1.1 | 91 | 70.2 | 44 | 1018.6 | 1013.9 | 3.2 | 0.5 | 9.7 | 0.0 |
Tue | 5 | 16 | 10.5 | 6.2 | 6.8 | 4.1 | 1.8 | 77 | 65.3 | 42 | 1015.9 | 1012.9 | 3.2 | 0.5 | 6.4 | 0.0 |
Wed | 6 | 19.8 | 13.8 | 9.4 | 7.2 | 5.1 | 3.7 | 76 | 57.4 | 35 | 1021.3 | 1015.9 | 6.4 | 1.3 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 7 | 18.2 | 13 | 10.1 | 10.8 | 7.8 | 3.9 | 91 | 72 | 50 | 1023.4 | 1020.7 | 8 | 2.3 | 16.1 | 0.0 |
Fri | 8 | 16.4 | 11.2 | 8.2 | 11.6 | 9.1 | 6.7 | 95 | 87.7 | 72 | 1022.7 | 1020.3 | 1.6 | 0.3 | 6.4 | 0.0 |
Sat | 9 | 17.1 | 11.6 | 8.1 | 12.1 | 9.5 | 7.3 | 96 | 87.7 | 69 | 1022.7 | 1019.3 | 4.8 | 0.5 | 8 | 0.5 |
Sun | 10 | 22.1 | 15.4 | 9.8 | 7.9 | 3.9 | 0.2 | 84 | 49.6 | 24 | 1021.7 | 1013.5 | 9.7 | 1.9 | 17.7 | 0.0 |
Mon | 11 | 21.7 | 15.7 | 12.1 | 8.3 | 4.4 | 1.8 | 70 | 47.9 | 32 | 1013.5 | 1005.8 | 9.7 | 2.4 | 25.7 | 0.0 |
Tue | 12 | 13.6 | 6.4 | 2.2 | 5.5 | 2 | 0.3 | 94 | 75.1 | 55 | 1013.9 | 1004.4 | 30.6 | 25.7 | 45.1 | 26.4 |
Wed | 13 | 11.5 | 6.4 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | -0.6 | 94 | 68.4 | 47 | 1017.3 | 1013.5 | 12.9 | 7.1 | 22.5 | 0.0 |
Thu | 14 | 7.8 | 6.7 | 5.4 | 5.7 | 3.4 | 1 | 89 | 79.6 | 68 | 1016.3 | 1009.5 | 8 | 2.3 | 14.5 | 0.5 |
Fri | 15 | 13.8 | 9.2 | 5.7 | 4.8 | 1.2 | -2.2 | 87 | 60.1 | 36 | 1013.9 | 1008.1 | 16.1 | 7.1 | 17.7 | 0.0 |
Sat | 16 | 17 | 12.3 | 6 | 4.6 | 0.9 | -1.4 | 63 | 46.3 | 35 | 1016.3 | 1013.2 | 9.7 | 2.7 | 17.7 | 0.0 |
Sun | 17 | 21 | 15.7 | 10.8 | 7.5 | 4.4 | 1.9 | 61 | 47.6 | 30 | 1018.0 | 1014.9 | 3.2 | 1 | 12.9 | 0.0 |
Mon | 18 | 18.7 | 14 | 11.2 | 11.5 | 7.9 | 4.8 | 90 | 67.8 | 48 | 1015.6 | 1012.9 | 6.4 | 1.9 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 19 | 20.1 | 13.7 | 10.2 | 11.9 | 10 | 8.9 | 92 | 79.5 | 55 | 1019.3 | 1014.9 | 4.8 | 2.1 | 11.3 | 0.0 |
Wed | 20 | 19.4 | 13.9 | 10.3 | 10.3 | 9 | 7.4 | 92 | 73.5 | 52 | 1026.1 | 1019.0 | 16.1 | 4 | 25.7 | 7.9 |
Thu | 21 | 17.1 | 12.4 | 9.3 | 9.2 | 6.5 | 4.1 | 84 | 67.8 | 49 | 1030.1 | 1026.4 | 6.4 | 1.1 | 11.3 | 0.0 |
Fri | 22 | 15.3 | 11.3 | 8.7 | 8.3 | 6.7 | 4.8 | 87 | 73.7 | 61 | 1030.1 | 1024.7 | 4.8 | 1.3 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 23 | 19.1 | 13 | 8.9 | 7 | 5.3 | 3.3 | 82 | 61.6 | 37 | 1024.7 | 1019.3 | 8 | 2.1 | 17.7 | 0.0 |
Sun | 24 | 15.6 | 11.3 | 7.8 | 8.3 | 6.2 | 4.1 | 83 | 71.6 | 56 | 1023.0 | 1018.3 | 12.9 | 2.4 | 24.1 | 0.0 |
Mon | 25 | 15.6 | 11.1 | 7.4 | 8.9 | 6.6 | 4.9 | 89 | 74.4 | 52 | 1019.3 | 1009.8 | 4.8 | 1.3 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 26 | 15.9 | 11.8 | 8.8 | 6.7 | 4 | -0.1 | 83 | 60.2 | 47 | 1016.3 | 1009.1 | 19.3 | 16.3 | 35.4 | 0.0 |
Wed | 27 | 14.9 | 10.2 | 7.9 | 8 | 2.9 | -1 | 87 | 61.8 | 45 | 1023.4 | 1016.3 | 19.3 | 10.9 | 29 | 0.0 |
Thu | 28 | 11.6 | 9.1 | 7.2 | 7 | 3.1 | 0.2 | 87 | 67.1 | 50 | 1026.1 | 1023.0 | 19.3 | 9.7 | 30.6 | 0.0 |
Fri | 29 | 16.2 | 9.8 | 5.2 | 2.5 | -0.9 | -3.6 | 63 | 48.5 | 27 | 1026.1 | 1020.7 | 9.7 | 4.3 | 17.7 | 0.0 |
Sun | 31 | 18.9 | 13.1 | 7.3 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | 69 | 52.1 | 33 | 1018.0 | 1012.5 | 4.8 | 1.6 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 31 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 68 | 62.9 | 59 | 1019.3 | 1018.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Απρίλιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Mon | 1 | 18.4 | 13.3 | 8.7 | 6.6 | 4.5 | 2.2 | 69 | 55.8 | 40 | 1015.9 | 1012.2 | 4.8 | 1.1 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 2 | 18.5 | 14.2 | 10.4 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 68 | 53.2 | 38 | 1019.3 | 1015.6 | 8 | 2.3 | 14.5 | 0.0 |
Wed | 3 | 14.9 | 10.8 | 7.4 | 5.8 | 4.2 | 2.4 | 78 | 64.5 | 50 | 1019.3 | 1015.9 | 8 | 2.3 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 4 | 14.3 | 10.1 | 6.8 | 7.2 | 4.5 | 0.4 | 87 | 69.1 | 56 | 1017.6 | 1014.2 | 4.8 | 1.8 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 5 | 14.4 | 10.2 | 7.3 | 8.1 | 6.3 | 5.1 | 87 | 77.4 | 59 | 1015.6 | 1011.2 | 4.8 | 1 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 6 | 15 | 11.9 | 9.1 | 8.4 | 6.8 | 4.2 | 85 | 71.1 | 58 | 1011.9 | 1009.1 | 9.7 | 1.9 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 7 | 17.1 | 13.3 | 11.1 | 10.3 | 8.3 | 6.4 | 89 | 72.2 | 59 | 1010.2 | 1007.8 | 4.8 | 0.6 | 12.9 | 0.0 |
Mon | 8 | 13.9 | 11.2 | 9.3 | 10.9 | 9.5 | 7.9 | 95 | 89.3 | 79 | 1008.1 | 1001.4 | 9.7 | 1 | 17.7 | 8.4 |
Tue | 9 | 15 | 11.3 | 9.4 | 10.9 | 9.4 | 8.2 | 93 | 88.2 | 73 | 1003.0 | 998.6 | 14.5 | 8.2 | 30.6 | 5.6 |
Wed | 10 | 18.3 | 13.5 | 10.4 | 11.5 | 10.2 | 8.7 | 95 | 81.3 | 55 | 1008.1 | 1003.0 | 3.2 | 1 | 11.3 | 1.3 |
Thu | 11 | 19.7 | 14.8 | 9.8 | 11.6 | 8.5 | 5.2 | 93 | 69 | 41 | 1010.2 | 1007.5 | 4.8 | 1.8 | 16.1 | 0.5 |
Fri | 12 | 16.1 | 12.9 | 10.1 | 10.3 | 8.3 | 6 | 92 | 74.4 | 56 | 1011.2 | 1009.1 | 8 | 1.1 | 12.9 | 7.6 |
Sat | 13 | 18.2 | 12.8 | 9 | 10.1 | 8.4 | 5.5 | 91 | 75.6 | 47 | 1011.5 | 1009.5 | 11.3 | 3.5 | 22.5 | 2.0 |
Sun | 14 | 16.3 | 11.1 | 9.1 | 9.7 | 8.2 | 6.8 | 93 | 83.4 | 55 | 1013.5 | 1009.5 | 9.7 | 1.1 | 12.9 | 35.8 |
Mon | 15 | 13.4 | 10.2 | 8.9 | 9.9 | 8.5 | 7.1 | 94 | 89.4 | 67 | 1017.6 | 1012.5 | 9.7 | 1.4 | 14.5 | 11.9 |
Tue | 16 | 14 | 10.6 | 8.3 | 10.4 | 8 | 6.9 | 92 | 84.3 | 71 | 1019.3 | 1016.3 | 4.8 | 1.1 | 9.7 | 2.3 |
Wed | 17 | 18.6 | 12.1 | 8.2 | 8.1 | 3.9 | -1.7 | 94 | 63.3 | 26 | 1018.3 | 1015.2 | 16.1 | 8.9 | 25.7 | 0.2 |
Thu | 18 | 15 | 11.3 | 8.3 | 7.9 | 6.5 | 4.3 | 88 | 73.5 | 54 | 1025.1 | 1018.6 | 12.9 | 2.6 | 19.3 | 1.3 |
Fri | 19 | 19.6 | 12.5 | 7.9 | 9.3 | 6.5 | 3.4 | 89 | 69.2 | 35 | 1026.1 | 1021.0 | 11.3 | 2.3 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 20 | 13.6 | 10.8 | 8.9 | 9.4 | 7.6 | 6.1 | 91 | 81 | 64 | 1027.8 | 1023.0 | 16.1 | 2.3 | 25.7 | 3.3 |
Sun | 21 | 16.9 | 11.5 | 7.6 | 7.3 | 5.7 | 3.8 | 83 | 68.4 | 43 | 1028.1 | 1021.7 | 4.8 | 1.1 | 11.3 | 0.0 |
Mon | 22 | 18.7 | 13.2 | 8.6 | 9.2 | 5.3 | 2.1 | 77 | 59.6 | 42 | 1022.7 | 1018.6 | 6.4 | 2.7 | 17.7 | 0.0 |
Tue | 23 | 14.8 | 12.2 | 9.8 | 9.4 | 7.3 | 4.3 | 88 | 72.5 | 59 | 1024.4 | 1021.3 | 9.7 | 5.6 | 19.3 | 1.8 |
Wed | 24 | 17.8 | 13.6 | 10.2 | 10.3 | 7.8 | 4.8 | 83 | 68.6 | 55 | 1025.4 | 1023.4 | 3.2 | 0.6 | 12.9 | 0.0 |
Thu | 25 | 21.4 | 15.6 | 11.9 | 13.7 | 10.8 | 9.1 | 84 | 73.8 | 60 | 1024.7 | 1021.7 | 8 | 0.3 | 11.3 | 0.0 |
Fri | 26 | 23.3 | 17.8 | 13.1 | 14.6 | 12.5 | 10.4 | 87 | 71.7 | 54 | 1021.7 | 1016.9 | 6.4 | 0.6 | 9.7 | 0.0 |
Sat | 27 | 21.7 | 17.2 | 14 | 14.8 | 12.8 | 10.3 | 89 | 76 | 62 | 1017.6 | 1011.2 | 9.7 | 1 | 11.3 | 1.8 |
Sun | 28 | 23.2 | 17 | 11.9 | 11 | 6 | 0.5 | 84 | 51.6 | 25 | 1013.5 | 1010.5 | 14.5 | 4.7 | 22.5 | 0.0 |
Mon | 29 | 21.7 | 17.2 | 12.8 | 13.2 | 7.5 | 2.7 | 77 | 54 | 34 | 1012.2 | 1008.1 | 4.8 | 1 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 30 | 21.4 | 17.5 | 13.2 | 10.3 | 6.9 | 1.3 | 73 | 50.4 | 37 | 1009.8 | 1006.8 | 8 | 2.7 | 14.5 | 0.0 |
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Μάϊος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Wed | 1 | 19.8 | 15.2 | 11.2 | 7.3 | 3.4 | 0.2 | 67 | 45.8 | 35 | 1010.2 | 1007.8 | 12.9 | 5 | 22.5 | 0.0 |
Thu | 2 | 22.3 | 16.6 | 11.8 | 8.3 | 5.7 | 0.9 | 72 | 51.3 | 25 | 1011.9 | 1009.1 | 17.7 | 13.7 | 27.4 | 0.0 |
Fri | 3 | 22.6 | 17.6 | 12.5 | 12 | 6.9 | 2.7 | 70 | 51.2 | 29 | 1013.2 | 1009.8 | 8 | 1.6 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 4 | 18.2 | 15.6 | 13.5 | 13.2 | 10 | 6.8 | 81 | 69.7 | 57 | 1010.8 | 1006.8 | 4.8 | 1.3 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 5 | 18.2 | 14.7 | 12 | 15.1 | 12.4 | 10.1 | 94 | 86.3 | 76 | 1007.8 | 1002.7 | 11.3 | 3.9 | 25.7 | 11.4 |
Mon | 6 | 20.7 | 15.8 | 11.8 | 14.4 | 9.4 | 5.1 | 94 | 69.1 | 38 | 1005.8 | 1002.7 | 8 | 1.9 | 14.5 | 0.2 |
Tue | 7 | 16.1 | 11.7 | 7.2 | 6.8 | 4.3 | 2.1 | 86 | 61.8 | 42 | 1014.6 | 1005.1 | 25.7 | 24.9 | 38.6 | 1.0 |
Wed | 8 | 18.9 | 12.3 | 7.2 | 8.5 | 3.5 | 0.9 | 84 | 56.7 | 36 | 1017.3 | 1014.6 | 19.3 | 9.5 | 25.7 | 0.0 |
Thu | 9 | 16.9 | 12.8 | 9.6 | 10.7 | 8.8 | 6.7 | 85 | 77 | 60 | 1015.9 | 1009.1 | 4.8 | 0.8 | 8 | 0.0 |
Fri | 10 | 23 | 17 | 10.9 | 11.9 | 9.2 | 6.6 | 89 | 63.4 | 39 | 1011.5 | 1007.8 | 8 | 1.9 | 17.7 | 0.0 |
