Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Αύγουστος 23, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 23 °C 10.2 °C 15.4 °C
Σημείο Δρόσου: 12.2 °C 7.3 °C 9.4 °C
Υγρασία: 84% 42% 68%
Ταχύτητα Ανέμου: 6.4km/h 0km/h 1.1km/h
Ριπές Ανέμου: 17.7km/h - -
Ανεμος- - SW
Πίεση: 1009.8 hPa 1007.5 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Αύγουστος 23, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 10.8 °C 8 °C 1008.8 hPa Calm     83% 0.0 mm
00:09 10.7 °C 8 °C 1008.8 hPa Calm     83.4% 0.0 mm
00:14 10.7 °C 8 °C 1008.8 hPa Calm     84% 0.0 mm
00:19 10.6 °C 8 °C 1008.5 hPa Calm     84% 0.0 mm
00:24 10.5 °C 7.9 °C 1008.5 hPa Calm     84% 0.0 mm
00:29 10.4 °C 7.8 °C 1008.5 hPa Calm     84% 0.0 mm
00:34 10.4 °C 7.8 °C 1008.8 hPa Calm     84% 0.0 mm
00:39 10.4 °C 7.7 °C 1008.8 hPa Calm     84% 0.0 mm
00:44 10.4 °C 7.7 °C 1008.8 hPa Calm     83.6% 0.0 mm
00:49 10.5 °C 7.7 °C 1008.8 hPa Calm     83% 0.0 mm
00:54 10.6 °C 7.7 °C 1008.8 hPa Calm     82.6% 0.0 mm
00:59 10.6 °C 7.6 °C 1008.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
01:04 10.6 °C 7.6 °C 1008.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
01:09 10.5 °C 7.6 °C 1008.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
01:14 10.5 °C 7.5 °C 1008.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
01:19 10.4 °C 7.5 °C 1008.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
01:24 10.5 °C 7.5 °C 1008.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
01:29 10.5 °C 7.5 °C 1008.8 hPa Calm     81.8% 0.0 mm
01:34 10.5 °C 7.4 °C 1008.8 hPa Calm     81% 0.0 mm
01:39 10.6 °C 7.5 °C 1008.8 hPa Calm     81% 0.0 mm
01:44 10.6 °C 7.3 °C 1008.8 hPa Calm     80.2% 0.0 mm
01:49 10.6 °C 7.4 °C 1008.5 hPa Calm     80.8% 0.0 mm
01:54 10.5 °C 7.3 °C 1008.5 hPa Calm     80.4% 0.0 mm
01:59 10.4 °C 7.3 °C 1008.5 hPa Calm     80.6% 0.0 mm
02:04 10.4 °C 7.3 °C 1008.5 hPa Calm     81% 0.0 mm
02:09 10.3 °C 7.3 °C 1008.1 hPa Calm     81.4% 0.0 mm
02:14 10.3 °C 7.3 °C 1008.1 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:19 10.3 °C 7.3 °C 1008.1 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:24 10.3 °C 7.4 °C 1008.1 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:29 10.4 °C 7.4 °C 1008.5 hPa Calm   4.8 km/h 82% 0.0 mm
02:34 10.4 °C 7.5 °C 1008.5 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:39 10.4 °C 7.5 °C 1008.1 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:44 10.5 °C 7.6 °C 1008.1 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:49 10.5 °C 7.6 °C 1008.1 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:54 10.5 °C 7.6 °C 1008.1 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:59 10.5 °C 7.4 °C 1008.1 hPa Calm     81% 0.0 mm
03:04 10.6 °C 7.4 °C 1008.1 hPa Calm     81% 0.0 mm
03:09 10.6 °C 7.5 °C 1008.5 hPa Calm     81% 0.0 mm
03:14 10.6 °C 7.4 °C 1008.1 hPa Calm     80.2% 0.0 mm
03:19 10.7 °C 7.3 °C 1008.1 hPa Calm     80% 0.0 mm
03:24 10.6 °C 7.3 °C 1008.1 hPa Calm   1.6 km/h 80% 0.0 mm
03:29 10.5 °C 7.4 °C 1008.1 hPa Calm   1.6 km/h 81% 0.0 mm
03:34 10.4 °C 7.4 °C 1008.1 hPa Calm     81.6% 0.0 mm
03:39 10.4 °C 7.4 °C 1008.1 hPa Calm     82% 0.0 mm
03:44 10.3 °C 7.4 °C 1008.1 hPa Calm     82.4% 0.0 mm
03:49 10.2 °C 7.4 °C 1008.1 hPa Calm     83% 0.0 mm
03:54 10.2 °C 7.5 °C 1008.1 hPa Calm     83.4% 0.0 mm
03:59 10.2 °C 7.6 °C 1008.1 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:04 10.2 °C 7.4 °C 1008.1 hPa Calm     83.2% 0.0 mm
04:09 10.2 °C 7.5 °C 1008.1 hPa Calm     83.6% 0.0 mm
04:14 10.2 °C 7.6 °C 1008.1 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:19 10.3 °C 7.7 °C 1007.8 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:24 10.3 °C 7.7 °C 1007.8 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:29 10.3 °C 7.7 °C 1007.8 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:34 10.3 °C 7.7 °C 1007.8 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:39 10.3 °C 7.7 °C 1007.8 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:44 10.3 °C 7.7 °C 1007.8 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:49 10.3 °C 7.7 °C 1007.8 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:54 10.3 °C 7.7 °C 1007.8 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:59 10.3 °C 7.6 °C 1007.8 hPa Calm     83.8% 0.0 mm
05:04 10.4 °C 7.6 °C 1007.8 hPa Calm     83% 0.0 mm
05:09 10.4 °C 7.6 °C 1007.8 hPa Calm     83% 0.0 mm
05:14 10.4 °C 7.5 °C 1007.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:19 10.4 °C 7.5 °C 1007.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:24 10.4 °C 7.5 °C 1007.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:29 10.4 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:34 10.5 °C 7.5 °C 1007.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:39 10.5 °C 7.6 °C 1007.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:44 10.6 °C 7.7 °C 1007.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
05:49 10.7 °C 7.6 °C 1007.8 hPa Calm     81% 0.0 mm
05:54 10.8 °C 7.6 °C 1007.8 hPa Calm     81% 0.0 mm
05:59 10.8 °C 7.5 °C 1007.8 hPa Calm     80.2% 0.0 mm
06:04 10.9 °C 7.5 °C 1007.8 hPa Calm     80% 0.0 mm
06:09 10.9 °C 7.6 °C 1007.8 hPa Calm     80% 0.0 mm
06:14 11 °C 7.6 °C 1007.8 hPa Calm     79.6% 0.0 mm
06:19 11 °C 7.5 °C 1007.8 hPa Calm     79% 0.0 mm
06:24 10.9 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     79% 0.0 mm
06:29 10.9 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     79% 0.0 mm
06:34 10.9 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     79% 0.0 mm
06:39 10.9 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     79% 0.0 mm
06:44 10.9 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     79% 0.0 mm
06:49 10.9 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     79% 0.0 mm
06:54 10.9 °C 7.3 °C 1007.8 hPa Calm     78.4% 0.0 mm
06:59 11 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     78.4% 0.0 mm
07:04 11 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     78% 0.0 mm
07:09 11.1 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     78% 0.0 mm
07:14 11.1 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     78% 0.0 mm
07:19 11.1 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     78% 0.0 mm
07:24 11.2 °C 7.4 °C 1007.8 hPa Calm     78% 0.0 mm
07:28 11.2 °C 7.5 °C 1007.8 hPa Calm     78% 0.0 mm
07:34 11.2 °C 7.5 °C 1007.8 hPa Calm     78% 0.0 mm
07:39 11.3 °C 7.5 °C 1007.8 hPa Calm     78% 0.0 mm
07:44 11.3 °C 7.6 °C 1007.8 hPa Calm     78% 0.0 mm
07:49 11.3 °C 7.6 °C 1008.1 hPa Calm     78% 0.0 mm
07:54 11.3 °C 7.6 °C 1008.1 hPa Calm     78% 0.0 mm
07:59 11.3 °C 7.6 °C 1008.1 hPa Calm     78% 0.0 mm
08:04 11.4 °C 7.6 °C 1008.1 hPa Calm     78% 0.0 mm
08:09 11.4 °C 7.8 °C 1008.1 hPa Calm     78.6% 0.0 mm
08:14 11.4 °C 7.9 °C 1008.5 hPa Calm     79% 0.0 mm
08:19 11.5 °C 8 °C 1008.5 hPa Calm     79% 0.0 mm
08:24 11.6 °C 8.1 °C 1008.5 hPa Calm     79% 0.0 mm
08:29 11.8 °C 8.3 °C 1008.5 hPa Calm     79% 0.0 mm
08:39 12.2 °C 8.5 °C 1008.5 hPa Calm     78% 0.0 mm
08:44 12.4 °C 8.6 °C 1008.5 hPa Calm     77.6% 0.0 mm
08:49 12.7 °C 8.7 °C 1008.5 hPa Calm     77% 0.0 mm
08:54 12.8 °C 8.7 °C 1008.5 hPa Calm     76% 0.0 mm
08:59 13 °C 8.8 °C 1008.5 hPa Calm     75.8% 0.0 mm
09:04 13.2 °C 8.9 °C 1008.5 hPa Calm     75% 0.0 mm
09:09 13.2 °C 8.9 °C 1008.5 hPa SSW 0.3 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm
09:14 13.2 °C 8.9 °C 1008.8 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 75.6% 0.0 mm
09:19 13.2 °C 9.2 °C 1008.5 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 76.6% 0.0 mm
09:24 13.2 °C 9.3 °C 1008.5 hPa Calm   1.6 km/h 77.2% 0.0 mm
09:29 13.3 °C 9.5 °C 1008.5 hPa Calm   1.6 km/h 78% 0.0 mm
09:34 13.4 °C 9.6 °C 1008.5 hPa Calm     78% 0.0 mm
09:39 13.5 °C 9.8 °C 1008.5 hPa Calm     78% 0.0 mm
09:44 13.7 °C 9.9 °C 1008.8 hPa Calm     77.8% 0.0 mm
09:49 13.8 °C 9.8 °C 1008.8 hPa Calm     77% 0.0 mm
09:54 13.8 °C 9.9 °C 1008.5 hPa Calm     77% 0.0 mm
09:59 13.9 °C 10 °C 1008.5 hPa Calm     77% 0.0 mm
10:04 14.1 °C 10.1 °C 1008.5 hPa Calm     76.8% 0.0 mm
10:09 14.4 °C 10.3 °C 1008.5 hPa Calm     76% 0.0 mm
10:14 14.8 °C 10.5 °C 1008.5 hPa Calm     75.4% 0.0 mm
10:19 15.1 °C 10.7 °C 1008.5 hPa Calm     74.6% 0.0 mm
10:24 15.5 °C 10.8 °C 1008.5 hPa Calm     73.6% 0.0 mm
10:29 15.8 °C 10.6 °C 1008.5 hPa Calm   1.6 km/h 71.6% 0.0 mm
10:34 15.9 °C 10.5 °C 1008.5 hPa Calm     70% 0.0 mm
10:39 16.3 °C 10.6 °C 1008.5 hPa Calm     69.2% 0.0 mm
10:44 16.6 °C 10.7 °C 1008.5 hPa Calm     68% 0.0 mm
10:49 16.9 °C 10.8 °C 1008.5 hPa Calm   1.6 km/h 67.6% 0.0 mm
10:54 17 °C 10.7 °C 1008.5 hPa Calm   4.8 km/h 66.4% 0.0 mm
10:59 17 °C 10.8 °C 1008.5 hPa SSE 0.3 km/h 4.8 km/h 66.8% 0.0 mm
11:04 17.1 °C 10.9 °C 1008.5 hPa South 1.6 km/h 1.6 km/h 67% 0.0 mm
11:09 17.2 °C 10.8 °C 1008.5 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 66% 0.0 mm
11:14 17.4 °C 11.1 °C 1008.8 hPa SSW 1.6 km/h 1.6 km/h 66.2% 0.0 mm
11:19 17.6 °C 10.8 °C 1008.5 hPa SW 1.6 km/h 6.4 km/h 64.2% 0.0 mm
11:24 17.7 °C 10.8 °C 1008.8 hPa SSW 2.3 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm
11:29 17.8 °C 10.8 °C 1008.5 hPa WSW 1.6 km/h 8 km/h 63.6% 0.0 mm
11:34 17.9 °C 11 °C 1008.5 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 64% 0.0 mm
11:39 18 °C 11 °C 1008.5 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 63.8% 0.0 mm
11:44 18.1 °C 11.1 °C 1008.5 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 63.6% 0.0 mm
11:49 18.2 °C 11.1 °C 1008.5 hPa SSW 2.3 km/h 6.4 km/h 63.4% 0.0 mm
11:54 18.4 °C 11.4 °C 1008.5 hPa SSW 1.9 km/h 3.2 km/h 63.4% 0.0 mm
11:59 18.6 °C 11.1 °C 1008.5 hPa SW 2.9 km/h 9.7 km/h 61.6% 0.0 mm
12:04 18.6 °C 10.9 °C 1008.5 hPa SW 4.5 km/h 9.7 km/h 61% 0.0 mm
12:09 18.7 °C 10.9 °C 1008.5 hPa SSW 4.2 km/h 9.7 km/h 60.6% 0.0 mm
12:14 18.8 °C 10.6 °C 1008.5 hPa WSW 3.2 km/h 9.7 km/h 58.8% 0.0 mm
12:19 18.9 °C 10.4 °C 1008.5 hPa SW 3.2 km/h 9.7 km/h 58% 0.0 mm
12:24 19 °C 10.7 °C 1008.5 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 58.8% 0.0 mm
12:29 19 °C 10.6 °C 1008.5 hPa SSW 3.9 km/h 11.3 km/h 58.2% 0.0 mm
12:34 18.9 °C 10.5 °C 1008.5 hPa SW 6.1 km/h 9.7 km/h 58.2% 0.0 mm
12:39 18.9 °C 10.5 °C 1008.5 hPa WSW 6.4 km/h 9.7 km/h 58.2% 0.0 mm
12:44 19 °C 10.3 °C 1008.5 hPa WSW 5.1 km/h 14.5 km/h 57.4% 0.0 mm
12:49 19 °C 10.5 °C 1008.5 hPa WSW 4.8 km/h 14.5 km/h 58% 0.0 mm
12:54 19 °C 10.3 °C 1008.5 hPa WSW 5.8 km/h 11.3 km/h 57.2% 0.0 mm
12:59 19.1 °C 10.7 °C 1008.5 hPa South 6.4 km/h 11.3 km/h 58.2% 0.0 mm
13:04 19.2 °C 10.8 °C 1008.5 hPa SW 6.4 km/h 14.5 km/h 58.2% 0.0 mm
13:09 19.1 °C 10.9 °C 1008.5 hPa SW 5.5 km/h 14.5 km/h 58.8% 0.0 mm
13:14 19.2 °C 11 °C 1008.5 hPa SW 4.5 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm
13:19 19.4 °C 10.9 °C 1008.5 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 58% 0.0 mm
13:24 19.6 °C 11.1 °C 1008.5 hPa WSW 3.5 km/h 4.8 km/h 58% 0.0 mm
13:29 19.8 °C 11 °C 1008.5 hPa SW 3.2 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm
13:34 19.8 °C 11 °C 1008.5 hPa SSW 4.2 km/h 9.7 km/h 57% 0.0 mm
13:39 19.8 °C 11 °C 1008.5 hPa WSW 4.2 km/h 9.7 km/h 56.8% 0.0 mm
13:44 20 °C 11.2 °C 1008.5 hPa SW 3.5 km/h 8 km/h 57.2% 0.0 mm
13:49 20.1 °C 11.1 °C 1008.5 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm
13:54 20.3 °C 11.2 °C 1008.5 hPa WSW 4.2 km/h 6.4 km/h 55.8% 0.0 mm
13:59 20.4 °C 11.2 °C 1008.5 hPa South 3.9 km/h 12.9 km/h 55.6% 0.0 mm
14:04 20.4 °C 11 °C 1008.5 hPa SW 4.2 km/h 9.7 km/h 54.6% 0.0 mm
14:09 20.4 °C 10.9 °C 1008.5 hPa WSW 4.8 km/h 12.9 km/h 54.4% 0.0 mm
14:19 20.6 °C 11 °C 1008.5 hPa SW 4.5 km/h 17.7 km/h 54% 0.0 mm
14:24 20.5 °C 10.9 °C 1008.5 hPa SW 6.1 km/h 9.7 km/h 54% 0.0 mm
14:29 20.7 °C 10.8 °C 1008.5 hPa SW 4.5 km/h 9.7 km/h 53% 0.0 mm
14:34 21.1 °C 10.4 °C 1008.1 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 50.6% 0.0 mm
14:39 21.4 °C 10.8 °C 1008.1 hPa SSW 2.3 km/h 4.8 km/h 50.8% 0.0 mm
14:44 21.7 °C 10.7 °C 1008.1 hPa SW 1.9 km/h 9.7 km/h 49.4% 0.0 mm
14:49 21.8 °C 10.7 °C 1008.1 hPa SW 3.5 km/h 9.7 km/h 49.4% 0.0 mm
14:54 21.8 °C 10.6 °C 1008.1 hPa SW 5.1 km/h 9.7 km/h 49.2% 0.0 mm
14:59 21.7 °C 10.6 °C 1008.5 hPa SW 6.4 km/h 9.7 km/h 49.2% 0.0 mm
15:04 21.5 °C 10.4 °C 1008.1 hPa South 6.4 km/h 6.4 km/h 49% 0.0 mm
15:09 21.3 °C 10.1 °C 1008.1 hPa SSW 5.8 km/h 8 km/h 49% 0.0 mm
15:14 21.1 °C 9.8 °C 1008.1 hPa WSW 4.8 km/h 8 km/h 48.4% 0.0 mm
15:19 20.9 °C 9.9 °C 1008.1 hPa SW 4.5 km/h 8 km/h 49.2% 0.0 mm
15:24 20.8 °C 10.1 °C 1008.1 hPa SW 2.9 km/h 3.2 km/h 50.4% 0.0 mm
15:29 20.8 °C 10.5 °C 1008.1 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 51.8% 0.0 mm
15:34 20.9 °C 10.5 °C 1008.1 hPa WSW 0.6 km/h 1.6 km/h 51.4% 0.0 mm
15:39 21 °C 10.4 °C 1008.1 hPa SW 0.6 km/h 3.2 km/h 50.8% 0.0 mm
15:44 21 °C 10.5 °C 1008.1 hPa South 1.9 km/h 3.2 km/h 51% 0.0 mm
15:49 21.3 °C 10.6 °C 1008.1 hPa South 2.9 km/h 6.4 km/h 50.6% 0.0 mm
15:54 21.5 °C 10.5 °C 1007.8 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 49.4% 0.0 mm
16:04 22.4 °C 9.8 °C 1007.8 hPa Calm   8 km/h 45% 0.0 mm
16:09 22.7 °C 9.9 °C 1007.8 hPa SW 1 km/h 8 km/h 44.2% 0.0 mm
16:14 22.9 °C 9.3 °C 1007.8 hPa SW 1.6 km/h 14.5 km/h 42% 0.0 mm
16:19 23 °C 9.7 °C 1007.8 hPa SW 1.6 km/h 14.5 km/h 43% 0.0 mm
16:24 23 °C 10 °C 1007.8 hPa SSW 3.2 km/h 12.9 km/h 43.8% 0.0 mm
16:29 22.8 °C 9.9 °C 1007.8 hPa SW 4.8 km/h 12.9 km/h 43.8% 0.0 mm
16:34 22.8 °C 9.6 °C 1007.8 hPa WSW 4.5 km/h 4.8 km/h 43% 0.0 mm
16:39 22.8 °C 9.6 °C 1007.8 hPa WSW 3.2 km/h 6.4 km/h 43.2% 0.0 mm
16:44 22.8 °C 9.5 °C 1007.8 hPa WSW 2.9 km/h 6.4 km/h 43% 0.0 mm
16:49 22.7 °C 10.1 °C 1007.8 hPa SW 3.2 km/h 8 km/h 44.6% 0.0 mm
16:54 22.7 °C 10.6 °C 1007.8 hPa SW 3.5 km/h 9.7 km/h 46.2% 0.0 mm
16:59 22.6 °C 10.7 °C 1007.5 hPa SW 3.9 km/h 11.3 km/h 47% 0.0 mm
17:04 22.3 °C 10.3 °C 1007.8 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 46.6% 0.0 mm
17:09 21.7 °C 11.4 °C 1007.8 hPa SSW 5.1 km/h 14.5 km/h 52% 0.0 mm
17:14 21.1 °C 11.2 °C 1007.8 hPa SW 4.8 km/h 8 km/h 53.4% 0.0 mm
17:19 20.8 °C 11.4 °C 1007.8 hPa SW 5.1 km/h 8 km/h 55% 0.0 mm
17:24 20.6 °C 10.7 °C 1007.8 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 53% 0.0 mm
17:29 20.6 °C 11 °C 1007.8 hPa WSW 4.2 km/h 9.7 km/h 54% 0.0 mm
17:34 20.5 °C 11.5 °C 1007.8 hPa SW 4.8 km/h 9.7 km/h 56.2% 0.0 mm
17:39 20.4 °C 11.4 °C 1007.8 hPa WSW 3.2 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm
17:44 20.4 °C 11.3 °C 1007.8 hPa SW 2.3 km/h 3.2 km/h 55.8% 0.0 mm
17:49 20.5 °C 10.9 °C 1007.8 hPa WSW 0.3 km/h 3.2 km/h 54% 0.0 mm
17:54 20.7 °C 11.3 °C 1007.8 hPa Calm     55% 0.0 mm
17:59 20.9 °C 11.4 °C 1007.8 hPa Calm   6.4 km/h 54.8% 0.0 mm
18:04 20.8 °C 11.1 °C 1007.8 hPa SSW 1.3 km/h 6.4 km/h 54% 0.0 mm
18:09 20.7 °C 11.8 °C 1007.8 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 56.8% 0.0 mm
18:14 20.6 °C 12.1 °C 1007.8 hPa SSW 0.6 km/h 8 km/h 58.2% 0.0 mm
18:19 20.5 °C 12.2 °C 1007.8 hPa SW 1 km/h 8 km/h 58.8% 0.0 mm
18:24 20.3 °C 12.1 °C 1007.8 hPa SW 1.6 km/h 8 km/h 59% 0.0 mm
18:29 20.1 °C 11.8 °C 1007.8 hPa SW 1.6 km/h 8 km/h 59% 0.0 mm
18:34 19.9 °C 11.6 °C 1007.8 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 59% 0.0 mm
18:39 19.7 °C 11.7 °C 1007.8 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 60% 0.0 mm
18:44 19.5 °C 11.7 °C 1007.8 hPa SSE 1 km/h 1.6 km/h 60.6% 0.0 mm
18:49 19.4 °C 11.5 °C 1007.8 hPa Calm   6.4 km/h 60.4% 0.0 mm
18:54 19.2 °C 11.2 °C 1007.8 hPa SSW 1.6 km/h 1.6 km/h 59.6% 0.0 mm
18:59 19.1 °C 10.6 °C 1007.8 hPa SW 0.3 km/h 1.6 km/h 58% 0.0 mm
19:04 19 °C 10.4 °C 1007.8 hPa Calm     57.4% 0.0 mm
19:09 18.9 °C 10.1 °C 1007.8 hPa SW 0.6 km/h 3.2 km/h 56.6% 0.0 mm
19:14 18.8 °C 10.3 °C 1007.8 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 58% 0.0 mm
19:19 18.6 °C 10.6 °C 1007.8 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 59.8% 0.0 mm
19:24 18.4 °C 10.6 °C 1007.8 hPa SW 0.3 km/h 1.6 km/h 60.6% 0.0 mm
19:29 18.2 °C 10.7 °C 1007.8 hPa Calm   1.6 km/h 61.6% 0.0 mm
19:34 18 °C 10.6 °C 1007.8 hPa Calm     62% 0.0 mm
19:39 17.8 °C 10.6 °C 1007.8 hPa Calm     62.6% 0.0 mm
19:44 17.7 °C 10.5 °C 1007.8 hPa Calm     62.6% 0.0 mm
19:49 17.7 °C 10.6 °C 1007.8 hPa Calm     63% 0.0 mm
19:54 17.6 °C 10.5 °C 1008.1 hPa Calm     63% 0.0 mm
19:59 17.6 °C 10.5 °C 1008.1 hPa Calm     63% 0.0 mm
20:04 17.4 °C 10.4 °C 1008.1 hPa Calm     63.4% 0.0 mm
20:09 17.3 °C 10.4 °C 1008.1 hPa Calm     64% 0.0 mm
20:14 17.2 °C 10.5 °C 1008.1 hPa Calm     64.6% 0.0 mm
20:19 17.1 °C 10.5 °C 1008.1 hPa Calm     65% 0.0 mm
20:24 17 °C 10.3 °C 1008.1 hPa Calm     65% 0.0 mm
20:29 16.8 °C 10.2 °C 1008.1 hPa Calm     65% 0.0 mm
20:34 16.7 °C 10.1 °C 1008.5 hPa Calm     65% 0.0 mm
20:39 16.6 °C 10 °C 1008.5 hPa Calm     65% 0.0 mm
20:44 16.5 °C 9.9 °C 1008.5 hPa Calm     65% 0.0 mm
20:49 16.5 °C 9.8 °C 1008.5 hPa Calm     65% 0.0 mm
20:54 16.4 °C 9.6 °C 1008.5 hPa Calm     64.4% 0.0 mm
20:59 16.3 °C 9.5 °C 1008.8 hPa Calm     64% 0.0 mm
21:04 16.3 °C 9.5 °C 1008.8 hPa Calm     64.4% 0.0 mm
21:09 16.2 °C 9.6 °C 1008.8 hPa Calm     65% 0.0 mm
21:14 16.2 °C 9.8 °C 1008.8 hPa Calm     65.8% 0.0 mm
21:19 16.2 °C 9.8 °C 1008.8 hPa Calm     66% 0.0 mm
21:24 16.1 °C 9.8 °C 1008.8 hPa Calm     66% 0.0 mm
21:29 16.1 °C 9.6 °C 1008.8 hPa Calm     65.4% 0.0 mm
21:34 16.1 °C 9.5 °C 1008.8 hPa Calm     65% 0.0 mm
21:39 16.1 °C 9.5 °C 1008.8 hPa Calm     65% 0.0 mm
21:44 16.1 °C 9.5 °C 1009.1 hPa Calm     65% 0.0 mm
21:49 16.1 °C 9.5 °C 1009.1 hPa Calm     65% 0.0 mm
21:54 16.1 °C 9.5 °C 1009.1 hPa Calm     65% 0.0 mm
21:59 16 °C 9.2 °C 1009.1 hPa Calm     64% 0.0 mm
22:04 16 °C 9.3 °C 1009.5 hPa Calm     64.6% 0.0 mm
22:09 16 °C 9.5 °C 1009.5 hPa Calm     65% 0.0 mm
22:14 16 °C 9.6 °C 1009.5 hPa Calm     65.4% 0.0 mm
22:19 16.1 °C 9.6 °C 1009.5 hPa Calm     65.6% 0.0 mm
22:24 16.1 °C 10.1 °C 1009.5 hPa Calm     67.6% 0.0 mm
22:29 16.1 °C 10.3 °C 1009.5 hPa Calm     68.8% 0.0 mm
22:34 16.1 °C 10.4 °C 1009.5 hPa Calm     69% 0.0 mm
22:39 16 °C 10.5 °C 1009.5 hPa Calm     69.8% 0.0 mm
22:44 16 °C 10.6 °C 1009.5 hPa Calm     70.6% 0.0 mm
22:49 15.9 °C 10.7 °C 1009.5 hPa Calm     71% 0.0 mm
22:54 15.9 °C 10.6 °C 1009.5 hPa Calm     70.8% 0.0 mm
22:59 15.9 °C 10.5 °C 1009.5 hPa Calm     70.4% 0.0 mm
23:04 15.8 °C 10.4 °C 1009.5 hPa Calm     70% 0.0 mm
23:09 15.8 °C 10.2 °C 1009.5 hPa Calm     69.4% 0.0 mm
23:14 15.8 °C 10 °C 1009.5 hPa Calm     68.8% 0.0 mm
23:19 15.7 °C 9.8 °C 1009.5 hPa Calm     68% 0.0 mm
23:24 15.7 °C 9.6 °C 1009.5 hPa Calm     67.2% 0.0 mm
23:29 15.7 °C 9.3 °C 1009.5 hPa Calm     66% 0.0 mm
23:34 15.7 °C 9.3 °C 1009.5 hPa Calm     65.8% 0.0 mm
23:39 15.7 °C 9.1 °C 1009.5 hPa Calm     64.8% 0.0 mm
23:44 15.7 °C 8.8 °C 1009.5 hPa Calm     63.4% 0.0 mm
23:49 15.7 °C 8.6 °C 1009.5 hPa Calm     62.6% 0.0 mm
23:54 15.7 °C 8.5 °C 1009.5 hPa Calm     62% 0.0 mm
23:59 15.8 °C 8.3 °C 1009.8 hPa Calm     61% 0.0 mm
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb