Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Φεβρουάριος 11, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 4.7 °C -3 °C 0.5 °C
Σημείο Δρόσου: -6.4 °C -10.9 °C -9.1 °C
Υγρασία: 61% 37.6% 49%
Ταχύτητα Ανέμου: 16.1km/h 0km/h 5.7km/h
Ριπές Ανέμου: 27.4km/h - -
Ανεμος- - SW
Πίεση: 1027.4 hPa 1025.1 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Φεβρουάριος 11, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 -0.8 °C -10.3 °C 1025.1 hPa NE 8 km/h 12.9 km/h 48.6% 0.0 mm
00:09 -0.8 °C -10.4 °C 1025.1 hPa NNE 8 km/h 12.9 km/h 48% 0.0 mm
00:14 -0.8 °C -10.3 °C 1025.1 hPa NNE 7.1 km/h 8 km/h 48.8% 0.0 mm
00:19 -0.9 °C -10 °C 1025.1 hPa NNE 5.8 km/h 8 km/h 50% 0.0 mm
00:24 -1 °C -10.1 °C 1025.1 hPa NNE 4.8 km/h 4.8 km/h 50% 0.0 mm
00:29 -1.1 °C -10 °C 1025.1 hPa NNE 4.5 km/h 4.8 km/h 51% 0.0 mm
00:34 -1.1 °C -9.9 °C 1025.1 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 51.4% 0.0 mm
00:39 -1.2 °C -9.8 °C 1025.1 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 52% 0.0 mm
00:44 -1.2 °C -9.8 °C 1025.1 hPa NNE 3.5 km/h 6.4 km/h 52% 0.0 mm
00:49 -1.2 °C -10.1 °C 1025.1 hPa NNE 3.9 km/h 6.4 km/h 51% 0.0 mm
00:54 -1.1 °C -10 °C 1025.4 hPa NNE 4.8 km/h 6.4 km/h 51% 0.0 mm
00:59 -1.1 °C -10 °C 1025.4 hPa NNE 5.1 km/h 8 km/h 51% 0.0 mm
01:04 -1 °C -10.1 °C 1025.4 hPa NNE 6.4 km/h 14.5 km/h 50% 0.0 mm
01:09 -0.9 °C -10.3 °C 1025.1 hPa NNE 8 km/h 16.1 km/h 48.8% 0.0 mm
01:14 -0.8 °C -10.4 °C 1025.4 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 48% 0.0 mm
01:19 -0.7 °C -10.3 °C 1025.4 hPa NE 7.7 km/h 16.1 km/h 48% 0.0 mm
01:24 -0.6 °C -10.6 °C 1025.4 hPa NE 6.4 km/h 8 km/h 47% 0.0 mm
01:29 -0.6 °C -10.5 °C 1025.4 hPa NNE 7.1 km/h 8 km/h 47% 0.0 mm
01:34 -0.6 °C -10.6 °C 1025.4 hPa NNE 8 km/h 12.9 km/h 46.8% 0.0 mm
01:39 -0.6 °C -10.8 °C 1025.4 hPa North 8 km/h 12.9 km/h 46% 0.0 mm
01:44 -0.6 °C -10.8 °C 1025.4 hPa NE 8 km/h 8 km/h 46% 0.0 mm
01:49 -0.6 °C -10.8 °C 1025.4 hPa NNE 8 km/h 9.7 km/h 46.2% 0.0 mm
01:54 -0.8 °C -10.8 °C 1025.4 hPa NNE 6.8 km/h 8 km/h 46.6% 0.0 mm
01:59 -0.9 °C -10.6 °C 1025.4 hPa NNE 6.4 km/h 8 km/h 47.8% 0.0 mm
02:04 -1 °C -10.7 °C 1025.4 hPa NNE 6.4 km/h 11.3 km/h 48% 0.0 mm
02:09 -1.1 °C -10.7 °C 1025.4 hPa NNE 7.7 km/h 11.3 km/h 48.2% 0.0 mm
02:14 -1.2 °C -10.6 °C 1025.4 hPa NNE 8 km/h 11.3 km/h 49% 0.0 mm
02:19 -1.2 °C -10.6 °C 1025.4 hPa NE 6.8 km/h 11.3 km/h 49% 0.0 mm
02:24 -1.2 °C -10.7 °C 1025.4 hPa NE 6.4 km/h 8 km/h 48.8% 0.0 mm
02:29 -1.2 °C -10.7 °C 1025.4 hPa NNE 6.4 km/h 9.7 km/h 48.6% 0.0 mm
02:34 -1.2 °C -10.6 °C 1025.4 hPa NNE 5.1 km/h 6.4 km/h 49% 0.0 mm
02:39 -1.3 °C -10.7 °C 1025.4 hPa NNE 3.5 km/h 6.4 km/h 49% 0.0 mm
02:44 -1.3 °C -10.6 °C 1025.4 hPa North 2.6 km/h 3.2 km/h 49.2% 0.0 mm
02:49 -1.4 °C -10.5 °C 1025.4 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 50% 0.0 mm
02:54 -1.4 °C -10.5 °C 1025.4 hPa NNE 1.3 km/h 4.8 km/h 50% 0.0 mm
02:59 -1.5 °C -10.6 °C 1025.4 hPa NE 0.6 km/h 4.8 km/h 50% 0.0 mm
03:04 -1.6 °C -10.6 °C 1025.4 hPa Calm     50.2% 0.0 mm
03:09 -1.6 °C -10.5 °C 1025.4 hPa NNE 0.3 km/h 4.8 km/h 50.8% 0.0 mm
03:14 -1.7 °C -10.5 °C 1025.4 hPa NNE 1.3 km/h 3.2 km/h 51.2% 0.0 mm
03:19 -1.8 °C -10.4 °C 1025.4 hPa NNE 1 km/h 3.2 km/h 51.8% 0.0 mm
03:24 -1.9 °C -10.5 °C 1025.4 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 52% 0.0 mm
03:29 -2 °C -10.5 °C 1025.4 hPa NNE 2.6 km/h 3.2 km/h 52% 0.0 mm
03:34 -2 °C -10.5 °C 1025.4 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 52.2% 0.0 mm
03:39 -2 °C -10.3 °C 1025.4 hPa North 1 km/h 3.2 km/h 53.2% 0.0 mm
03:44 -2.1 °C -10.2 °C 1025.4 hPa Calm   1.6 km/h 54% 0.0 mm
03:49 -2.2 °C -10.3 °C 1025.4 hPa North 0.3 km/h 3.2 km/h 54% 0.0 mm
03:54 -2.3 °C -10.2 °C 1025.4 hPa North 1.3 km/h 3.2 km/h 54.8% 0.0 mm
03:59 -2.4 °C -10.2 °C 1025.4 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 55% 0.0 mm
04:04 -2.5 °C -10.3 °C 1025.4 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 55% 0.0 mm
04:09 -2.5 °C -10.4 °C 1025.4 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 55% 0.0 mm
04:14 -2.6 °C -10.4 °C 1025.4 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 55% 0.0 mm
04:19 -2.6 °C -10.4 °C 1025.4 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 55% 0.0 mm
04:24 -2.6 °C -10.2 °C 1025.4 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 56% 0.0 mm
04:29 -2.6 °C -10 °C 1025.4 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 56.6% 0.0 mm
04:34 -2.6 °C -9.9 °C 1025.4 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 57.2% 0.0 mm
04:39 -2.6 °C -9.7 °C 1025.4 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 58.2% 0.0 mm
04:44 -2.7 °C -9.6 °C 1025.4 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 59% 0.0 mm
04:49 -2.7 °C -9.5 °C 1025.4 hPa NNE 1.9 km/h 6.4 km/h 59.6% 0.0 mm
04:54 -2.7 °C -9.4 °C 1025.4 hPa NNE 3.2 km/h 8 km/h 60% 0.0 mm
04:59 -2.6 °C -9.4 °C 1025.4 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 59.6% 0.0 mm
05:04 -2.6 °C -9.5 °C 1025.4 hPa NNE 4.2 km/h 6.4 km/h 59.4% 0.0 mm
05:09 -2.7 °C -9.6 °C 1025.7 hPa NNE 2.6 km/h 6.4 km/h 59% 0.0 mm
05:14 -2.7 °C -9.7 °C 1025.7 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 58.6% 0.0 mm
05:19 -2.7 °C -9.9 °C 1025.7 hPa NNE 2.3 km/h 9.7 km/h 57.6% 0.0 mm
05:24 -2.8 °C -10.1 °C 1025.7 hPa NNE 3.2 km/h 4.8 km/h 57% 0.0 mm
05:29 -2.7 °C -10.2 °C 1025.7 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 56.4% 0.0 mm
05:34 -2.7 °C -10.3 °C 1025.7 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 56% 0.0 mm
05:39 -2.7 °C -10.2 °C 1025.7 hPa NNE 4.5 km/h 12.9 km/h 56% 0.0 mm
05:44 -2.6 °C -10.4 °C 1025.7 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 55.4% 0.0 mm
05:49 -2.6 °C -10.4 °C 1025.7 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 55% 0.0 mm
05:54 -2.6 °C -10.4 °C 1025.7 hPa NNE 2.3 km/h 4.8 km/h 55% 0.0 mm
05:59 -2.6 °C -10.4 °C 1025.7 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 55% 0.0 mm
06:04 -2.6 °C -10.3 °C 1025.7 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 55.6% 0.0 mm
06:09 -2.7 °C -10.3 °C 1025.7 hPa NNE 0.6 km/h 3.2 km/h 56% 0.0 mm
06:14 -2.8 °C -10.3 °C 1025.7 hPa Calm   1.6 km/h 56% 0.0 mm
06:19 -2.9 °C -10.2 °C 1025.7 hPa North 0.3 km/h 1.6 km/h 57% 0.0 mm
06:24 -2.9 °C -10.3 °C 1026.1 hPa NNW 1.6 km/h 3.2 km/h 57% 0.0 mm
06:29 -3 °C -10.3 °C 1026.1 hPa Calm   3.2 km/h 57% 0.0 mm
06:34 -3 °C -10.4 °C 1026.1 hPa Calm   1.6 km/h 56.8% 0.0 mm
06:39 -3 °C -10.5 °C 1026.1 hPa NNE 1.6 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm
06:44 -2.9 °C -10.7 °C 1026.1 hPa NE 2.9 km/h 4.8 km/h 54.6% 0.0 mm
06:49 -2.8 °C -10.8 °C 1026.1 hPa NNE 3.2 km/h 4.8 km/h 54% 0.0 mm
06:54 -2.7 °C -10.8 °C 1026.1 hPa NE 2.9 km/h 3.2 km/h 53.6% 0.0 mm
06:59 -2.6 °C -10.9 °C 1026.1 hPa NE 1.9 km/h 3.2 km/h 53% 0.0 mm
07:04 -2.6 °C -10.9 °C 1026.4 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 53% 0.0 mm
07:09 -2.6 °C -10.8 °C 1026.1 hPa NNE 2.9 km/h 4.8 km/h 53.2% 0.0 mm
07:14 -2.6 °C -10.6 °C 1026.4 hPa North 2.3 km/h 3.2 km/h 54% 0.0 mm
07:19 -2.5 °C -10.6 °C 1026.4 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 53.6% 0.0 mm
07:24 -2.5 °C -10.8 °C 1026.4 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 53% 0.0 mm
07:29 -2.4 °C -10.7 °C 1026.4 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 53% 0.0 mm
07:34 -2.4 °C -10.7 °C 1026.4 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 53% 0.0 mm
07:39 -2.4 °C -10.6 °C 1026.4 hPa NNE 1.6 km/h 6.4 km/h 53% 0.0 mm
07:44 -2.3 °C -10.6 °C 1026.4 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 52.8% 0.0 mm
07:49 -2.2 °C -10.8 °C 1026.1 hPa NNE 1.6 km/h 6.4 km/h 52% 0.0 mm
07:54 -2.1 °C -10.6 °C 1026.4 hPa NE 1.6 km/h 1.6 km/h 52.4% 0.0 mm
07:59 -2.1 °C -10.5 °C 1026.4 hPa NNE 1 km/h 1.6 km/h 52.4% 0.0 mm
08:04 -2 °C -10.5 °C 1026.4 hPa NNE 1 km/h 4.8 km/h 52% 0.0 mm
08:09 -1.9 °C -10.5 °C 1026.4 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 51.8% 0.0 mm
08:14 -1.8 °C -10.6 °C 1026.4 hPa NNE 1.6 km/h 6.4 km/h 51% 0.0 mm
08:19 -1.7 °C -10.6 °C 1026.4 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 50.6% 0.0 mm
08:24 -1.5 °C -10.5 °C 1026.4 hPa NNE 1 km/h 1.6 km/h 50.6% 0.0 mm
08:29 -1.4 °C -10.4 °C 1026.4 hPa Calm   1.6 km/h 50.4% 0.0 mm
08:34 -1.2 °C -10.2 °C 1026.8 hPa Calm     50.4% 0.0 mm
08:39 -1 °C -10.1 °C 1026.8 hPa Calm     50% 0.0 mm
08:44 -0.8 °C -10 °C 1026.8 hPa Calm     50% 0.0 mm
08:49 -0.6 °C -10 °C 1026.8 hPa Calm     49% 0.0 mm
08:54 -0.4 °C -10.5 °C 1026.8 hPa Calm     46.4% 0.0 mm
08:59 -0.2 °C -10.3 °C 1026.8 hPa Calm     46.6% 0.0 mm
09:04 -0.1 °C -10.3 °C 1026.8 hPa Calm     46% 0.0 mm
09:09 0.1 °C -10.4 °C 1026.8 hPa Calm     45.2% 0.0 mm
09:14 0.3 °C -10.5 °C 1026.8 hPa Calm     44% 0.0 mm
09:19 0.5 °C -10.4 °C 1026.8 hPa Calm     44% 0.0 mm
09:24 0.6 °C -10.5 °C 1026.8 hPa Calm     43.2% 0.0 mm
09:29 0.9 °C -9.8 °C 1026.8 hPa Calm     44.8% 0.0 mm
09:34 0.8 °C -10 °C 1026.8 hPa Calm     44% 0.0 mm
09:39 0.9 °C -9.8 °C 1026.8 hPa Calm   1.6 km/h 44.6% 0.0 mm
09:44 1.1 °C -9.8 °C 1026.8 hPa SW 1 km/h 6.4 km/h 44.2% 0.0 mm
09:49 1.1 °C -10 °C 1026.8 hPa SW 2.9 km/h 6.4 km/h 43.4% 0.0 mm
09:54 1.2 °C -9.9 °C 1026.8 hPa SW 3.2 km/h 9.7 km/h 43.6% 0.0 mm
09:59 1.2 °C -9.6 °C 1026.8 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 44.6% 0.0 mm
10:04 1.3 °C -9.7 °C 1026.8 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 43.8% 0.0 mm
10:09 1.4 °C -9.2 °C 1026.8 hPa West 3.2 km/h 6.4 km/h 45% 0.0 mm
10:14 1.5 °C -9.6 °C 1026.8 hPa WNW 2.9 km/h 3.2 km/h 43.4% 0.0 mm
10:19 1.6 °C -10.2 °C 1026.8 hPa NW 2.9 km/h 14.5 km/h 41.2% 0.0 mm
10:24 1.6 °C -10.1 °C 1026.8 hPa NW 6.1 km/h 14.5 km/h 41.6% 0.0 mm
10:29 1.4 °C -10.2 °C 1026.8 hPa NW 7.4 km/h 14.5 km/h 41.8% 0.0 mm
10:34 1.2 °C -10 °C 1026.8 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 43% 0.0 mm
10:39 1.4 °C -9.7 °C 1026.8 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 43.4% 0.0 mm
10:44 1.6 °C -9.3 °C 1026.8 hPa NW 3.2 km/h 9.7 km/h 44% 0.0 mm
10:49 1.8 °C -9.6 °C 1026.8 hPa NNW 4.8 km/h 16.1 km/h 42.4% 0.0 mm
10:54 1.9 °C -9.7 °C 1026.8 hPa NW 6.4 km/h 14.5 km/h 42% 0.0 mm
10:59 2 °C -9.5 °C 1026.8 hPa NW 6.8 km/h 14.5 km/h 42.4% 0.0 mm
11:04 2.2 °C -9 °C 1026.8 hPa NNW 5.1 km/h 6.4 km/h 43.2% 0.0 mm
11:09 2.5 °C -9 °C 1026.8 hPa NW 4.8 km/h 8 km/h 42.4% 0.0 mm
11:14 2.5 °C -9.2 °C 1026.8 hPa NNW 5.8 km/h 16.1 km/h 42% 0.0 mm
11:19 2.4 °C -8.9 °C 1026.8 hPa NW 6.4 km/h 16.1 km/h 43% 0.0 mm
11:24 2.4 °C -8.8 °C 1026.8 hPa NNW 6.8 km/h 14.5 km/h 43.2% 0.0 mm
11:29 2.4 °C -8.8 °C 1026.8 hPa NNW 8.7 km/h 14.5 km/h 43.4% 0.0 mm
11:34 2.6 °C -9.3 °C 1026.8 hPa NNW 8 km/h 9.7 km/h 41.4% 0.0 mm
11:39 2.6 °C -9.5 °C 1026.8 hPa NNW 7.1 km/h 9.7 km/h 40.6% 0.0 mm
11:44 2.8 °C -9.1 °C 1026.8 hPa NNW 7.4 km/h 8 km/h 41.2% 0.0 mm
11:49 2.7 °C -8.8 °C 1026.8 hPa NW 7.7 km/h 17.7 km/h 42.4% 0.0 mm
11:54 2.5 °C -8.7 °C 1026.8 hPa NW 9.7 km/h 17.7 km/h 43.2% 0.0 mm
11:59 2.7 °C -8.1 °C 1026.8 hPa NW 10 km/h 17.7 km/h 45% 0.0 mm
12:04 2.9 °C -8.1 °C 1026.8 hPa NW 9.7 km/h 17.7 km/h 44.2% 0.0 mm
12:09 2.9 °C -7.9 °C 1026.8 hPa North 10 km/h 17.7 km/h 44.6% 0.0 mm
12:14 3.1 °C -7.7 °C 1026.8 hPa NNW 8.4 km/h 16.1 km/h 44.8% 0.0 mm
12:19 3.1 °C -8 °C 1026.4 hPa NNW 8 km/h 16.1 km/h 43.8% 0.0 mm
12:24 3.2 °C -8 °C 1026.4 hPa NNW 7.7 km/h 14.5 km/h 43.4% 0.0 mm
12:29 3.3 °C -8.2 °C 1026.4 hPa WNW 6.8 km/h 14.5 km/h 42.6% 0.0 mm
12:34 3.5 °C -8.1 °C 1026.4 hPa NNW 6.1 km/h 14.5 km/h 42.4% 0.0 mm
12:39 3.7 °C -8 °C 1026.4 hPa NNW 4.2 km/h 14.5 km/h 42% 0.0 mm
12:44 4 °C -7.7 °C 1026.1 hPa WNW 3.5 km/h 17.7 km/h 42.4% 0.0 mm
12:49 3.6 °C -8.4 °C 1026.1 hPa NNW 7.4 km/h 17.7 km/h 41% 0.0 mm
12:54 3.6 °C -8 °C 1026.1 hPa WNW 8 km/h 17.7 km/h 42.6% 0.0 mm
12:59 3.9 °C -7.8 °C 1026.1 hPa West 6.4 km/h 17.7 km/h 42.2% 0.0 mm
13:04 4.1 °C -8 °C 1026.1 hPa WSW 8 km/h 12.9 km/h 41% 0.0 mm
13:09 3.8 °C -8 °C 1026.1 hPa West 8.7 km/h 12.9 km/h 41.6% 0.0 mm
13:14 3.5 °C -7.8 °C 1026.1 hPa WNW 9.3 km/h 16.1 km/h 43.6% 0.0 mm
13:19 3.3 °C -7.4 °C 1026.1 hPa WNW 8.4 km/h 16.1 km/h 45.6% 0.0 mm
13:24 3.2 °C -6.6 °C 1026.1 hPa West 10.3 km/h 11.3 km/h 48.6% 0.0 mm
13:29 3.4 °C -6.7 °C 1026.1 hPa WNW 10.6 km/h 16.1 km/h 47.8% 0.0 mm
13:34 3.5 °C -7.8 °C 1026.1 hPa NW 7.4 km/h 8 km/h 43.6% 0.0 mm
13:39 3.5 °C -8 °C 1025.7 hPa NW 4.2 km/h 16.1 km/h 42.8% 0.0 mm
13:44 3.6 °C -7.5 °C 1025.7 hPa West 3.9 km/h 6.4 km/h 44% 0.0 mm
13:49 3.7 °C -7.3 °C 1025.7 hPa NNW 5.8 km/h 8 km/h 44.4% 0.0 mm
13:54 3.9 °C -7 °C 1025.7 hPa WNW 6.8 km/h 11.3 km/h 44.8% 0.0 mm
13:59 4.3 °C -6.4 °C 1025.4 hPa WSW 4.5 km/h 11.3 km/h 45.6% 0.0 mm
14:04 4.7 °C -7.2 °C 1025.4 hPa WNW 3.9 km/h 8 km/h 41.8% 0.0 mm
14:09 4.4 °C -8 °C 1025.7 hPa NW 7.1 km/h 14.5 km/h 40% 0.0 mm
14:14 4.1 °C -8.1 °C 1025.4 hPa NW 7.7 km/h 9.7 km/h 41% 0.0 mm
14:19 3.8 °C -7.6 °C 1025.4 hPa NW 5.8 km/h 22.5 km/h 43% 0.0 mm
14:24 3.4 °C -7.7 °C 1025.4 hPa NW 9.3 km/h 17.7 km/h 43.8% 0.0 mm
14:29 3.2 °C -7.6 °C 1025.4 hPa NW 11.6 km/h 17.7 km/h 45.2% 0.0 mm
14:34 3.4 °C -7.9 °C 1025.4 hPa WNW 8.4 km/h 17.7 km/h 43.6% 0.0 mm
14:39 3.7 °C -8.2 °C 1025.4 hPa NW 7.4 km/h 17.7 km/h 41.4% 0.0 mm
14:44 4 °C -8.2 °C 1025.4 hPa NW 7.4 km/h 17.7 km/h 40.6% 0.0 mm
14:49 4.2 °C -8.4 °C 1025.4 hPa WNW 9 km/h 17.7 km/h 39.6% 0.0 mm
14:54 4.4 °C -8 °C 1025.4 hPa NNW 6.8 km/h 12.9 km/h 40% 0.0 mm
14:59 4.4 °C -8.1 °C 1025.4 hPa WNW 6.8 km/h 22.5 km/h 40% 0.0 mm
15:04 4 °C -8.3 °C 1025.4 hPa NNW 10 km/h 12.9 km/h 40.2% 0.0 mm
15:09 3.8 °C -8.6 °C 1025.4 hPa NNW 8.7 km/h 12.9 km/h 40.2% 0.0 mm
15:14 3.6 °C -8.3 °C 1025.4 hPa NW 5.1 km/h 9.7 km/h 41.4% 0.0 mm
15:19 3.5 °C -8.1 °C 1025.7 hPa NW 4.5 km/h 14.5 km/h 42.2% 0.0 mm
15:24 3.6 °C -8 °C 1025.7 hPa NW 8.4 km/h 14.5 km/h 42.6% 0.0 mm
15:29 3.7 °C -8 °C 1025.7 hPa NW 9.7 km/h 14.5 km/h 42.2% 0.0 mm
15:34 3.8 °C -7.9 °C 1025.4 hPa NNW 7.4 km/h 8 km/h 42.2% 0.0 mm
15:39 3.9 °C -7.9 °C 1025.4 hPa NW 4.5 km/h 8 km/h 42% 0.0 mm
15:44 4.1 °C -7.6 °C 1025.4 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 42.2% 0.0 mm
15:49 4.3 °C -7.4 °C 1025.4 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 42.4% 0.0 mm
15:54 4.2 °C -7.6 °C 1025.4 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 42% 0.0 mm
15:59 3.9 °C -7.7 °C 1025.4 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 42.6% 0.0 mm
16:04 3.7 °C -7.8 °C 1025.4 hPa NNE 1 km/h 8 km/h 42.8% 0.0 mm
16:09 3.5 °C -8.3 °C 1025.4 hPa NNW 1.6 km/h 8 km/h 41.8% 0.0 mm
16:14 3.4 °C -8.3 °C 1025.4 hPa North 1.9 km/h 8 km/h 42.2% 0.0 mm
16:19 3.4 °C -8.3 °C 1025.4 hPa NW 1.6 km/h 8 km/h 42.2% 0.0 mm
16:24 3.4 °C -8.3 °C 1025.4 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 42% 0.0 mm
16:29 3.3 °C -8.6 °C 1025.4 hPa NW 1.9 km/h 6.4 km/h 41.2% 0.0 mm
16:34 3.3 °C -8.5 °C 1025.4 hPa NW 3.9 km/h 8 km/h 42% 0.0 mm
16:39 3.2 °C -8.4 °C 1025.4 hPa NW 4.2 km/h 11.3 km/h 42.4% 0.0 mm
16:44 3.2 °C -8.2 °C 1025.4 hPa NW 4.5 km/h 6.4 km/h 43.2% 0.0 mm
16:49 3.2 °C -8.1 °C 1025.4 hPa NNW 4.2 km/h 8 km/h 43.2% 0.0 mm
16:54 3.2 °C -8.3 °C 1025.4 hPa NNW 4.5 km/h 8 km/h 42.6% 0.0 mm
16:59 3.2 °C -8.8 °C 1025.4 hPa NNW 4.2 km/h 8 km/h 41.2% 0.0 mm
17:04 3.2 °C -8.7 °C 1025.4 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 41.2% 0.0 mm
17:09 3.3 °C -9.2 °C 1025.4 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 39.6% 0.0 mm
17:14 3.4 °C -9.3 °C 1025.4 hPa NW 3.2 km/h 11.3 km/h 38.8% 0.0 mm
17:19 3.6 °C -9.6 °C 1025.4 hPa NW 3.2 km/h 11.3 km/h 37.6% 0.0 mm
17:24 3.7 °C -8.7 °C 1025.4 hPa NW 5.1 km/h 14.5 km/h 40% 0.0 mm
17:29 3.6 °C -8.1 °C 1025.4 hPa NW 7.4 km/h 17.7 km/h 42.2% 0.0 mm
17:34 3.4 °C -8 °C 1025.4 hPa NW 9 km/h 14.5 km/h 43% 0.0 mm
17:39 3.4 °C -7.6 °C 1025.4 hPa NW 6.4 km/h 14.5 km/h 44.2% 0.0 mm
17:44 3.4 °C -8.2 °C 1025.4 hPa NW 4.8 km/h 4.8 km/h 42.4% 0.0 mm
17:49 3.3 °C -8.9 °C 1025.4 hPa NNW 5.5 km/h 6.4 km/h 40.4% 0.0 mm
17:54 3.2 °C -9.2 °C 1025.4 hPa NNW 4.8 km/h 8 km/h 39.8% 0.0 mm
17:59 3.1 °C -9.2 °C 1025.4 hPa NNW 4.8 km/h 8 km/h 40% 0.0 mm
18:04 2.9 °C -8.9 °C 1025.4 hPa NW 4.8 km/h 8 km/h 41.4% 0.0 mm
18:09 2.8 °C -8.4 °C 1025.4 hPa NW 5.1 km/h 9.7 km/h 43.6% 0.0 mm
18:14 2.6 °C -8.3 °C 1025.4 hPa NW 5.1 km/h 8 km/h 44.6% 0.0 mm
18:19 2.4 °C -8.1 °C 1025.4 hPa NW 5.5 km/h 17.7 km/h 46% 0.0 mm
18:24 2.2 °C -8 °C 1025.7 hPa NW 6.1 km/h 14.5 km/h 47% 0.0 mm
18:29 2 °C -8.2 °C 1025.7 hPa NW 7.4 km/h 14.5 km/h 47% 0.0 mm
18:34 1.8 °C -8.1 °C 1025.7 hPa NW 8 km/h 14.5 km/h 48% 0.0 mm
18:39 1.7 °C -8.1 °C 1025.7 hPa NW 6.8 km/h 14.5 km/h 48% 0.0 mm
18:44 1.6 °C -8.4 °C 1025.7 hPa NW 7.4 km/h 16.1 km/h 47.4% 0.0 mm
18:49 1.5 °C -8.5 °C 1025.7 hPa NW 9.3 km/h 20.9 km/h 47.2% 0.0 mm
18:54 1.5 °C -8.3 °C 1025.7 hPa NW 10.6 km/h 20.9 km/h 48% 0.0 mm
18:59 1.5 °C -8.4 °C 1025.7 hPa NW 12.6 km/h 20.9 km/h 48% 0.0 mm
19:04 1.4 °C -8.3 °C 1025.7 hPa NW 11.9 km/h 14.5 km/h 48.4% 0.0 mm
19:09 1.4 °C -8.2 °C 1025.7 hPa NW 13.5 km/h 27.4 km/h 49% 0.0 mm
19:14 1.4 °C -8.1 °C 1025.7 hPa NW 15.1 km/h 19.3 km/h 49.4% 0.0 mm
19:19 1.3 °C -8 °C 1025.7 hPa NW 16.1 km/h 24.1 km/h 50% 0.0 mm
19:24 1.2 °C -8.1 °C 1025.7 hPa NW 16.1 km/h 20.9 km/h 50% 0.0 mm
19:29 1.2 °C -8.1 °C 1025.7 hPa NW 15.1 km/h 20.9 km/h 50% 0.0 mm
19:34 1.2 °C -8.1 °C 1025.7 hPa NW 14.8 km/h 17.7 km/h 50% 0.0 mm
19:39 1.1 °C -8 °C 1025.7 hPa NW 15.8 km/h 22.5 km/h 50.6% 0.0 mm
19:44 1.1 °C -7.9 °C 1025.7 hPa NW 16.1 km/h 22.5 km/h 51.4% 0.0 mm
19:49 1 °C -7.7 °C 1025.7 hPa WNW 14.5 km/h 22.5 km/h 52% 0.0 mm
19:54 1 °C -7.7 °C 1025.7 hPa NW 13.8 km/h 17.7 km/h 52.4% 0.0 mm
19:59 0.9 °C -7.6 °C 1025.7 hPa NNW 13.5 km/h 17.7 km/h 53% 0.0 mm
20:04 0.8 °C -7.7 °C 1025.7 hPa NNW 12.9 km/h 16.1 km/h 53% 0.0 mm
20:09 0.8 °C -7.7 °C 1026.1 hPa NNW 12.9 km/h 16.1 km/h 53% 0.0 mm
20:14 0.8 °C -7.6 °C 1025.7 hPa NW 11.9 km/h 16.1 km/h 53.8% 0.0 mm
20:19 0.7 °C -7.6 °C 1026.1 hPa NNW 11.3 km/h 16.1 km/h 54% 0.0 mm
20:24 0.7 °C -7.6 °C 1025.7 hPa NW 11.9 km/h 12.9 km/h 54% 0.0 mm
20:29 0.6 °C -7.7 °C 1026.1 hPa NW 10.6 km/h 16.1 km/h 54% 0.0 mm
