Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 1, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 9.2 °C °C 7.2 °C
Σημείο Δρόσου: 8.4 °C °C 6.4 °C
Υγρασία: 94.2% % 76%
Ταχύτητα Ανέμου: 23.1km/h km/h 8.1km/h
Ριπές Ανέμου: 35.4km/h - -
Ανεμος- - ESE
Πίεση: 1017.3 hPa 1010.5 hPa -
Υετός: 31.2 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 1, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 9.1 °C 8 °C 1013.5 hPa NE 12.9 km/h 27.4 km/h 93% 0.0 mm
00:09 9.1 °C 8 °C 1013.5 hPa NE 13.5 km/h 27.4 km/h 92.6% 0.0 mm
00:14 9.1 °C 7.9 °C 1013.5 hPa ENE 13.5 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
00:19 9.1 °C 8 °C 1013.5 hPa NE 12.2 km/h 17.7 km/h 92.4% 0.0 mm
00:24 9.1 °C 7.9 °C 1013.5 hPa NE 11.3 km/h 20.9 km/h 92% 0.0 mm
00:29 9.1 °C 7.9 °C 1013.5 hPa ENE 11.3 km/h 24.1 km/h 92% 0.0 mm
00:34 9.1 °C 7.9 °C 1013.5 hPa ENE 11.3 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
00:39 9.1 °C 7.9 °C 1013.5 hPa NE 12.2 km/h 20.9 km/h 92.2% 0.0 mm
00:44 9.1 °C 8 °C 1013.5 hPa NE 14.8 km/h 22.5 km/h 92.6% 0.0 mm
00:49 9.2 °C 7.9 °C 1013.2 hPa ENE 15.1 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm
00:54 9.1 °C 7.9 °C 1013.2 hPa NE 12.9 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
00:59 9.1 °C 7.9 °C 1013.2 hPa North 12.6 km/h 17.7 km/h 92% 4.6 mm
01:04 9.1 °C 7.8 °C 1012.9 hPa NE 14.8 km/h 25.7 km/h 92% 4.6 mm
01:09 9.1 °C 7.8 °C 1012.9 hPa ENE 14.8 km/h 25.7 km/h 92% 3.8 mm
01:14 9.1 °C 7.8 °C 1012.9 hPa NE 13.2 km/h 22.5 km/h 92% 2.5 mm
01:19 9.1 °C 7.9 °C 1013.2 hPa ENE 12.9 km/h 22.5 km/h 92% 2.5 mm
01:24 9.1 °C 7.9 °C 1013.2 hPa NE 13.5 km/h 14.5 km/h 92% 1.3 mm
01:29 9.1 °C 7.8 °C 1012.9 hPa NNE 12.2 km/h 17.7 km/h 92% 2.0 mm
01:34 9.1 °C 7.9 °C 1012.9 hPa ENE 12.9 km/h 14.5 km/h 92.4% 2.0 mm
01:39 9.1 °C 8 °C 1012.9 hPa NE 13.2 km/h 22.5 km/h 93% 2.0 mm
01:44 9.1 °C 8 °C 1012.9 hPa NE 12.6 km/h 19.3 km/h 93% 1.3 mm
01:49 9 °C 8 °C 1012.9 hPa NE 11.6 km/h 19.3 km/h 93% 2.3 mm
01:54 9 °C 7.9 °C 1012.9 hPa NE 11.6 km/h 20.9 km/h 93% 2.3 mm
01:59 9 °C 7.9 °C 1012.9 hPa NE 14.2 km/h 20.9 km/h 93% 3.6 mm
02:04 9 °C 7.9 °C 1012.9 hPa NE 13.5 km/h 19.3 km/h 93% 3.6 mm
02:09 9 °C 7.9 °C 1012.9 hPa NE 11.6 km/h 19.3 km/h 93% 2.3 mm
02:14 9 °C 7.9 °C 1012.9 hPa NE 12.6 km/h 16.1 km/h 92.8% 3.3 mm
02:19 9 °C 7.8 °C 1012.5 hPa NE 12.9 km/h 20.9 km/h 92% 2.8 mm
02:24 9 °C 7.8 °C 1012.5 hPa NNE 12.9 km/h 20.9 km/h 92% 2.3 mm
02:29 9 °C 7.8 °C 1012.2 hPa NE 14.8 km/h 20.9 km/h 92% 2.3 mm
02:34 9 °C 7.8 °C 1012.2 hPa NNE 16.1 km/h 19.3 km/h 92% 2.0 mm
02:39 9 °C 7.8 °C 1012.5 hPa NE 14.8 km/h 20.9 km/h 92% 1.3 mm
02:44 9 °C 7.7 °C 1012.5 hPa NNE 12.2 km/h 17.7 km/h 92% 1.0 mm
02:49 8.9 °C 7.7 °C 1012.5 hPa NNE 9.7 km/h 17.7 km/h 92% 1.5 mm
02:54 8.9 °C 7.8 °C 1012.5 hPa NNE 7.7 km/h 14.5 km/h 92.6% 1.5 mm
02:59 8.9 °C 7.9 °C 1012.2 hPa NE 9 km/h 27.4 km/h 93% 1.5 mm
03:04 8.9 °C 7.9 °C 1012.2 hPa NNE 10.3 km/h 19.3 km/h 93% 1.3 mm
03:09 9 °C 7.9 °C 1012.2 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm
03:14 9 °C 7.9 °C 1012.2 hPa NE 12.6 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
03:19 9 °C 7.9 °C 1012.2 hPa NNE 14.8 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
03:24 9 °C 7.8 °C 1012.2 hPa NNE 16.1 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm
03:29 9 °C 7.8 °C 1012.2 hPa NNE 15.8 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
03:34 9 °C 7.8 °C 1012.2 hPa NNE 13.8 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm
03:39 9 °C 7.8 °C 1011.9 hPa NE 11.6 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm
03:44 8.9 °C 7.7 °C 1011.9 hPa NNE 10.9 km/h 20.9 km/h 92% 0.0 mm
03:49 8.9 °C 7.7 °C 1011.5 hPa NNE 14.5 km/h 20.9 km/h 92% 0.0 mm
03:54 8.9 °C 7.7 °C 1011.5 hPa NE 15.8 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm
03:59 8.9 °C 7.7 °C 1011.5 hPa North 13.2 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
04:04 8.9 °C 7.7 °C 1011.5 hPa NE 11.9 km/h 14.5 km/h 92% 1.0 mm
04:09 8.9 °C 7.7 °C 1011.5 hPa NNE 11.3 km/h 30.6 km/h 92% 1.0 mm
04:14 8.9 °C 7.7 °C 1011.5 hPa NNE 13.5 km/h 20.9 km/h 92% 1.0 mm
04:19 8.9 °C 7.7 °C 1011.2 hPa NNE 16.1 km/h 20.9 km/h 92% 1.0 mm
04:24 8.9 °C 7.7 °C 1011.2 hPa North 16.1 km/h 24.1 km/h 92% 1.0 mm
04:29 9 °C 7.8 °C 1011.2 hPa NNE 17.7 km/h 24.1 km/h 92% 1.0 mm
04:34 9 °C 7.8 °C 1011.2 hPa NNE 15.1 km/h 17.7 km/h 92% 1.0 mm
04:38 9 °C 7.8 °C 1010.8 hPa NE 13.3 km/h 17.7 km/h 92% 1.0 mm
04:44 9 °C 7.8 °C 1011.2 hPa ENE 15.3 km/h 16.1 km/h 92% 1.0 mm
04:49 8.6 °C 7.6 °C 1010.8 hPa NNE 9.3 km/h 16.1 km/h 93.5% 1.3 mm
04:54 8.4 °C 7.6 °C 1010.8 hPa NNW 8.7 km/h 12.9 km/h 94.2% 1.5 mm
04:59 8.4 °C 7.6 °C 1010.8 hPa NNW 5.8 km/h 12.9 km/h 94% 1.5 mm
05:04 8.4 °C 7.6 °C 1010.8 hPa West 4.8 km/h 4.8 km/h 94% 1.5 mm
05:09 8.4 °C 7.6 °C 1010.8 hPa SW 4.8 km/h 4.8 km/h 94% 1.5 mm
05:14 8.4 °C 7.6 °C 1010.8 hPa SW 4.8 km/h 4.8 km/h 94% 1.5 mm
05:19 °C °C 1010.8 hPa Calm   4.8 km/h % 0.0 mm
05:24 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
05:29 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
05:34 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
05:39 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
05:44 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
05:49 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
05:54 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
05:59 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
06:04 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
06:09 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
06:14 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
06:18 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
06:24 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
06:29 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
06:34 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
06:39 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
06:44 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
06:49 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
06:54 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
06:59 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
07:04 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
07:09 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
07:14 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
07:19 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
07:24 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
07:29 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
07:34 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
07:39 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
07:43 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
07:49 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
07:54 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
07:59 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
08:04 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
08:09 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
08:14 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
08:19 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
08:24 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
08:29 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
08:34 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
08:39 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
08:44 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
08:49 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
08:54 °C °C 1010.5 hPa Calm     % 0.0 mm
08:59 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
09:04 °C °C 1010.8 hPa Calm     % 0.0 mm
09:09 °C °C 1011.2 hPa Calm     % 0.0 mm
09:14 °C °C 1011.2 hPa Calm     % 0.0 mm
09:19 °C °C 1011.5 hPa Calm     % 0.0 mm
09:24 °C °C 1011.5 hPa Calm     % 0.0 mm
09:29 °C °C 1011.5 hPa Calm     % 0.0 mm
09:34 °C °C 1011.5 hPa Calm     % 0.0 mm
09:39 °C °C 1011.5 hPa Calm     % 0.0 mm
09:44 9.1 °C 8.1 °C 1011.5 hPa ENE 23.1 km/h 30.6 km/h 93% 0.0 mm
09:49 9.1 °C 8 °C 1011.9 hPa NE 11.3 km/h 30.6 km/h 92.6% 0.0 mm
09:54 9.2 °C 7.9 °C 1012.2 hPa ENE 12.6 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
09:59 9.2 °C 8 °C 1012.2 hPa East 11.3 km/h 14.5 km/h 92.4% 0.0 mm
10:04 9.2 °C 8.2 °C 1012.2 hPa ENE 11.6 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
10:09 9.2 °C 8.2 °C 1012.2 hPa ENE 13.8 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
10:14 9.2 °C 8.2 °C 1012.2 hPa ENE 15.1 km/h 25.7 km/h 93% 1.3 mm
10:19 9.2 °C 8.2 °C 1012.2 hPa ENE 15.1 km/h 25.7 km/h 93% 3.0 mm
10:24 9.2 °C 8.2 °C 1012.2 hPa NE 14.5 km/h 22.5 km/h 93% 3.0 mm
10:29 9.2 °C 8.2 °C 1012.2 hPa NE 15.4 km/h 35.4 km/h 93% 2.3 mm
10:34 9.2 °C 8.2 °C 1012.2 hPa ENE 16.1 km/h 24.1 km/h 93% 1.3 mm
10:39 9.2 °C 8.2 °C 1012.2 hPa ENE 15.1 km/h 24.1 km/h 93% 1.3 mm
10:44 9.2 °C 8.3 °C 1012.5 hPa NE 13.8 km/h 24.1 km/h 94% 1.5 mm
10:49 9.2 °C 8.4 °C 1012.5 hPa East 15.4 km/h 24.1 km/h 94% 1.5 mm
10:54 9.2 °C 8.3 °C 1012.5 hPa ENE 17.4 km/h 27.4 km/h 94% 1.5 mm
10:59 9.2 °C 8.3 °C 1012.5 hPa ENE 17.7 km/h 27.4 km/h 94% 1.3 mm
11:04 9.2 °C 8.3 °C 1012.5 hPa East 17.4 km/h 25.7 km/h 94% 2.3 mm
11:09 9.2 °C 8.3 °C 1012.5 hPa ENE 15.8 km/h 25.7 km/h 94% 2.3 mm
11:14 9.2 °C 8.3 °C 1012.5 hPa ENE 13.5 km/h 17.7 km/h 94% 2.5 mm
11:19 9.2 °C 8.3 °C 1012.5 hPa NE 11.9 km/h 17.7 km/h 94% 3.0 mm
11:24 9.1 °C 8.2 °C 1012.5 hPa ENE 10.6 km/h 22.5 km/h 94% 2.8 mm
11:29 9.1 °C 8.2 °C 1012.5 hPa ENE 9.7 km/h 22.5 km/h 94% 2.5 mm
11:34 9.1 °C 8.3 °C 1012.5 hPa NE 10.3 km/h 14.5 km/h 94% 2.5 mm
11:39 9.1 °C 8.2 °C 1012.5 hPa ENE 10 km/h 22.5 km/h 94% 2.3 mm
11:44 9.1 °C 8.2 °C 1012.2 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 94% 2.8 mm
11:48 9.1 °C 8.2 °C 1012.2 hPa NE 10.1 km/h 12.9 km/h 94% 2.8 mm
11:54 9.1 °C 8.2 °C 1012.2 hPa ENE 10 km/h 17.7 km/h 94% 2.5 mm
11:59 9.1 °C 8.2 °C 1012.2 hPa ENE 11.6 km/h 19.3 km/h 94% 4.1 mm
12:04 9.2 °C 8.3 °C 1012.5 hPa ENE 11.3 km/h 12.9 km/h 94% 3.8 mm
12:09 9.2 °C 8.3 °C 1012.2 hPa ENE 11.3 km/h 16.1 km/h 94% 2.5 mm
12:14 9.1 °C 8.2 °C 1012.2 hPa ENE 11.3 km/h 16.1 km/h 94% 1.8 mm
12:19 9.1 °C 8.2 °C 1012.2 hPa NE 11.3 km/h 20.9 km/h 94% 1.8 mm
12:24 9.1 °C 8.2 °C 1012.5 hPa ENE 10.9 km/h 11.3 km/h 94% 1.8 mm
12:29 9.1 °C 8.2 °C 1012.5 hPa ENE 10.6 km/h 19.3 km/h 94% 1.5 mm
12:34 9.1 °C 8.2 °C 1012.5 hPa ENE 12.6 km/h 17.7 km/h 94% 1.5 mm
12:39 9.1 °C 8.2 °C 1012.9 hPa ENE 12.9 km/h 22.5 km/h 94% 3.0 mm
12:44 9.1 °C 8.2 °C 1012.9 hPa NE 12.9 km/h 20.9 km/h 94% 3.0 mm
12:49 9.1 °C 8.2 °C 1012.9 hPa ENE 11.3 km/h 20.9 km/h 94% 2.0 mm
12:54 9 °C 8.1 °C 1012.9 hPa NE 8 km/h 12.9 km/h 94% 4.1 mm
12:59 9 °C 8.1 °C 1012.5 hPa NE 7.7 km/h 19.3 km/h 94% 3.0 mm
13:04 9.1 °C 8.2 °C 1012.5 hPa ENE 10.9 km/h 14.5 km/h 94% 2.8 mm
13:09 9.1 °C 8.2 °C 1012.5 hPa ENE 11.3 km/h 16.1 km/h 94% 1.8 mm
13:14 9.1 °C 8.2 °C 1012.5 hPa ENE 10.9 km/h 29 km/h 94% 1.8 mm
13:19 9.1 °C 8.2 °C 1012.5 hPa East 12.9 km/h 29 km/h 94% 1.5 mm
13:24 9.1 °C 8.2 °C 1012.5 hPa ENE 12.9 km/h 17.7 km/h 94% 1.8 mm
13:29 9.1 °C 8.2 °C 1012.5 hPa ENE 13.8 km/h 27.4 km/h 94% 1.8 mm
13:34 9.1 °C 8.1 °C 1012.9 hPa ENE 15.4 km/h 20.9 km/h 93% 1.8 mm
13:39 9.2 °C 8.1 °C 1012.9 hPa ENE 12.9 km/h 20.9 km/h 93% 3.3 mm
13:44 9.2 °C 8.1 °C 1012.9 hPa East 10.3 km/h 20.9 km/h 93% 4.6 mm
13:49 9.2 °C 8.1 °C 1012.9 hPa ENE 10.9 km/h 20.9 km/h 93% 3.6 mm
13:54 9.2 °C 8.2 °C 1012.9 hPa NE 10.6 km/h 16.1 km/h 93% 3.3 mm
13:59 9.2 °C 8.2 °C 1012.9 hPa East 9.7 km/h 16.1 km/h 93% 2.0 mm
14:04 9.2 °C 8.2 °C 1012.9 hPa NE 8 km/h 16.1 km/h 93% 2.0 mm
14:09 9.2 °C 8.2 °C 1012.9 hPa ENE 8.4 km/h 19.3 km/h 93.2% 2.0 mm
14:14 9.2 °C 8.3 °C 1012.9 hPa ENE 8.7 km/h 20.9 km/h 94% 2.0 mm
14:19 9.2 °C 8.3 °C 1012.9 hPa East 9 km/h 20.9 km/h 94% 2.0 mm
14:24 9.2 °C 8.3 °C 1012.9 hPa ENE 10.9 km/h 11.3 km/h 94% 6.1 mm
14:29 9.2 °C 8.3 °C 1012.9 hPa NE 11.3 km/h 12.9 km/h 94% 6.1 mm
14:34 9.1 °C 8.3 °C 1012.9 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 94% 14.5 mm
14:39 9.2 °C 8.3 °C 1012.9 hPa NE 9.3 km/h 19.3 km/h 94% 8.9 mm
14:44 9.2 °C 8.3 °C 1012.9 hPa ENE 11.3 km/h 19.3 km/h 94% 9.7 mm
14:49 9.2 °C 8.3 °C 1012.9 hPa ENE 14.2 km/h 24.1 km/h 94% 8.9 mm
14:54 9.2 °C 8.3 °C 1012.9 hPa NE 12.9 km/h 17.7 km/h 94% 3.8 mm
14:59 9.2 °C 8.3 °C 1012.9 hPa NE 10.3 km/h 17.7 km/h 94% 3.8 mm
15:04 9.2 °C 8.3 °C 1012.9 hPa NE 8.7 km/h 16.1 km/h 94% 1.8 mm
15:09 9.2 °C 8.3 °C 1012.5 hPa NE 9 km/h 16.1 km/h 94% 1.0 mm
15:14 9.2 °C 8.3 °C 1012.9 hPa NE 7.7 km/h 11.3 km/h 94% 0.0 mm
15:19 9.2 °C 8.3 °C 1012.9 hPa NNE 6.8 km/h 19.3 km/h 94% 0.0 mm
15:24 9.1 °C 8.2 °C 1012.9 hPa NE 7.7 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm
15:29 9.1 °C 8.2 °C 1012.9 hPa NNE 7.1 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm
15:34 9.1 °C 8.2 °C 1012.9 hPa NNE 6.4 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm
15:39 9 °C 8.2 °C 1012.9 hPa NNE 7.7 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm
15:44 9 °C 8.1 °C 1012.9 hPa NE 8 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm
15:49 9 °C 8.1 °C 1012.9 hPa NNE 6.4 km/h 20.9 km/h 94% 0.0 mm
15:54 9 °C 8.1 °C 1012.9 hPa NNE 7.1 km/h 24.1 km/h 94% 0.0 mm
15:59 9 °C 8.1 °C 1012.9 hPa NNE 10 km/h 24.1 km/h 94% 0.0 mm
16:04 9 °C 8.1 °C 1012.9 hPa NE 9.7 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm
16:09 9 °C 8.1 °C 1012.9 hPa NNE 8 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm
16:14 9 °C 8.1 °C 1012.9 hPa NNE 8 km/h 12.9 km/h 94% 0.0 mm
16:19 9 °C 8.1 °C 1012.9 hPa NNE 8.7 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm
16:24 9 °C 8.1 °C 1013.2 hPa NNE 9 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm
16:29 9.1 °C 8.2 °C 1013.2 hPa NNE 8 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm
16:34 9.1 °C 8.2 °C 1012.9 hPa NE 6.4 km/h 12.9 km/h 94% 0.0 mm
16:39 9.1 °C 8.2 °C 1012.9 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 94% 0.0 mm
16:44 9.1 °C 8.1 °C 1012.9 hPa NE 6.1 km/h 16.1 km/h 93.4% 0.0 mm
16:49 9.1 °C 8 °C 1012.9 hPa North 9.7 km/h 17.7 km/h 93% 0.0 mm
16:54 9.1 °C 8.1 °C 1013.2 hPa NNE 12.2 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm
16:59 9.2 °C 8.1 °C 1013.2 hPa NNE 10.9 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
17:04 9.2 °C 8.1 °C 1013.2 hPa NNE 12.2 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm
17:09 9.2 °C 8 °C 1013.2 hPa NNE 14.2 km/h 19.3 km/h 92.2% 0.0 mm
17:14 9.1 °C 7.9 °C 1013.2 hPa NNE 12.2 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm
17:19 9.1 °C 7.9 °C 1013.2 hPa North 10 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm
17:24 9.1 °C 7.9 °C 1013.2 hPa North 9.7 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
17:29 9.1 °C 7.9 °C 1013.5 hPa NNE 9 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
17:34 9.1 °C 7.9 °C 1013.5 hPa NNE 6.4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
17:39 9.1 °C 7.9 °C 1013.5 hPa NNE 5.8 km/h 16.1 km/h 92.2% 0.0 mm
17:44 9 °C 8 °C 1013.5 hPa North 7.4 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm
17:49 9 °C 7.9 °C 1013.5 hPa NNW 6.1 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm
17:54 9 °C 7.9 °C 1013.9 hPa NNW 2.9 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm
17:59 9 °C 7.9 °C 1013.9 hPa North 1.9 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
18:04 9 °C 7.9 °C 1013.9 hPa NNE 3.9 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
18:09 8.9 °C 7.9 °C 1013.9 hPa NNW 4.5 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm
18:14 8.9 °C 7.9 °C 1013.9 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm
18:19 8.9 °C 7.9 °C 1013.9 hPa North 4.5 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm
18:24 8.9 °C 7.9 °C 1014.2 hPa NNE 5.8 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm
18:29 8.9 °C 7.9 °C 1014.2 hPa North 3.5 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm
18:34 8.9 °C 7.8 °C 1014.2 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm
18:39 8.9 °C 7.8 °C 1014.2 hPa North 4.5 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm
18:44 8.9 °C 7.9 °C 1014.2 hPa North 4.8 km/h 4.8 km/h 93.4% 0.0 mm
18:49 8.9 °C 8 °C 1014.6 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm
18:54 8.9 °C 8 °C 1014.6 hPa NNW 3.5 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
18:59 8.8 °C 7.9 °C 1014.9 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
19:04 8.8 °C 7.9 °C 1014.6 hPa NNW 5.8 km/h 12.9 km/h 94% 0.0 mm
19:09 8.8 °C 7.9 °C 1014.9 hPa NNW 7.1 km/h 12.9 km/h 94% 0.0 mm
19:14 8.8 °C 7.9 °C 1014.9 hPa NE 6.8 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
19:19 8.8 °C 7.9 °C 1014.9 hPa North 5.5 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
19:24 8.8 °C 7.9 °C 1014.9 hPa NNW 5.8 km/h 20.9 km/h 94% 0.0 mm
19:29 8.7 °C 7.8 °C 1015.2 hPa NNW 6.4 km/h 20.9 km/h 94% 0.0 mm
19:34 8.6 °C 7.8 °C 1014.9 hPa NNW 7.7 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm
19:39 8.6 °C 7.7 °C 1015.2 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm
19:44 8.5 °C 7.6 °C 1015.2 hPa North 7.7 km/h 11.3 km/h 94% 0.0 mm
19:49 8.5 °C 7.6 °C 1015.2 hPa NNW 6.4 km/h 11.3 km/h 94% 0.0 mm
19:54 8.4 °C 7.5 °C 1015.2 hPa North 5.5 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm
19:59 8.3 °C 7.4 °C 1015.2 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm
20:04 8.3 °C 7.4 °C 1015.2 hPa NNW 5.8 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm
20:09 8.3 °C 7.4 °C 1015.2 hPa NW 7.7 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm
20:14 8.3 °C 7.4 °C 1015.2 hPa NNW 8 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm
20:19 8.2 °C 7.3 °C 1015.2 hPa NW 8 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm
20:24 8.2 °C 7.3 °C 1015.2 hPa NNW 8 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm
20:29 8.2 °C 7.3 °C 1015.2 hPa NNW 8.4 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm
20:34 8.1 °C 7.3 °C 1015.2 hPa NNW 5.8 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm
20:39 8.1 °C 7.2 °C 1015.2 hPa NNW 5.1 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm
20:44 8.1 °C 7.2 °C 1015.6 hPa NW 9 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm
20:49 8.1 °C 7.2 °C 1015.6 hPa NNW 9.3 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm
20:54 8.1 °C 7.2 °C 1015.6 hPa NNW 7.7 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm
20:59 8.1 °C 7.2 °C 1015.6 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm
21:04 8.2 °C 7.3 °C 1015.6 hPa North 8 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
21:09 8.2 °C 7.3 °C 1015.9 hPa North 6.4 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
21:14 8.2 °C 7.3 °C 1015.9 hPa North 6.8 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
21:19 8.3 °C 7.4 °C 1015.9 hPa NNW 8 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm
21:24 8.3 °C 7.4 °C 1015.9 hPa North 7.7 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm
21:29 8.3 °C 7.3 °C 1015.9 hPa NNW 5.1 km/h 11.3 km/h 93.4% 0.0 mm
21:34 8.3 °C 7.4 °C 1015.9 hPa NNW 3.5 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm
21:39 8.3 °C 7.4 °C 1015.9 hPa NNW 6.1 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm
21:44 8.4 °C 7.4 °C 1015.9 hPa NNW 8.4 km/h 17.7 km/h 93.4% 0.0 mm
21:49 8.4 °C 7.3 °C 1015.9 hPa North 9.7 km/h 17.7 km/h 93% 0.0 mm
21:54 8.4 °C 7.3 °C 1015.9 hPa NW 9 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm
21:59 8.3 °C 7.3 °C 1015.9 hPa NNW 7.7 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm
22:04 8.3 °C 7.3 °C 1015.9 hPa NW 6.1 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm
22:09 8.3 °C 7.2 °C 1016.3 hPa NNW 8 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm
22:14 8.2 °C 7.2 °C 1016.3 hPa NNW 8 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm
22:19 8.2 °C 7.2 °C 1016.3 hPa NNW 6.1 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm
22:24 8.2 °C 7.2 °C 1016.3 hPa NNW 5.5 km/h 17.7 km/h 93% 0.0 mm
22:29 8.2 °C 7.2 °C 1016.6 hPa NNW 5.8 km/h 17.7 km/h 93% 0.0 mm
