Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 2, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 27.2 °C 15.4 °C 19.9 °C
Σημείο Δρόσου: 11.7 °C 7.7 °C 9.2 °C
Υγρασία: 63.2% 32% 51%
Ταχύτητα Ανέμου: 7.7km/h 0km/h 0.5km/h
Ριπές Ανέμου: 14.5km/h - -
Ανεμος- - WSW
Πίεση: 1022.4 hPa 1018.0 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 2, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 16.9 °C 8.5 °C 1022.4 hPa Calm     57.4% 0.0 mm
00:09 16.9 °C 8.4 °C 1022.4 hPa Calm     57% 0.0 mm
00:14 16.9 °C 8.4 °C 1022.4 hPa Calm     57% 0.0 mm
00:19 16.9 °C 8.4 °C 1022.4 hPa Calm     57% 0.0 mm
00:24 16.9 °C 8.4 °C 1022.4 hPa Calm     57% 0.0 mm
00:29 16.9 °C 8.4 °C 1022.4 hPa Calm     57% 0.0 mm
00:34 16.9 °C 8.4 °C 1022.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
00:39 16.9 °C 8.6 °C 1022.4 hPa Calm     58% 0.0 mm
00:44 16.9 °C 8.6 °C 1022.4 hPa Calm     58% 0.0 mm
00:49 16.9 °C 8.4 °C 1022.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
00:54 16.9 °C 8.3 °C 1022.0 hPa Calm     56.8% 0.0 mm
00:59 16.9 °C 8.1 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
01:04 16.9 °C 8.1 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
01:09 16.9 °C 8.1 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
01:14 16.9 °C 7.8 °C 1022.0 hPa Calm     55.2% 0.0 mm
01:19 16.9 °C 8 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
01:24 16.8 °C 8 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
01:29 16.8 °C 7.9 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
01:34 16.8 °C 7.9 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
01:39 16.7 °C 7.8 °C 1022.0 hPa Calm     55.6% 0.0 mm
01:44 16.7 °C 7.8 °C 1022.0 hPa Calm     55.8% 0.0 mm
01:49 16.7 °C 7.8 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
01:54 16.6 °C 7.8 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
01:59 16.6 °C 7.8 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
02:04 16.6 °C 7.8 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
02:09 16.6 °C 7.8 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
02:14 16.6 °C 7.7 °C 1022.0 hPa Calm     56% 0.0 mm
02:19 16.5 °C 7.9 °C 1022.0 hPa Calm     56.8% 0.0 mm
02:24 16.5 °C 8.1 °C 1021.7 hPa Calm     57.6% 0.0 mm
02:29 16.4 °C 8.2 °C 1021.7 hPa Calm     58.2% 0.0 mm
02:34 16.4 °C 8.3 °C 1021.7 hPa Calm     59% 0.0 mm
02:39 16.4 °C 8.4 °C 1021.7 hPa Calm     59% 0.0 mm
02:44 16.4 °C 8.3 °C 1021.7 hPa Calm     58.6% 0.0 mm
02:49 16.4 °C 8.1 °C 1021.7 hPa Calm     58% 0.0 mm
02:54 16.4 °C 8.1 °C 1021.7 hPa Calm     58% 0.0 mm
02:59 16.4 °C 8.1 °C 1021.7 hPa Calm     58% 0.0 mm
03:04 16.4 °C 8.1 °C 1021.7 hPa Calm     58.2% 0.0 mm
03:09 16.3 °C 8.3 °C 1021.7 hPa Calm     59% 0.0 mm
03:14 16.4 °C 8.3 °C 1021.3 hPa Calm     59% 0.0 mm
03:19 16.4 °C 8.3 °C 1021.3 hPa Calm     59% 0.0 mm
03:24 16.4 °C 8.3 °C 1021.3 hPa Calm     59% 0.0 mm
03:29 16.4 °C 8.2 °C 1021.3 hPa Calm     58.4% 0.0 mm
03:34 16.4 °C 8.1 °C 1021.3 hPa Calm     58% 0.0 mm
03:39 16.4 °C 8.2 °C 1021.3 hPa Calm     58% 0.0 mm
03:44 16.4 °C 8.2 °C 1021.3 hPa Calm     58% 0.0 mm
03:49 16.5 °C 8.2 °C 1021.0 hPa Calm     58% 0.0 mm
03:54 16.4 °C 8.2 °C 1021.0 hPa Calm     58% 0.0 mm
03:59 16.4 °C 8.2 °C 1021.0 hPa Calm     58.4% 0.0 mm
04:04 16.4 °C 8.1 °C 1021.3 hPa Calm     58.2% 0.0 mm
04:09 16.3 °C 7.8 °C 1021.3 hPa Calm     57.2% 0.0 mm
04:14 16.3 °C 7.7 °C 1021.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
04:19 16.3 °C 7.7 °C 1021.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
04:24 16.3 °C 7.7 °C 1021.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
04:29 16.3 °C 7.7 °C 1021.0 hPa Calm     57% 0.0 mm
04:34 16.2 °C 7.8 °C 1021.0 hPa Calm     57.4% 0.0 mm
04:39 16.2 °C 7.9 °C 1021.0 hPa Calm     58% 0.0 mm
04:44 16.2 °C 7.9 °C 1021.0 hPa Calm     58% 0.0 mm
04:49 16.2 °C 7.9 °C 1021.0 hPa Calm     58% 0.0 mm
04:54 16.2 °C 7.9 °C 1021.0 hPa Calm     58% 0.0 mm
04:59 16.2 °C 7.9 °C 1021.0 hPa Calm     58% 0.0 mm
05:04 16.1 °C 7.9 °C 1021.0 hPa Calm     58% 0.0 mm
05:09 16.1 °C 8.1 °C 1021.0 hPa Calm     59% 0.0 mm
05:14 16.1 °C 8.3 °C 1021.0 hPa Calm     60% 0.0 mm
05:19 16.2 °C 8.1 °C 1021.0 hPa Calm     58.8% 0.0 mm
05:24 16.2 °C 7.9 °C 1021.0 hPa Calm     58% 0.0 mm
05:29 16.1 °C 7.8 °C 1021.0 hPa Calm     58% 0.0 mm
05:34 16.1 °C 8.1 °C 1021.0 hPa Calm     58.8% 0.0 mm
05:39 16.1 °C 8.1 °C 1021.0 hPa Calm     59% 0.0 mm
05:44 16.1 °C 8.1 °C 1021.0 hPa Calm     59% 0.0 mm
05:49 16 °C 8 °C 1021.0 hPa Calm     59% 0.0 mm
05:54 16 °C 8 °C 1021.0 hPa Calm     59% 0.0 mm
05:59 16 °C 8 °C 1021.0 hPa Calm     59% 0.0 mm
06:04 15.9 °C 7.9 °C 1021.0 hPa Calm     59% 0.0 mm
06:09 16 °C 8.1 °C 1021.0 hPa Calm     59.6% 0.0 mm
06:14 16 °C 8.7 °C 1021.0 hPa Calm     62% 0.0 mm
06:19 16 °C 8.7 °C 1021.0 hPa Calm     62% 0.0 mm
06:24 15.9 °C 8.8 °C 1021.0 hPa Calm     62.8% 0.0 mm
06:29 15.8 °C 8.6 °C 1021.0 hPa Calm     62.2% 0.0 mm
06:34 15.8 °C 8.4 °C 1021.0 hPa Calm     61.6% 0.0 mm
06:39 15.7 °C 8.2 °C 1021.0 hPa Calm     61% 0.0 mm
06:44 15.6 °C 8.1 °C 1021.0 hPa Calm     61% 0.0 mm
06:49 15.5 °C 8 °C 1021.0 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 61% 0.0 mm
06:54 15.5 °C 8 °C 1021.0 hPa NNW 2.6 km/h 4.8 km/h 61% 0.0 mm
06:59 15.5 °C 8 °C 1021.0 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 61% 0.0 mm
07:04 15.4 °C 7.9 °C 1021.0 hPa NNW 1.6 km/h 1.6 km/h 61% 0.0 mm
07:09 15.4 °C 8 °C 1021.0 hPa NNW 1.6 km/h 3.2 km/h 61.4% 0.0 mm
07:14 15.4 °C 8.1 °C 1021.0 hPa NNW 1 km/h 4.8 km/h 61.6% 0.0 mm
07:19 15.4 °C 8.2 °C 1021.0 hPa NNW 1 km/h 4.8 km/h 62% 0.0 mm
07:24 15.4 °C 8.4 °C 1021.0 hPa Calm     62.8% 0.0 mm
07:29 15.6 °C 8.6 °C 1021.0 hPa Calm     63.2% 0.0 mm
07:34 15.8 °C 8.7 °C 1021.0 hPa Calm     63% 0.0 mm
07:39 15.9 °C 8.8 °C 1021.0 hPa Calm     63% 0.0 mm
07:44 16 °C 8.9 °C 1021.0 hPa Calm     63% 0.0 mm
07:49 16 °C 9 °C 1021.0 hPa Calm     63% 0.0 mm
07:54 16.1 °C 9 °C 1021.3 hPa Calm     63% 0.0 mm
07:59 16.1 °C 9.1 °C 1021.3 hPa Calm     63% 0.0 mm
08:04 16.3 °C 9.2 °C 1021.3 hPa Calm     63% 0.0 mm
08:09 16.4 °C 9.2 °C 1021.3 hPa Calm     62.2% 0.0 mm
08:14 16.6 °C 9.2 °C 1021.3 hPa Calm     62% 0.0 mm
08:19 16.7 °C 9.4 °C 1021.3 hPa Calm     62% 0.0 mm
08:24 16.8 °C 9.3 °C 1021.3 hPa Calm     61.2% 0.0 mm
08:29 17 °C 9.4 °C 1021.3 hPa Calm     61% 0.0 mm
08:34 17.2 °C 9.5 °C 1021.3 hPa Calm     60.8% 0.0 mm
08:39 17.4 °C 9.6 °C 1021.3 hPa Calm     60% 0.0 mm
08:44 17.7 °C 9.8 °C 1021.3 hPa Calm     60% 0.0 mm
08:49 17.8 °C 9.7 °C 1021.3 hPa Calm     59% 0.0 mm
08:54 17.9 °C 9.3 °C 1021.3 hPa Calm     57% 0.0 mm
08:59 18.1 °C 9.4 °C 1021.3 hPa Calm     57% 0.0 mm
09:09 18.3 °C 9.7 °C 1021.3 hPa Calm     57.3% 0.0 mm
09:14 18.4 °C 10 °C 1021.7 hPa Calm     58% 0.0 mm
09:19 18.5 °C 10 °C 1021.7 hPa Calm     57.8% 0.0 mm
09:24 18.6 °C 9.8 °C 1021.7 hPa Calm     56.6% 0.0 mm
09:29 18.7 °C 9.8 °C 1021.7 hPa Calm     56% 0.0 mm
09:34 18.8 °C 9.9 °C 1021.7 hPa Calm     56% 0.0 mm
09:39 19 °C 10 °C 1021.7 hPa Calm     56% 0.0 mm
09:44 19.1 °C 10 °C 1021.3 hPa Calm     55.4% 0.0 mm
09:49 19.3 °C 10.1 °C 1021.3 hPa Calm     55% 0.0 mm
09:54 19.5 °C 10.2 °C 1021.3 hPa Calm     55% 0.0 mm
09:59 19.6 °C 10.3 °C 1021.3 hPa Calm     55% 0.0 mm
10:04 19.7 °C 10.2 °C 1021.3 hPa Calm     54.2% 0.0 mm
10:09 19.9 °C 10.3 °C 1021.3 hPa Calm     54% 0.0 mm
10:14 20.1 °C 10.5 °C 1021.3 hPa Calm     54% 0.0 mm
10:19 20.3 °C 10.6 °C 1021.3 hPa Calm     53.6% 0.0 mm
10:24 20.4 °C 10.7 °C 1021.3 hPa Calm     53.4% 0.0 mm
10:29 20.6 °C 10.7 °C 1021.3 hPa Calm     53.2% 0.0 mm
10:34 20.7 °C 10.9 °C 1021.3 hPa Calm     53.6% 0.0 mm
10:39 20.8 °C 11.1 °C 1021.3 hPa Calm     54% 0.0 mm
10:44 20.9 °C 11.2 °C 1021.3 hPa Calm     54% 0.0 mm
10:49 21 °C 11 °C 1021.3 hPa Calm   3.2 km/h 53% 0.0 mm
10:54 21 °C 11.1 °C 1021.3 hPa Calm     53% 0.0 mm
10:59 21.1 °C 11.1 °C 1021.3 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 53% 0.0 mm
11:04 21.1 °C 11.1 °C 1021.0 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 53% 0.0 mm
11:09 21.1 °C 11.1 °C 1021.0 hPa SSW 1 km/h 4.8 km/h 53% 0.0 mm
11:14 21 °C 11.1 °C 1021.0 hPa WSW 0.6 km/h 4.8 km/h 53% 0.0 mm
11:19 21 °C 11.2 °C 1021.0 hPa WSW 1.6 km/h 6.4 km/h 53.6% 0.0 mm
11:24 21 °C 11.1 °C 1021.0 hPa SW 1.6 km/h 1.6 km/h 53.4% 0.0 mm
11:29 21.3 °C 11.4 °C 1021.0 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 53% 0.0 mm
11:34 21.7 °C 11.1 °C 1021.0 hPa SW 1.6 km/h 6.4 km/h 50.8% 0.0 mm
11:39 21.9 °C 10.5 °C 1021.0 hPa SW 2.6 km/h 6.4 km/h 48.4% 0.0 mm
11:44 22.3 °C 10.3 °C 1021.0 hPa West 3.2 km/h 4.8 km/h 46.6% 0.0 mm
11:49 22.5 °C 9.5 °C 1020.7 hPa West 3.2 km/h 9.7 km/h 43.4% 0.0 mm
11:54 22.8 °C 9.5 °C 1020.7 hPa WSW 5.1 km/h 14.5 km/h 42.8% 0.0 mm
11:59 22.9 °C 9.5 °C 1020.7 hPa West 7.7 km/h 14.5 km/h 42.6% 0.0 mm
12:04 23 °C 9.4 °C 1020.7 hPa West 7.7 km/h 11.3 km/h 42% 0.0 mm
12:09 23 °C 9.5 °C 1020.7 hPa WSW 6.4 km/h 11.3 km/h 42.4% 0.0 mm
12:14 23.3 °C 9.6 °C 1020.3 hPa West 3.9 km/h 4.8 km/h 41.8% 0.0 mm
12:19 23.6 °C 9.6 °C 1020.3 hPa West 2.3 km/h 6.4 km/h 41% 0.0 mm
12:24 23.9 °C 9.9 °C 1020.3 hPa WSW 1.3 km/h 1.6 km/h 41% 0.0 mm
12:29 24.4 °C 9.8 °C 1020.0 hPa Calm   4.8 km/h 39.8% 0.0 mm
12:34 24.6 °C 9.2 °C 1020.0 hPa Calm     37.6% 0.0 mm
12:39 25.1 °C 9.8 °C 1020.0 hPa Calm     38.2% 0.0 mm
12:44 25.4 °C 9.7 °C 1020.0 hPa WSW 0.3 km/h 8 km/h 37.2% 0.0 mm
12:49 25.4 °C 9.7 °C 1019.6 hPa WNW 1.6 km/h 8 km/h 37% 0.0 mm
12:54 25.5 °C 9.7 °C 1019.6 hPa WNW 1.3 km/h 1.6 km/h 37% 0.0 mm
12:59 25.7 °C 10.3 °C 1019.6 hPa WSW 1 km/h 6.4 km/h 38% 0.0 mm
13:04 25.7 °C 10 °C 1019.6 hPa WSW 1.6 km/h 9.7 km/h 37.2% 0.0 mm
13:09 25.7 °C 9.9 °C 1019.6 hPa WSW 1.9 km/h 9.7 km/h 37% 0.0 mm
13:14 25.7 °C 9.9 °C 1019.3 hPa WSW 1.9 km/h 6.4 km/h 37% 0.0 mm
13:19 25.7 °C 9.6 °C 1019.3 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 36.2% 0.0 mm
13:24 25.8 °C 9.3 °C 1019.3 hPa SSE 1 km/h 1.6 km/h 35.4% 0.0 mm
13:29 26 °C 9.1 °C 1019.3 hPa Calm   1.6 km/h 34.4% 0.0 mm
13:34 26.3 °C 9.2 °C 1019.3 hPa West 0.3 km/h 9.7 km/h 34.2% 0.0 mm
13:39 26.4 °C 9.6 °C 1019.3 hPa West 1.6 km/h 9.7 km/h 34.8% 0.0 mm
13:44 26.5 °C 8.9 °C 1019.3 hPa NNW 1.3 km/h 1.6 km/h 33% 0.0 mm
13:49 26.6 °C 9.1 °C 1019.0 hPa SW 0.3 km/h 8 km/h 33.4% 0.0 mm
13:54 26.5 °C 9.3 °C 1019.0 hPa SE 1.6 km/h 1.6 km/h 34% 0.0 mm
13:59 26.4 °C 9.5 °C 1019.0 hPa ESE 1 km/h 1.6 km/h 34.6% 0.0 mm
14:04 26.4 °C 9.5 °C 1019.0 hPa Calm   1.6 km/h 34.4% 0.0 mm
14:09 26.6 °C 9.4 °C 1018.6 hPa Calm   1.6 km/h 33.8% 0.0 mm
14:14 26.8 °C 8.9 °C 1018.6 hPa Calm   3.2 km/h 32.4% 0.0 mm
14:19 26.9 °C 9.3 °C 1018.6 hPa Calm   3.2 km/h 33% 0.0 mm
14:24 27 °C 9.3 °C 1018.6 hPa Calm   6.4 km/h 33% 0.0 mm
14:29 27.1 °C 9.5 °C 1018.6 hPa Calm   6.4 km/h 33% 0.0 mm
14:34 27.2 °C 9.3 °C 1018.6 hPa WSW 0.6 km/h 6.4 km/h 32.6% 0.0 mm
14:39 26.9 °C 8.8 °C 1018.6 hPa WSW 4.2 km/h 12.9 km/h 32% 0.0 mm
14:44 26.5 °C 8.9 °C 1018.6 hPa WSW 7.1 km/h 8 km/h 33% 0.0 mm
14:49 26.3 °C 8.8 °C 1018.6 hPa WSW 5.8 km/h 8 km/h 33% 0.0 mm
14:54 26.3 °C 8.9 °C 1018.6 hPa West 3.9 km/h 4.8 km/h 33.4% 0.0 mm
14:59 26.3 °C 8.8 °C 1018.6 hPa WSW 2.9 km/h 6.4 km/h 33.2% 0.0 mm
15:04 26.2 °C 9 °C 1018.6 hPa WSW 2.9 km/h 8 km/h 33.8% 0.0 mm
15:09 26.2 °C 9.1 °C 1018.3 hPa WSW 3.2 km/h 8 km/h 34% 0.0 mm
15:14 26.2 °C 9.1 °C 1018.3 hPa West 1.6 km/h 1.6 km/h 34% 0.0 mm
15:19 26.2 °C 8.7 °C 1018.3 hPa WSW 1.3 km/h 11.3 km/h 33% 0.0 mm
15:24 26.2 °C 10.7 °C 1018.6 hPa SW 3.2 km/h 8 km/h 38% 0.0 mm
15:29 26 °C 11.3 °C 1018.3 hPa SSW 3.5 km/h 8 km/h 40% 0.0 mm
15:34 25.6 °C 11.6 °C 1018.3 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 41.6% 0.0 mm
15:39 25.3 °C 11.6 °C 1018.3 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 42.6% 0.0 mm
15:44 24.9 °C 11.5 °C 1018.3 hPa SSW 3.2 km/h 3.2 km/h 43% 0.0 mm
15:49 24.7 °C 11.3 °C 1018.3 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 43% 0.0 mm
15:54 24.6 °C 11.2 °C 1018.3 hPa WSW 0.6 km/h 1.6 km/h 43% 0.0 mm
15:59 24.6 °C 11.3 °C 1018.3 hPa SW 1 km/h 4.8 km/h 43.4% 0.0 mm
16:04 24.6 °C 11.5 °C 1018.3 hPa SW 1.6 km/h 1.6 km/h 44% 0.0 mm
16:09 24.5 °C 11.7 °C 1018.3 hPa SW 0.3 km/h 1.6 km/h 44.8% 0.0 mm
16:14 24.4 °C 11.6 °C 1018.3 hPa Calm     45% 0.0 mm
16:19 24.3 °C 11.6 °C 1018.3 hPa Calm     45% 0.0 mm
16:24 24.3 °C 11.6 °C 1018.3 hPa Calm     45% 0.0 mm
16:29 24.2 °C 11.6 °C 1018.3 hPa Calm     45.2% 0.0 mm
16:34 24 °C 11.6 °C 1018.3 hPa Calm     45.6% 0.0 mm
16:39 23.9 °C 11.5 °C 1018.3 hPa Calm     45.8% 0.0 mm
16:44 23.8 °C 11.4 °C 1018.3 hPa Calm     46% 0.0 mm
16:49 23.6 °C 11.5 °C 1018.3 hPa Calm     46.6% 0.0 mm
16:54 23.5 °C 11.6 °C 1018.3 hPa Calm     47% 0.0 mm
16:59 23.4 °C 11.5 °C 1018.3 hPa Calm     47.2% 0.0 mm
17:04 23.3 °C 11.6 °C 1018.0 hPa Calm     48% 0.0 mm
17:09 23.2 °C 11.6 °C 1018.0 hPa Calm     48% 0.0 mm
17:14 23 °C 11.7 °C 1018.0 hPa Calm     49% 0.0 mm
17:19 22.7 °C 11.4 °C 1018.0 hPa Calm     49% 0.0 mm
17:24 22.5 °C 11.3 °C 1018.0 hPa Calm     49% 0.0 mm
17:29 22.4 °C 11.4 °C 1018.3 hPa Calm     49.8% 0.0 mm
17:34 22.2 °C 11.3 °C 1018.0 hPa Calm     50% 0.0 mm
17:39 22 °C 11.3 °C 1018.3 hPa Calm     50.8% 0.0 mm
17:44 21.7 °C 11.1 °C 1018.3 hPa Calm     51% 0.0 mm
17:49 21.6 °C 10.9 °C 1018.3 hPa Calm     50.6% 0.0 mm
17:54 21.4 °C 10.8 °C 1018.3 hPa Calm     51% 0.0 mm
17:59 21.2 °C 10.8 °C 1018.3 hPa Calm     51.4% 0.0 mm
18:04 21.1 °C 10.7 °C 1018.3 hPa Calm     51.6% 0.0 mm
18:09 20.9 °C 10 °C 1018.3 hPa Calm     50% 0.0 mm
18:14 20.7 °C 10 °C 1018.3 hPa Calm     50.2% 0.0 mm
18:19 20.6 °C 10.1 °C 1018.3 hPa Calm     51% 0.0 mm
18:24 20.5 °C 10 °C 1018.6 hPa Calm     51% 0.0 mm
18:29 20.5 °C 10 °C 1018.6 hPa Calm     51% 0.0 mm
18:34 20.4 °C 9.9 °C 1018.6 hPa Calm     51% 0.0 mm
18:39 20.3 °C 9.8 °C 1018.6 hPa Calm     51% 0.0 mm
18:44 20.2 °C 9.8 °C 1018.6 hPa Calm     51% 0.0 mm
18:49 20.2 °C 9.7 °C 1018.6 hPa Calm     51% 0.0 mm
18:54 20.1 °C 9.7 °C 1018.6 hPa Calm     51% 0.0 mm
18:59 20.1 °C 9.7 °C 1018.6 hPa Calm     51% 0.0 mm
19:04 20.1 °C 9.7 °C 1018.6 hPa Calm     51% 0.0 mm
19:09 20.1 °C 9.8 °C 1018.6 hPa Calm     51.6% 0.0 mm
19:14 20.1 °C 10.1 °C 1018.6 hPa Calm     52.6% 0.0 mm
19:19 20 °C 10.1 °C 1018.6 hPa Calm     53% 0.0 mm
19:24 20 °C 10.1 °C 1018.6 hPa Calm     53% 0.0 mm
19:29 19.9 °C 10.1 °C 1018.6 hPa Calm     53% 0.0 mm
19:34 19.9 °C 10 °C 1018.6 hPa Calm     53% 0.0 mm
19:39 19.9 °C 9.8 °C 1018.6 hPa Calm     52.4% 0.0 mm
19:44 19.9 °C 9.8 °C 1018.6 hPa Calm     52% 0.0 mm
19:49 20 °C 9.8 °C 1018.6 hPa Calm     52% 0.0 mm
19:54 20 °C 9.6 °C 1018.6 hPa Calm     51% 0.0 mm
19:59 20 °C 9.2 °C 1018.6 hPa Calm     49.8% 0.0 mm
20:04 19.9 °C 8.8 °C 1018.6 hPa Calm     48.8% 0.0 mm
20:09 19.9 °C 8.3 °C 1018.6 hPa Calm     47.2% 0.0 mm
20:14 19.9 °C 8.1 °C 1018.6 hPa Calm     46.6% 0.0 mm
20:19 19.9 °C 8.3 °C 1018.6 hPa Calm     47% 0.0 mm
20:24 20 °C 8.7 °C 1018.6 hPa Calm     48% 0.0 mm
20:29 20.2 °C 8.8 °C 1018.6 hPa Calm     48% 0.0 mm
20:34 20.3 °C 8.8 °C 1018.6 hPa Calm     47.8% 0.0 mm
20:39 20.3 °C 8.4 °C 1018.6 hPa Calm     46.2% 0.0 mm
20:44 20.3 °C 8 °C 1018.6 hPa Calm     45.2% 0.0 mm
20:49 20.3 °C 7.9 °C 1018.6 hPa Calm     45% 0.0 mm
20:54 20.3 °C 7.8 °C 1018.6 hPa Calm     44.6% 0.0 mm
20:59 20.3 °C 7.9 °C 1018.6 hPa Calm     45% 0.0 mm
21:04 20.3 °C 7.9 °C 1018.6 hPa Calm     45% 0.0 mm
21:09 20.3 °C 7.9 °C 1018.6 hPa Calm     45% 0.0 mm
21:14 20.3 °C 8.3 °C 1018.6 hPa Calm     46% 0.0 mm
21:19 20.3 °C 8.3 °C 1018.6 hPa Calm     46% 0.0 mm
21:24 20.3 °C 8.3 °C 1018.6 hPa Calm     46% 0.0 mm
21:29 20.3 °C 8.3 °C 1018.6 hPa Calm     45.8% 0.0 mm
21:34 20.3 °C 8.2 °C 1018.6 hPa Calm     45.6% 0.0 mm
21:39 20.3 °C 8 °C 1018.6 hPa Calm     45% 0.0 mm
21:44 20.3 °C 8.3 °C 1019.0 hPa Calm     45.8% 0.0 mm
21:49 20.4 °C 8.5 °C 1019.0 hPa Calm     46.6% 0.0 mm
21:54 20.4 °C 8.6 °C 1019.0 hPa Calm     46.8% 0.0 mm
21:59 20.4 °C 8.7 °C 1019.0 hPa Calm     47% 0.0 mm
22:04 20.3 °C 8.6 °C 1019.0 hPa Calm     47% 0.0 mm
22:09 20.3 °C 8.6 °C 1018.6 hPa Calm     47% 0.0 mm
22:14 20.3 °C 8.5 °C 1018.6 hPa Calm     46.8% 0.0 mm
22:19 20.3 °C 8.6 °C 1018.6 hPa Calm     47% 0.0 mm
22:24 20.3 °C 8.6 °C 1019.0 hPa Calm     47% 0.0 mm
22:29 20.3 °C 8.6 °C 1019.0 hPa Calm     47% 0.0 mm
22:34 20.2 °C 8.3 °C 1019.0 hPa Calm     46.4% 0.0 mm
22:39 20.1 °C 7.9 °C 1019.0 hPa Calm     45.2% 0.0 mm
22:44 20 °C 7.7 °C 1019.0 hPa Calm     45% 0.0 mm
22:49 20 °C 8.1 °C 1019.0 hPa Calm     46.4% 0.0 mm
22:54 20 °C 8.3 °C 1019.0 hPa Calm     47% 0.0 mm
22:59 19.9 °C 8.3 °C 1019.0 hPa Calm     47% 0.0 mm
23:04 19.9 °C 8.3 °C 1018.6 hPa Calm     47% 0.0 mm
23:09 19.9 °C 8.3 °C 1018.6 hPa Calm     47% 0.0 mm
23:14 19.9 °C 8.2 °C 1018.6 hPa Calm     47% 0.0 mm
23:19 19.9 °C 8.2 °C 1018.6 hPa Calm     47% 0.0 mm
23:24 19.8 °C 8.4 °C 1018.6 hPa Calm     47.8% 0.0 mm
23:29 19.7 °C 8.4 °C 1018.6 hPa Calm     48% 0.0 mm
23:34 19.6 °C 8.4 °C 1018.6 hPa Calm     48.2% 0.0 mm
23:39 19.5 °C 8.5 °C 1018.6 hPa Calm     49% 0.0 mm
23:44 19.4 °C 8.4 °C 1018.6 hPa Calm     49% 0.0 mm
23:49 19.3 °C 8.3 °C 1018.6 hPa Calm     49% 0.0 mm
23:54 19.3 °C 8.3 °C 1018.6 hPa Calm     49% 0.0 mm
23:59 19.3 °C 8.3 °C 1018.6 hPa Calm     49% 0.0 mm
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb