Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 15, 2017 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 13.9 °C 12.7 °C 13.5 °C
Σημείο Δρόσου: 13.1 °C 11.6 °C 12.5 °C
Υγρασία: 95% 89% 94%
Ταχύτητα Ανέμου: 24.1km/h 1.6km/h 15.9km/h
Ριπές Ανέμου: 35.4km/h - -
Ανεμος- - ENE
Πίεση: 1019.3 hPa 1015.2 hPa -
Υετός: 5.8 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 15, 2017
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:00 13.8 °C 12 °C 1016.3 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm
00:10 13.8 °C 12.2 °C 1016.3 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm
00:15 13.8 °C 12.2 °C 1016.3 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm
00:20 13.8 °C 12.2 °C 1016.3 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm
00:25 13.8 °C 12.2 °C 1016.3 hPa ENE 6.4 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm
00:30 13.9 °C 12.3 °C 1016.3 hPa ENE 9.7 km/h 14.5 km/h 90% 0.0 mm
00:35 13.8 °C 12.2 °C 1016.3 hPa ENE 9.7 km/h 14.5 km/h 90% 0.0 mm
00:40 13.8 °C 12.2 °C 1016.3 hPa ENE 8 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm
00:45 13.8 °C 12.2 °C 1016.3 hPa ENE 4.8 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm
00:50 13.8 °C 12.2 °C 1016.3 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm
00:55 13.8 °C 12.3 °C 1015.9 hPa ENE 4.8 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
01:00 13.7 °C 12.3 °C 1015.9 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm
01:05 13.7 °C 12.2 °C 1015.9 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm
01:10 13.6 °C 12.2 °C 1015.9 hPa ENE 1.6 km/h 1.6 km/h 91% 0.0 mm
01:20 13.6 °C 12.2 °C 1015.6 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
01:30 13.6 °C 12.3 °C 1015.6 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
01:35 13.6 °C 12.3 °C 1015.6 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
01:40 13.6 °C 12.3 °C 1015.6 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
01:45 13.6 °C 12.3 °C 1015.6 hPa ENE 4.8 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
01:50 13.6 °C 12.3 °C 1015.6 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm
01:55 13.6 °C 12.3 °C 1015.6 hPa ENE 4.8 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
02:00 13.6 °C 12.5 °C 1015.6 hPa NE 6.4 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm
02:05 13.6 °C 12.5 °C 1015.6 hPa NE 4.8 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm
02:10 13.7 °C 12.6 °C 1015.6 hPa ENE 6.4 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm
02:15 13.8 °C 12.7 °C 1015.6 hPa ENE 8 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm
02:25 13.7 °C 12.6 °C 1015.6 hPa ENE 9.7 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm
02:35 13.6 °C 12.5 °C 1015.6 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm
02:40 13.6 °C 12.5 °C 1015.6 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm
02:45 13.6 °C 12.5 °C 1015.2 hPa ENE 4.8 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm
02:50 13.7 °C 12.6 °C 1015.6 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm
02:55 13.7 °C 12.6 °C 1015.2 hPa ENE 4.8 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm
03:00 13.7 °C 12.6 °C 1015.2 hPa ENE 4.8 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
03:10 13.7 °C 12.6 °C 1015.2 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm
03:15 13.7 °C 12.6 °C 1015.2 hPa NE 6.4 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
03:20 13.8 °C 12.7 °C 1015.2 hPa ENE 8 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
03:25 13.8 °C 12.7 °C 1015.2 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
03:30 13.8 °C 12.7 °C 1015.2 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm
03:35 13.7 °C 12.6 °C 1015.2 hPa ENE 9.7 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm
03:40 13.7 °C 12.6 °C 1015.2 hPa NE 8 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
03:45 13.8 °C 12.7 °C 1015.2 hPa ENE 9.7 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm
03:50 13.8 °C 12.9 °C 1015.2 hPa ENE 11.3 km/h 20.9 km/h 94% 0.0 mm
03:55 13.8 °C 12.8 °C 1015.2 hPa ENE 11.3 km/h 20.9 km/h 94% 0.0 mm
04:00 13.8 °C 12.8 °C 1015.2 hPa ENE 9.7 km/h 20.9 km/h 94% 0.0 mm
04:05 13.7 °C 12.8 °C 1015.2 hPa NNE 9.7 km/h 20.9 km/h 94% 3.6 mm
04:10 13.7 °C 12.8 °C 1015.2 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 94% 2.5 mm
04:15 13.7 °C 12.8 °C 1015.2 hPa ENE 9.7 km/h 12.9 km/h 94% 2.5 mm
04:20 13.8 °C 12.8 °C 1015.2 hPa ENE 8 km/h 8 km/h 94% 1.5 mm
04:25 13.7 °C 12.8 °C 1015.2 hPa NE 9.7 km/h 11.3 km/h 94% 1.3 mm
04:30 13.7 °C 12.7 °C 1015.2 hPa NE 9.7 km/h 16.1 km/h 94% 1.3 mm
04:35 13.6 °C 12.7 °C 1015.2 hPa ENE 12.9 km/h 19.3 km/h 94% 1.0 mm
04:40 13.6 °C 12.7 °C 1015.2 hPa ENE 14.5 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm
04:45 13.5 °C 12.6 °C 1015.2 hPa East 11.3 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm
04:55 13.5 °C 12.7 °C 1015.2 hPa ENE 11.3 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm
05:00 13.6 °C 12.8 °C 1015.2 hPa East 12.9 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm
05:05 13.6 °C 12.8 °C 1015.2 hPa ENE 11.3 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm
05:10 13.7 °C 12.9 °C 1015.2 hPa East 11.3 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
05:20 13.7 °C 12.9 °C 1015.2 hPa ENE 14.5 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
05:25 13.7 °C 12.9 °C 1015.2 hPa ENE 14.5 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm
05:30 13.7 °C 12.9 °C 1015.2 hPa ENE 14.5 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
05:35 13.7 °C 12.9 °C 1015.6 hPa NE 12.9 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
05:40 13.7 °C 12.9 °C 1015.2 hPa East 14.5 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
05:50 13.7 °C 12.9 °C 1015.6 hPa East 12.9 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm
05:55 13.7 °C 12.9 °C 1015.6 hPa ENE 11.3 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm
06:00 13.7 °C 12.9 °C 1015.6 hPa East 9.7 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm
06:05 13.7 °C 12.9 °C 1015.6 hPa NE 11.3 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm
06:10 13.7 °C 12.9 °C 1015.6 hPa ESE 12.9 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm
06:15 13.7 °C 12.9 °C 1015.6 hPa ESE 11.3 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm
06:20 13.7 °C 12.9 °C 1015.9 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm
06:25 13.7 °C 12.9 °C 1015.9 hPa NE 11.3 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
06:30 13.7 °C 12.9 °C 1015.6 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm
06:35 13.7 °C 12.9 °C 1015.6 hPa NE 11.3 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
06:40 13.7 °C 12.9 °C 1015.6 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm
06:45 13.7 °C 12.9 °C 1015.6 hPa ENE 14.5 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
06:50 13.7 °C 12.9 °C 1015.9 hPa ENE 14.5 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
06:55 13.7 °C 12.9 °C 1015.6 hPa SSE 11.3 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
07:00 13.7 °C 12.9 °C 1015.9 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm
07:05 13.7 °C 12.9 °C 1015.9 hPa ENE 11.3 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
07:15 13.6 °C 12.8 °C 1015.9 hPa East 14.5 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm
07:20 13.7 °C 12.9 °C 1015.9 hPa East 16.1 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
07:25 13.7 °C 12.9 °C 1015.9 hPa East 14.5 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm
07:30 13.7 °C 12.9 °C 1016.3 hPa ENE 12.9 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm
07:35 13.7 °C 12.9 °C 1016.3 hPa East 12.9 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm
07:40 13.7 °C 12.9 °C 1016.6 hPa East 12.9 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
07:50 13.7 °C 12.9 °C 1016.6 hPa ENE 16.1 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
07:55 13.8 °C 13 °C 1016.6 hPa East 16.1 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
08:00 13.8 °C 13 °C 1016.6 hPa ENE 16.1 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm
08:05 13.8 °C 13 °C 1016.6 hPa NE 14.5 km/h 22.5 km/h 95% 0.0 mm
08:10 13.8 °C 13 °C 1016.6 hPa ENE 14.5 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
08:15 13.8 °C 13 °C 1016.9 hPa ENE 16.1 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
08:20 13.8 °C 13 °C 1016.9 hPa ESE 14.5 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
08:25 13.8 °C 13 °C 1016.9 hPa ENE 12.9 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
08:30 13.8 °C 13 °C 1016.9 hPa East 12.9 km/h 29 km/h 95% 0.0 mm
08:35 13.8 °C 13 °C 1016.9 hPa East 14.5 km/h 29 km/h 95% 0.0 mm
08:40 13.8 °C 13 °C 1016.9 hPa East 16.1 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm
08:45 13.8 °C 13.1 °C 1016.9 hPa ESE 14.5 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm
08:50 13.8 °C 13.1 °C 1016.9 hPa NE 14.5 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
09:00 13.9 °C 13.1 °C 1017.3 hPa East 14.5 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
09:05 13.9 °C 13.1 °C 1017.3 hPa ENE 14.5 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm
09:10 13.9 °C 13.1 °C 1017.3 hPa East 14.5 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm
09:15 13.9 °C 13.1 °C 1017.3 hPa ENE 16.1 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm
09:20 13.9 °C 13.1 °C 1017.3 hPa ENE 16.1 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
09:25 13.8 °C 13.1 °C 1017.3 hPa ENE 16.1 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
09:30 13.8 °C 13.1 °C 1017.6 hPa ENE 14.5 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
09:35 13.8 °C 13.1 °C 1017.6 hPa East 14.5 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
09:40 13.8 °C 13.1 °C 1017.6 hPa East 14.5 km/h 30.6 km/h 95% 0.0 mm
09:45 13.8 °C 13.1 °C 1017.6 hPa ENE 16.1 km/h 30.6 km/h 95% 0.0 mm
09:50 13.8 °C 13.1 °C 1017.6 hPa East 17.7 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm
10:00 13.9 °C 13.1 °C 1018.0 hPa ENE 12.9 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm
10:05 13.8 °C 13.1 °C 1018.0 hPa ESE 12.9 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm
10:10 13.8 °C 13.1 °C 1018.0 hPa East 12.9 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm
10:15 13.8 °C 13 °C 1018.0 hPa East 14.5 km/h 22.5 km/h 95% 0.0 mm
10:20 13.7 °C 12.9 °C 1018.0 hPa East 17.7 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
10:25 13.7 °C 12.9 °C 1018.0 hPa ENE 17.7 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
10:30 13.7 °C 12.9 °C 1018.0 hPa ENE 16.1 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
10:35 13.6 °C 12.8 °C 1018.0 hPa ENE 16.1 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
10:40 13.6 °C 12.8 °C 1018.0 hPa East 17.7 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm
10:45 13.5 °C 12.7 °C 1018.0 hPa NE 17.7 km/h 17.7 km/h 95% 4.1 mm
10:50 13.5 °C 12.7 °C 1018.0 hPa ENE 19.3 km/h 19.3 km/h 95% 3.8 mm
10:55 13.4 °C 12.7 °C 1018.0 hPa NE 14.5 km/h 19.3 km/h 95% 1.5 mm
11:00 13.4 °C 12.7 °C 1018.3 hPa East 12.9 km/h 12.9 km/h 95% 1.3 mm
11:10 13.3 °C 12.6 °C 1018.3 hPa East 16.1 km/h 16.1 km/h 95% 1.3 mm
11:15 13.3 °C 12.6 °C 1018.3 hPa NE 14.5 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
11:25 13.3 °C 12.5 °C 1018.3 hPa ESE 16.1 km/h 22.5 km/h 95% 0.0 mm
11:30 13.3 °C 12.5 °C 1018.3 hPa East 14.5 km/h 29 km/h 95% 0.0 mm
11:35 13.2 °C 12.4 °C 1018.0 hPa East 17.7 km/h 29 km/h 95% 0.0 mm
11:40 13.3 °C 12.5 °C 1018.0 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm
11:45 13.3 °C 12.5 °C 1018.0 hPa ENE 19.3 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm
11:50 13.3 °C 12.5 °C 1018.0 hPa SE 19.3 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
11:55 13.3 °C 12.5 °C 1018.0 hPa ENE 19.3 km/h 22.5 km/h 95% 0.0 mm
12:00 13.2 °C 12.4 °C 1018.0 hPa NE 19.3 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
12:10 13.2 °C 12.4 °C 1018.0 hPa East 16.1 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
12:15 13.2 °C 12.4 °C 1018.0 hPa SE 14.5 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm
12:20 13.3 °C 12.5 °C 1018.0 hPa ENE 12.9 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm
12:25 13.3 °C 12.5 °C 1018.0 hPa SE 17.7 km/h 27.4 km/h 95% 0.0 mm
12:30 13.2 °C 12.4 °C 1018.0 hPa NE 20.9 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm
12:35 13.2 °C 12.4 °C 1018.0 hPa East 19.3 km/h 25.7 km/h 95% 0.0 mm
12:40 13.2 °C 12.4 °C 1018.0 hPa East 19.3 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
12:45 13.2 °C 12.4 °C 1018.0 hPa NE 17.7 km/h 25.7 km/h 95% 0.0 mm
12:50 13.2 °C 12.4 °C 1017.6 hPa East 16.1 km/h 25.7 km/h 95% 3.3 mm
12:55 13.2 °C 12.4 °C 1018.0 hPa NE 19.3 km/h 25.7 km/h 95% 1.5 mm
13:00 13.2 °C 12.4 °C 1018.0 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 95% 1.3 mm
13:10 13.2 °C 12.4 °C 1017.6 hPa NE 19.3 km/h 24.1 km/h 95% 1.3 mm
13:15 13.2 °C 12.4 °C 1017.6 hPa ENE 16.1 km/h 24.1 km/h 95% 1.0 mm
13:20 13.2 °C 12.4 °C 1017.6 hPa ESE 17.7 km/h 19.3 km/h 95% 1.0 mm
13:25 13.2 °C 12.4 °C 1017.6 hPa ENE 20.9 km/h 20.9 km/h 95% 2.3 mm
13:30 13.2 °C 12.4 °C 1017.6 hPa East 19.3 km/h 19.3 km/h 95% 1.8 mm
13:35 13.2 °C 12.4 °C 1017.6 hPa SE 19.3 km/h 19.3 km/h 95% 1.8 mm
13:40 13.2 °C 12.4 °C 1017.6 hPa ESE 19.3 km/h 19.3 km/h 95% 1.3 mm
13:45 13.2 °C 12.4 °C 1017.6 hPa ESE 19.3 km/h 19.3 km/h 95% 1.0 mm
13:50 13.3 °C 12.5 °C 1017.6 hPa East 17.7 km/h 17.7 km/h 95% 1.0 mm
13:55 13.3 °C 12.6 °C 1017.6 hPa East 16.1 km/h 20.9 km/h 95% 1.0 mm
14:00 13.3 °C 12.6 °C 1017.6 hPa ENE 19.3 km/h 19.3 km/h 95% 1.0 mm
14:05 13.3 °C 12.6 °C 1017.3 hPa ENE 20.9 km/h 20.9 km/h 95% 1.0 mm
14:10 13.3 °C 12.3 °C 1017.6 hPa ENE 19.3 km/h 19.3 km/h 94% 1.0 mm
14:15 13.3 °C 12.3 °C 1017.3 hPa East 17.7 km/h 35.4 km/h 94% 1.0 mm
14:20 13.2 °C 12.3 °C 1017.3 hPa East 17.7 km/h 19.3 km/h 94% 1.0 mm
14:25 13.2 °C 12.3 °C 1017.6 hPa East 19.3 km/h 19.3 km/h 94% 1.0 mm
14:30 13.3 °C 12.3 °C 1017.6 hPa East 19.3 km/h 19.3 km/h 94% 1.0 mm
14:35 13.3 °C 12.4 °C 1017.3 hPa ENE 17.7 km/h 27.4 km/h 94% 0.0 mm
14:40 13.3 °C 12.3 °C 1017.3 hPa East 17.7 km/h 19.3 km/h 94% 0.0 mm
14:50 13.4 °C 12.4 °C 1017.3 hPa ENE 17.7 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm
14:55 13.4 °C 12.4 °C 1017.3 hPa NE 16.1 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm
15:05 13.4 °C 12.4 °C 1017.3 hPa NE 19.3 km/h 19.3 km/h 94% 1.5 mm
15:10 13.4 °C 12.4 °C 1017.3 hPa ENE 19.3 km/h 19.3 km/h 94% 1.0 mm
15:15 13.4 °C 12.4 °C 1017.3 hPa East 19.3 km/h 24.1 km/h 94% 0.0 mm
15:20 13.4 °C 12.4 °C 1017.3 hPa ENE 22.5 km/h 22.5 km/h 94% 0.0 mm
15:30 13.4 °C 12.4 °C 1017.3 hPa ENE 22.5 km/h 22.5 km/h 94% 0.0 mm
15:35 13.4 °C 12.4 °C 1017.3 hPa East 22.5 km/h 35.4 km/h 94% 0.0 mm
15:40 13.4 °C 12.5 °C 1017.3 hPa East 22.5 km/h 32.2 km/h 94% 0.0 mm
15:45 13.5 °C 12.4 °C 1017.3 hPa NE 22.5 km/h 32.2 km/h 93% 0.0 mm
15:50 13.5 °C 12.4 °C 1017.6 hPa East 22.5 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm
15:55 13.5 °C 12.4 °C 1017.6 hPa NE 22.5 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm
16:00 13.5 °C 12.4 °C 1017.6 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
16:05 13.5 °C 12.4 °C 1017.6 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
16:10 13.5 °C 12.4 °C 1017.6 hPa East 22.5 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
16:15 13.5 °C 12.4 °C 1017.6 hPa ENE 22.5 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
16:20 13.5 °C 12.4 °C 1017.6 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
16:25 13.5 °C 12.4 °C 1017.6 hPa NNE 20.9 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
16:30 13.5 °C 12.4 °C 1017.6 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
16:35 13.5 °C 12.4 °C 1017.6 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
16:40 13.4 °C 12.2 °C 1017.6 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 92% 0.0 mm
16:45 13.4 °C 12.1 °C 1017.6 hPa ENE 22.5 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm
16:50 13.4 °C 12.1 °C 1017.6 hPa NE 20.9 km/h 27.4 km/h 92% 0.0 mm
16:55 13.4 °C 12.1 °C 1017.6 hPa East 20.9 km/h 27.4 km/h 92% 0.0 mm
17:00 13.4 °C 12.3 °C 1017.6 hPa ESE 22.5 km/h 30.6 km/h 93% 0.0 mm
17:10 13.3 °C 12.2 °C 1017.6 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
17:15 13.3 °C 12.2 °C 1017.6 hPa ESE 20.9 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
17:20 13.3 °C 12.2 °C 1017.6 hPa East 19.3 km/h 29 km/h 93% 0.0 mm
17:25 13.3 °C 12.2 °C 1018.0 hPa East 20.9 km/h 30.6 km/h 93% 0.0 mm
17:30 13.3 °C 12.2 °C 1018.0 hPa ESE 24.1 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
17:35 13.3 °C 12.2 °C 1018.0 hPa ENE 20.9 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
17:40 13.3 °C 12.2 °C 1018.0 hPa ENE 17.7 km/h 17.7 km/h 93% 0.0 mm
17:45 13.3 °C 12.2 °C 1018.0 hPa ENE 17.7 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm
17:50 13.3 °C 12.2 °C 1018.0 hPa NE 17.7 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm
17:55 13.3 °C 12.2 °C 1017.6 hPa ESE 17.7 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm
18:00 13.3 °C 12.2 °C 1018.0 hPa East 17.7 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm
18:05 13.3 °C 12.2 °C 1018.0 hPa East 19.3 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm
18:10 13.4 °C 12.3 °C 1018.0 hPa East 19.3 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm
18:20 13.4 °C 12.3 °C 1018.0 hPa ENE 16.1 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm
18:25 13.4 °C 12.3 °C 1018.0 hPa ENE 17.7 km/h 17.7 km/h 93% 0.0 mm
18:30 13.4 °C 12.3 °C 1017.6 hPa East 19.3 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
18:35 13.4 °C 12.3 °C 1018.0 hPa East 20.9 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm
18:40 13.4 °C 12.3 °C 1018.0 hPa ESE 24.1 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
18:45 13.5 °C 12.2 °C 1018.0 hPa ENE 24.1 km/h 24.1 km/h 92% 0.0 mm
18:50 13.5 °C 12.2 °C 1018.0 hPa ENE 22.5 km/h 32.2 km/h 92% 0.0 mm
18:55 13.5 °C 12.2 °C 1018.3 hPa East 20.9 km/h 32.2 km/h 92% 0.0 mm
19:00 13.5 °C 12.2 °C 1018.3 hPa East 22.5 km/h 30.6 km/h 92% 0.0 mm
19:05 13.6 °C 12.3 °C 1018.3 hPa ENE 22.5 km/h 30.6 km/h 92% 0.0 mm
19:10 13.6 °C 12.3 °C 1018.3 hPa ESE 22.5 km/h 24.1 km/h 92% 0.0 mm
19:15 13.6 °C 12.3 °C 1018.3 hPa East 22.5 km/h 24.1 km/h 92% 0.0 mm
19:20 13.6 °C 12.3 °C 1018.3 hPa NE 20.9 km/h 30.6 km/h 92% 0.0 mm
19:30 13.6 °C 12.3 °C 1018.6 hPa ENE 20.9 km/h 30.6 km/h 92% 0.0 mm
19:35 13.7 °C 12.4 °C 1018.6 hPa East 20.9 km/h 30.6 km/h 92% 0.0 mm
19:40 13.6 °C 12.3 °C 1018.6 hPa ENE 20.9 km/h 30.6 km/h 92% 0.0 mm
19:45 13.6 °C 12.3 °C 1018.6 hPa East 24.1 km/h 30.6 km/h 92% 0.0 mm
19:50 13.6 °C 12.3 °C 1018.6 hPa East 22.5 km/h 35.4 km/h 92% 0.0 mm
20:00 13.6 °C 12.3 °C 1018.3 hPa East 22.5 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm
20:05 13.6 °C 12.3 °C 1018.6 hPa NNE 20.9 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm
20:10 13.6 °C 12.3 °C 1018.6 hPa ESE 19.3 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
20:15 13.6 °C 12.3 °C 1018.6 hPa ENE 19.3 km/h 24.1 km/h 92% 0.0 mm
20:20 13.6 °C 12.3 °C 1018.6 hPa East 19.3 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
20:25 13.5 °C 12.4 °C 1018.6 hPa ESE 19.3 km/h 27.4 km/h 93% 0.0 mm
20:35 13.5 °C 12.4 °C 1018.6 hPa ESE 19.3 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
20:40 13.4 °C 12.3 °C 1018.6 hPa ENE 19.3 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
20:45 13.4 °C 12.3 °C 1018.6 hPa East 20.9 km/h 29 km/h 93% 0.0 mm
20:50 13.4 °C 12.3 °C 1018.6 hPa East 22.5 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
20:55 13.4 °C 12.3 °C 1018.6 hPa East 22.5 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
21:05 13.4 °C 12.3 °C 1018.6 hPa East 22.5 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm
21:10 13.4 °C 12.3 °C 1018.6 hPa East 20.9 km/h 27.4 km/h 93% 0.0 mm
21:20 13.4 °C 12.3 °C 1019.0 hPa East 22.5 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
21:25 13.4 °C 12.3 °C 1019.0 hPa ESE 24.1 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
21:30 13.4 °C 12.3 °C 1018.6 hPa ENE 22.5 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
21:35 13.4 °C 12.3 °C 1019.0 hPa NE 22.5 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
21:40 13.4 °C 12.3 °C 1019.0 hPa East 24.1 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
21:50 13.3 °C 12.2 °C 1019.0 hPa ENE 22.5 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
21:55 13.2 °C 12.1 °C 1019.0 hPa ENE 24.1 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
22:00 13.2 °C 12.1 °C 1019.3 hPa SE 22.5 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
22:10 13.1 °C 11.9 °C 1019.0 hPa SE 22.5 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
22:15 13 °C 11.9 °C 1019.0 hPa NNE 20.9 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
22:20 13 °C 11.9 °C 1019.3 hPa East 20.9 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
22:35 12.8 °C 11.7 °C 1019.0 hPa NE 24.1 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
22:40 12.8 °C 11.7 °C 1019.0 hPa NNE 22.5 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
22:45 12.8 °C 11.7 °C 1019.0 hPa NE 19.3 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
22:50 12.8 °C 11.7 °C 1019.0 hPa ENE 20.9 km/h 20.9 km/h 93% 0.0 mm
23:00 12.7 °C 11.6 °C 1019.0 hPa ESE 20.9 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm
23:05 12.7 °C 11.6 °C 1019.0 hPa ENE 20.9 km/h 27.4 km/h 93% 0.0 mm
