Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Οκτώβριος 19, 2017 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 77 °F /  25 °C 61.2 °F /  16.2 °C 67.5 °F /  19.7 °C
Σημείο Δρόσου: 49.6 °F /  9.8 °C 43.2 °F /  6.2 °C 45 °F /  7.2 °C
Υγρασία: 54% 31% 45%
Ταχύτητα Ανέμου: 3mph /  4.8km/h - 0.3mph /  0.5km/h
Ριπές Ανέμου: 5mph /  8km/h - -
Ανεμος- - SE
Πίεση: 30.1 in /  1019.0 hPa 30 in /  1016.3 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Οκτώβριος 19, 2017
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:05 63.9 °F /  17.7 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
00:15 63.9 °F /  17.7 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
00:25 63.9 °F /  17.7 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
00:35 63.7 °F /  17.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
00:45 63.9 °F /  17.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
00:55 63.9 °F /  17.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
01:05 64.4 °F /  18 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
01:15 64.4 °F /  18 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
01:25 64.2 °F /  17.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
01:35 64 °F /  17.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
01:40 63.9 °F /  17.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
01:45 63.7 °F /  17.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
01:55 63.3 °F /  17.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
02:05 63.3 °F /  17.4 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
02:10 63.5 °F /  17.5 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
02:20 63.9 °F /  17.7 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
02:30 64.6 °F /  18.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
02:35 64.9 °F /  18.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
02:40 64.9 °F /  18.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
02:50 64.6 °F /  18.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
03:00 63.9 °F /  17.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
03:05 63.5 °F /  17.5 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
03:15 63.3 °F /  17.4 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
03:25 63.7 °F /  17.6 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
03:35 63.5 °F /  17.5 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
03:45 63.3 °F /  17.4 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
03:55 62.8 °F /  17.1 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
04:05 62.8 °F /  17.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
04:15 62.4 °F /  16.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
04:25 62.2 °F /  16.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
04:30 62.2 °F /  16.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
04:35 62.1 °F /  16.7 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
04:45 61.7 °F /  16.5 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
04:55 61.5 °F /  16.4 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
05:05 61.5 °F /  16.4 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
05:10 61.3 °F /  16.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
05:20 61.2 °F /  16.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
05:30 61.3 °F /  16.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
05:40 61.2 °F /  16.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
05:45 61.2 °F /  16.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
05:55 61.9 °F /  16.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
06:05 62.2 °F /  16.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
06:25 62.2 °F /  16.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
06:35 62.1 °F /  16.7 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
06:40 61.9 °F /  16.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
06:50 62.2 °F /  16.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
06:55 62.4 °F /  16.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
07:05 63 °F /  17.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
07:15 62.8 °F /  17.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
07:25 62.4 °F /  16.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
07:35 62.4 °F /  16.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
07:45 62.4 °F /  16.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
07:55 62.2 °F /  16.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
08:05 62.2 °F /  16.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
08:15 62.2 °F /  16.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
08:25 62.8 °F /  17.1 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
08:35 64.4 °F /  18 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
08:45 65.8 °F /  18.8 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
08:55 66.9 °F /  19.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
09:05 67.6 °F /  19.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
09:10 68.5 °F /  20.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
09:15 68.7 °F /  20.4 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
09:25 67.8 °F /  19.9 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
09:35 66.9 °F /  19.4 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
09:45 67.3 °F /  19.6 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
09:55 67.8 °F /  19.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
10:00 68.4 °F /  20.2 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
10:10 69.6 °F /  20.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
10:20 70.2 °F /  21.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
10:25 70.2 °F /  21.2 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     42% 0in /  0.0mm
10:35 70.2 °F /  21.2 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
10:45 71.1 °F /  21.7 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
10:55 70.9 °F /  21.6 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
11:05 71.1 °F /  21.7 °C 48 °F /  8.9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
11:15 72 °F /  22.2 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
11:25 71.8 °F /  22.1 °C 48 °F /  8.9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
11:35 72 °F /  22.2 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
11:45 72.1 °F /  22.3 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
11:55 72.5 °F /  22.5 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.1in /  1018.3hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 44% 0in /  0.0mm
12:05 73.6 °F /  23.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 40% 0in /  0.0mm
12:10 74.1 °F /  23.4 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     40% 0in /  0.0mm
12:20 73.4 °F /  23 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 39% 0in /  0.0mm
12:30 73.2 °F /  22.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 39% 0in /  0.0mm
12:40 73.8 °F /  23.2 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 39% 0in /  0.0mm
12:45 73.9 °F /  23.3 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 37% 0in /  0.0mm
12:50 73.9 °F /  23.3 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 37% 0in /  0.0mm
13:00 74.5 °F /  23.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 38% 0in /  0.0mm
13:10 75 °F /  23.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 37% 0in /  0.0mm
13:20 74.7 °F /  23.7 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 36% 0in /  0.0mm
13:30 75.6 °F /  24.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 36% 0in /  0.0mm
13:40 74.5 °F /  23.6 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30in /  1017.3hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 36% 0in /  0.0mm
13:45 75.7 °F /  24.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1017.3hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 36% 0in /  0.0mm
13:55 75.6 °F /  24.2 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30in /  1017.3hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 35% 0in /  0.0mm
14:05 75.6 °F /  24.2 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30in /  1017.3hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 35% 0in /  0.0mm
14:15 76.3 °F /  24.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1017.3hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 35% 0in /  0.0mm
14:25 77 °F /  25 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30in /  1016.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 33% 0in /  0.0mm
14:35 76.8 °F /  24.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30in /  1016.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 33% 0in /  0.0mm
14:45 75.9 °F /  24.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1016.9hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 35% 0in /  0.0mm
14:50 75.7 °F /  24.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1016.9hPa SE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 36% 0in /  0.0mm
15:00 76.1 °F /  24.5 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1016.9hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 35% 0in /  0.0mm
15:10 76.3 °F /  24.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30in /  1016.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 33% 0in /  0.0mm
15:20 76.8 °F /  24.9 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 31% 0in /  0.0mm
15:30 75.9 °F /  24.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 32% 0in /  0.0mm
15:40 76.3 °F /  24.6 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 32% 0in /  0.0mm
15:50 77 °F /  25 °C 45 °F /  7.2 °C 30in /  1016.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 32% 0in /  0.0mm
16:00 76.5 °F /  24.7 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.6hPa SE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 32% 0in /  0.0mm
16:05 75.9 °F /  24.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 32% 0in /  0.0mm
16:15 75.6 °F /  24.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.6hPa SE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 33% 0in /  0.0mm
16:25 75.6 °F /  24.2 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1016.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 32% 0in /  0.0mm
16:35 75.4 °F /  24.1 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1016.6hPa SE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 32% 0in /  0.0mm
16:40 75.7 °F /  24.3 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30in /  1016.3hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 32% 0in /  0.0mm
16:50 75.6 °F /  24.2 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30in /  1016.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 32% 0in /  0.0mm
16:55 74.8 °F /  23.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.3hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 33% 0in /  0.0mm
17:05 74.5 °F /  23.6 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.3hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 34% 0in /  0.0mm
17:15 74.1 °F /  23.4 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30in /  1016.3hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 35% 0in /  0.0mm
17:20 73.6 °F /  23.1 °C 45 °F /  7.2 °C 30in /  1016.3hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 36% 0in /  0.0mm
17:25 73 °F /  22.8 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 36% 0in /  0.0mm
17:35 72.9 °F /  22.7 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30in /  1016.3hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 38% 0in /  0.0mm
17:45 72.5 °F /  22.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30in /  1016.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 38% 0in /  0.0mm
17:55 71.8 °F /  22.1 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30in /  1016.3hPa Calm     38% 0in /  0.0mm
18:05 71.2 °F /  21.8 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.3hPa Calm     38% 0in /  0.0mm
18:15 70.9 °F /  21.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30in /  1016.3hPa Calm     39% 0in /  0.0mm
18:20 70.7 °F /  21.5 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30in /  1016.3hPa Calm     40% 0in /  0.0mm
18:30 70.5 °F /  21.4 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30in /  1016.3hPa Calm     40% 0in /  0.0mm
18:35 70.3 °F /  21.3 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30in /  1016.3hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
18:45 69.6 °F /  20.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30in /  1016.6hPa Calm     41% 0in /  0.0mm
18:55 68.7 °F /  20.4 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30in /  1016.6hPa Calm     42% 0in /  0.0mm
19:00 68.4 °F /  20.2 °C 45 °F /  7.2 °C 30in /  1016.6hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
19:10 67.5 °F /  19.7 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30in /  1016.6hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
19:20 66.9 °F /  19.4 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.6hPa Calm     44% 0in /  0.0mm
19:25 66.7 °F /  19.3 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30in /  1016.6hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
19:35 66.6 °F /  19.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.9hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
19:45 66 °F /  18.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30in /  1016.9hPa Calm     46% 0in /  0.0mm
19:55 65.7 °F /  18.7 °C 45 °F /  7.2 °C 30in /  1016.9hPa Calm     47% 0in /  0.0mm
20:05 65.1 °F /  18.4 °C 45 °F /  7.2 °C 30in /  1016.9hPa Calm     48% 0in /  0.0mm
20:15 64.8 °F /  18.2 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30in /  1016.9hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
20:25 64.4 °F /  18 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30in /  1016.9hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
20:35 64 °F /  17.8 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30in /  1016.9hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
20:45 63.9 °F /  17.7 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30in /  1017.3hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
20:55 63.9 °F /  17.7 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1017.3hPa Calm     53% 0in /  0.0mm
21:00 63.7 °F /  17.6 °C 46 °F /  7.8 °C 30in /  1017.3hPa Calm     53% 0in /  0.0mm
21:05 63.3 °F /  17.4 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1017.3hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
21:15 63.1 °F /  17.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1017.3hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
21:25 63.1 °F /  17.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1017.3hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
21:35 63 °F /  17.2 °C 46 °F /  7.8 °C 30in /  1017.3hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
21:45 62.8 °F /  17.1 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30in /  1017.3hPa Calm     54% 0in /  0.0mm
21:55 63.1 °F /  17.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30in /  1017.3hPa Calm     52% 0in /  0.0mm
22:05 63 °F /  17.2 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1017.3hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
22:15 63 °F /  17.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1017.3hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
22:25 63.1 °F /  17.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1017.3hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
22:35 63 °F /  17.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1017.3hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
22:45 62.8 °F /  17.1 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     51% 0in /  0.0mm
22:55 62.8 °F /  17.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
23:05 63 °F /  17.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
23:15 63.1 °F /  17.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1017.3hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
23:20 63.3 °F /  17.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1017.3hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
23:25 63.3 °F /  17.4 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1017.3hPa Calm     49% 0in /  0.0mm
23:35 63.1 °F /  17.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1017.3hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
23:45 62.8 °F /  17.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1017.3hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
23:50 62.8 °F /  17.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1017.3hPa Calm     50% 0in /  0.0mm
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb